Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Tuscia
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 19,06 (t) | 23,33 (t) | 33,06 (t) |
| Fatturato alla produzione | 170,7 (.000 €) | 203,8 (.000 €) | 282,0 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 360,6 (.000 €) | 440,8 (.000 €) | 577,0 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 38,0 (.000 €) | 44,0 (.000 €) | 46,2 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 1.905,55 (kg) | 2.333,39 (kg) | 3.306,36 (kg) |
| Percentuale export | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Lazio Quantità regionale Valore regionale |
19.056 (kg) 170.735 (EUR) |
23.334 (kg) 203.790 (EUR) |
33.064 (kg) 258.289 (EUR) |