Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Umbria
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 456,97 (t) | 402,96 (t) | 431,17 (t) |
| Fatturato alla produzione | 6.152,3 (.000 €) | 4.593,1 (.000 €) | 4.609,2 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 8.090,6 (.000 €) | 6.578,7 (.000 €) | 6.862,3 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 2.153,3 (.000 €) | 1.793,4 (.000 €) | 1.422,2 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 91.394,80 (kg) | 80.592,55 (kg) | 86.234,54 (kg) |
| Percentuale export | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Umbria Quantità regionale Valore regionale |
456.974 (kg) 6.152.276 (EUR) |
402.963 (kg) 4.593.064 (EUR) |
431.173 (kg) 3.840.339 (EUR) |