Torna ai risultati della ricerca
Prodotto:
Categoria:
Settore:
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 1.257,77 (t) | 1.084,39 (t) | 1.029,13 (t) |
| Fatturato alla produzione | 1.760,9 (.000 €) | 1.512,3 (.000 €) | 1.239,9 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 1.886,6 (.000 €) | 1.695,8 (.000 €) | 1.504,1 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 15,4 (.000 €) | 1.112,2 (.000 €) | 966,4 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 4.971,58 (kg) | 357.847,55 (kg) | 339.614,42 (kg) |
| Percentuale export | 0,4 % | 33,0 % | 33,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Sicilia Quantità regionale Valore regionale |
1.257.765 (kg) 1.760.871 (EUR) |
1.084.387 (kg) 1.512.332 (EUR) |
1.029.135 (kg) 1.239.941 (EUR) |