Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Valdemone
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 3,40 (t) | 2,69 (t) | 4,91 (t) |
| Fatturato alla produzione | 38,8 (.000 €) | 24,8 (.000 €) | 35,1 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 53,2 (.000 €) | 40,5 (.000 €) | 59,0 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Sicilia Quantità regionale Valore regionale |
3.402 (kg) 38.849 (EUR) |
2.691 (kg) 24.800 (EUR) |
4.915 (kg) 29.274 (EUR) |