Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Valle d'Aosta Fromadzo
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 16,67 (t) | 14,07 (t) | 10,71 (t) |
| Fatturato alla produzione | 208,4 (.000 €) | 127,4 (.000 €) | 93,2 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 233,4 (.000 €) | 164,9 (.000 €) | 117,9 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Quantità regionale Valore regionale |
16.672 (kg) 208.400 (EUR) |
14.068 (kg) 127.418 (EUR) |
10.714 (kg) 93.212 (EUR) |