Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Valle d'Aosta Jambon de Bosses
Categoria: D.O.P.
Settore: SALUMI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 30,39 (t) | 28,93 (t) | 22,67 (t) |
| Fatturato alla produzione | 913,0 (.000 €) | 856,7 (.000 €) | 649,7 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 2.049,9 (.000 €) | 1.967,6 (.000 €) | 1.507,1 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 120,6 (.000 €) | 119,9 (.000 €) | 95,9 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 3.312,61 (kg) | 3.153,22 (kg) | 2.470,21 (kg) |
| Percentuale export | 10,9 % | 10,9 % | 10,9 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Quantità regionale Valore regionale |
30.391 (kg) 912.954 (EUR) |
28.929 (kg) 856.699 (EUR) |
22.667 (kg) 649.686 (EUR) |