Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Valle d'Aosta Lard d'Arnad o Vallée d’Aoste Lard d'Arnad
Categoria: D.O.P.
Settore: SALUMI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 151,34 (t) | 201,46 (t) | 185,79 (t) |
| Fatturato alla produzione | 1.513,4 (.000 €) | 2.014,6 (.000 €) | 1.857,9 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 2.782,4 (.000 €) | 3.735,1 (.000 €) | 3.367,1 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Quantità regionale Valore regionale |
151.338 (kg) 1.513.385 (EUR) |
201.464 (kg) 2.014.637 (EUR) |
185.790 (kg) 1.857.895 (EUR) |