Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Valle del Belice
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 88,56 (t) | 74,08 (t) | 70,54 (t) |
| Fatturato alla produzione | 743,9 (.000 €) | 622,3 (.000 €) | 413,4 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 1.581,6 (.000 €) | 729,6 (.000 €) | 601,8 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 192,2 (.000 €) | 151,9 (.000 €) | 107,2 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 13.284,35 (kg) | 11.112,50 (kg) | 10.581,54 (kg) |
| Percentuale export | 15,0 % | 15,0 % | 15,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Sicilia Quantità regionale Valore regionale |
88.562 (kg) 743.924 (EUR) |
74.083 (kg) 622.300 (EUR) |
70.544 (kg) 344.313 (EUR) |