Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Valli Trapanesi
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 305,54 (t) | 360,45 (t) | 302,01 (t) |
| Fatturato alla produzione | 3.434,9 (.000 €) | 3.281,4 (.000 €) | 2.020,5 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 4.564,8 (.000 €) | 4.679,8 (.000 €) | 3.309,4 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 884,2 (.000 €) | 985,1 (.000 €) | 611,8 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 61.108,88 (kg) | 72.089,97 (kg) | 60.402,39 (kg) |
| Percentuale export | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Sicilia Quantità regionale Valore regionale |
305.544 (kg) 3.434.907 (EUR) |
360.450 (kg) 3.281.355 (EUR) |
302.012 (kg) 1.684.878 (EUR) |