Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 53,84 (t) | 58,62 (t) | 57,12 (t) |
| Fatturato alla produzione | 971,3 (.000 €) | 1.055,9 (.000 €) | 946,0 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 1.338,7 (.000 €) | 1.289,6 (.000 €) | 1.180,7 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 613,9 (.000 €) | 631,3 (.000 €) | 370,1 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 20.707,51 (kg) | 22.545,66 (kg) | 14.280,85 (kg) |
| Percentuale export | 38,5 % | 38,5 % | 25,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Veneto Quantità regionale Valore regionale |
53.840 (kg) 971.265 (EUR) |
58.619 (kg) 1.055.905 (EUR) |
57.123 (kg) 866.392 (EUR) |