Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Vulture
Categoria: D.O.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 3,14 (t) | 1,80 (t) | 1,91 (t) |
| Fatturato alla produzione | 31,3 (.000 €) | 17,9 (.000 €) | 12,9 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 50,3 (.000 €) | 51,4 (.000 €) | 43,5 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 36,4 (.000 €) | 19,7 (.000 €) | 15,5 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 941,16 (kg) | 539,03 (kg) | 572,22 (kg) |
| Percentuale export | 30,0 % | 30,0 % | 30,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Basilicata Quantità regionale Valore regionale |
3.137 (kg) 31.303 (EUR) |
1.797 (kg) 17.929 (EUR) |
1.907 (kg) 12.852 (EUR) |