Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Zafferano dell'Aquila
Categoria: D.O.P.
Settore: ALTRI PRODOTTI I.G.
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 0,02 (t) | 0,02 (t) | 0,02 (t) |
| Fatturato alla produzione | 235,6 (.000 €) | 226,7 (.000 €) | 240,6 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 471,2 (.000 €) | 453,3 (.000 €) | 426,4 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 23,0 (.000 €) | 41,3 (.000 €) | 10,0 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 0,82 (kg) | 1,48 (kg) | 0,30 (kg) |
| Percentuale export | 4,9 % | 9,1 % | 2,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Abruzzo Quantità regionale Valore regionale |
17 (kg) 235.620 (EUR) |
16 (kg) 226.660 (EUR) |
15 (kg) 240.634 (EUR) |