Torna ai risultati della ricerca
Prodotto:
Categoria:
Settore:
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Fatturato alla produzione | 21,5 (.000 €) | 24,9 (.000 €) | 25,8 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 56,0 (.000 €) | 77,9 (.000 €) | 80,8 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Sardegna Quantità regionale Valore regionale |
2 (kg) 21.457 (EUR) |
3 (kg) 24.928 (EUR) |
3 (kg) 25.755 (EUR) |