Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Zampone Modena
Categoria: I.G.P.
Settore: SALUMI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 589,29 (t) | 682,27 (t) | 897,06 (t) |
| Fatturato alla produzione | 5.904,7 (.000 €) | 6.836,3 (.000 €) | 8.764,3 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 7.383,8 (.000 €) | 7.300,2 (.000 €) | 10.468,7 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 107,1 (.000 €) | 112,4 (.000 €) | 260,2 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 6.758,47 (kg) | 7.088,97 (kg) | 16.262,08 (kg) |
| Percentuale export | 1,1 % | 1,0 % | 1,8 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
565.719 (kg) 5.668.500 (EUR) |
614.039 (kg) 6.152.673 (EUR) |
807.352 (kg) 7.887.831 (EUR) |
|
Lombardia Quantità regionale Valore regionale |
23.572 (kg) 236.187 (EUR) |
68.227 (kg) 683.630 (EUR) |
89.706 (kg) 876.426 (EUR) |