Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Melone Mantovano
Categoria: I.G.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 11.727,79 (t) | 9.058,57 (t) | 8.934,72 (t) |
| Fatturato alla produzione | 19.350,9 (.000 €) | 15.399,6 (.000 €) | 14.295,5 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 31.078,6 (.000 €) | 24.458,1 (.000 €) | 23.230,3 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
1.759.168 (kg) 2.902.628 (EUR) |
1.358.786 (kg) 2.309.936 (EUR) |
1.340.208 (kg) 2.144.332 (EUR) |
|
Lombardia Quantità regionale Valore regionale |
9.968.620 (kg) 16.448.223 (EUR) |
7.699.786 (kg) 13.089.637 (EUR) |
7.594.509 (kg) 12.151.215 (EUR) |