Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Cozza di Scardovari
Categoria: D.O.P.
Settore: ALTRI PRODOTTI I.G.
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 65,81 (t) | 97,09 (t) | 76,46 (t) |
| Fatturato alla produzione | 119,8 (.000 €) | 158,3 (.000 €) | 91,8 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 164,5 (.000 €) | 225,2 (.000 €) | 130,7 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | 1,9 (.000 €) | 1,1 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | 578,42 (kg) | 355,00 (kg) |
| Percentuale export | N.D. | 0,6 % | 0,5 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Veneto Quantità regionale Valore regionale |
65.806 (kg) 119.767 (EUR) |
97.086 (kg) 158.250 (EUR) |
76.460 (kg) 91.752 (EUR) |