Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Strachitunt
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 39,02 (t) | 26,32 (t) | 26,89 (t) |
| Fatturato alla produzione | 495,5 (.000 €) | 311,9 (.000 €) | 308,2 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 1.034,0 (.000 €) | 644,8 (.000 €) | 637,9 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Lombardia Quantità regionale Valore regionale |
39.015 (kg) 495.455 (EUR) |
26.320 (kg) 311.892 (EUR) |
26.895 (kg) 308.221 (EUR) |