Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Miele Varesino
Categoria: D.O.P.
Settore: ALTRI PRODOTTI I.G.
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 0,51 (t) | N.D. | 0,02 (t) |
| Fatturato alla produzione | 4,9 (.000 €) | N.D. | 0,2 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 9,8 (.000 €) | N.D. | 0,4 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Lombardia Quantità regionale Valore regionale |
505 (kg) 4.930 (EUR) |
|
22 (kg) 215 (EUR) |