Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Silter
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 24,75 (t) | 52,04 (t) | 137,05 (t) |
| Fatturato alla produzione | 361,7 (.000 €) | 709,6 (.000 €) | 1.794,9 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 615,0 (.000 €) | 1.195,3 (.000 €) | 2.955,0 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Lombardia Quantità regionale Valore regionale |
24.752 (kg) 361.680 (EUR) |
52.039 (kg) 709.562 (EUR) |
137.046 (kg) 1.794.934 (EUR) |