Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara
Categoria: I.G.P.
Settore: ALTRI PRODOTTI I.G.
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 10,06 (t) | 10,26 (t) | 11,52 (t) |
| Fatturato alla produzione | 210,2 (.000 €) | 215,8 (.000 €) | 227,1 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 294,5 (.000 €) | 303,2 (.000 €) | 315,9 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
10.056 (kg) 210.214 (EUR) |
10.258 (kg) 215.762 (EUR) |
11.518 (kg) 227.136 (EUR) |