Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Mortadella di Prato
Categoria: I.G.P.
Settore: SALUMI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 23,57 (t) | 21,30 (t) | 21,58 (t) |
| Fatturato alla produzione | 287,5 (.000 €) | 259,8 (.000 €) | 284,8 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 612,8 (.000 €) | 565,2 (.000 €) | 621,4 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Toscana Quantità regionale Valore regionale |
23.570 (kg) 287.550 (EUR) |
21.296 (kg) 259.813 (EUR) |
21.578 (kg) 284.830 (EUR) |