Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Pane Toscano
Categoria: D.O.P.
Settore: CEREALI E DERIVATI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 853,69 (t) | 882,75 (t) | 902,66 (t) |
| Fatturato alla produzione | 2.475,7 (.000 €) | 2.560,0 (.000 €) | 2.491,5 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 4.268,4 (.000 €) | 4.237,2 (.000 €) | 4.964,6 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Toscana Quantità regionale Valore regionale |
853.685 (kg) 2.475.688 (EUR) |
882.750 (kg) 2.559.974 (EUR) |
902.662 (kg) 2.491.509 (EUR) |