Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Sicilia
Categoria: I.G.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 1.867,70 (t) | 1.567,52 (t) | 1.615,52 (t) |
| Fatturato alla produzione | 20.389,8 (.000 €) | 15.230,3 (.000 €) | 11.114,8 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 24.280,1 (.000 €) | 16.459,0 (.000 €) | 15.993,7 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 10.272,4 (.000 €) | 10.343,1 (.000 €) | 10.517,0 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 933.850,53 (kg) | 940.282,49 (kg) | 1.130.865,25 (kg) |
| Percentuale export | 50,0 % | 60,0 % | 70,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Sicilia Quantità regionale Valore regionale |
1.867.703 (kg) 20.389.771 (EUR) |
1.567.520 (kg) 15.230.273 (EUR) |
1.615.522 (kg) 10.177.787 (EUR) |