Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Anguria Reggiana
Categoria: I.G.P.
Settore: ORTOFRUTTA
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Quantità certificata | 1.223,38 (t) | 1.338,08 (t) | 1.309,31 (t) |
Fatturato alla produzione | 746,3 (.000 €) | 717,4 (.000 €) | 630,8 (.000 €) |
Fatturato al consumo nazionale | 1.345,7 (.000 €) | 1.409,7 (.000 €) | 1.378,8 (.000 €) |
Fatturato all'export | 122,6 (.000 €) | N.D. | N.D. |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Quantità esportata | 118.982,21 (kg) | N.D. | N.D. |
Percentuale export | 9,7 % | N.D. | N.D. |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
1.223.385 (kg) 746.265 (EUR) |
1.338.077 (kg) 717.446 (EUR) |
1.309.312 (kg) 630.780 (EUR) |