Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Anguria Reggiana
Categoria: I.G.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 1.262,69 (t) | 1.223,38 (t) | 1.338,08 (t) |
| Fatturato alla produzione | 779,7 (.000 €) | 746,3 (.000 €) | 717,4 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 1.336,4 (.000 €) | 1.345,7 (.000 €) | 1.409,7 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 134,9 (.000 €) | 122,6 (.000 €) | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 122.805,23 (kg) | 118.982,21 (kg) | N.D. |
| Percentuale export | 9,7 % | 9,7 % | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
1.262.694 (kg) 779.715 (EUR) |
1.223.385 (kg) 746.265 (EUR) |
1.338.077 (kg) 717.446 (EUR) |