Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Olio di Calabria
Categoria: I.G.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 75,81 (t) | 86,70 (t) | 121,79 (t) |
| Fatturato alla produzione | 827,7 (.000 €) | 918,1 (.000 €) | 1.063,2 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 909,8 (.000 €) | 1.040,3 (.000 €) | 1.217,9 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Calabria Quantità regionale Valore regionale |
75.814 (kg) 827.661 (EUR) |
86.695 (kg) 918.062 (EUR) |
121.791 (kg) 974.325 (EUR) |