Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Marche
Categoria: I.G.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 15,48 (t) | 17,74 (t) | 20,34 (t) |
| Fatturato alla produzione | 203,1 (.000 €) | 232,4 (.000 €) | 204,3 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 247,6 (.000 €) | 283,9 (.000 €) | 299,8 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 75,0 (.000 €) | 81,2 (.000 €) | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 3.541,17 (kg) | 4.059,60 (kg) | N.D. |
| Percentuale export | 22,9 % | 22,9 % | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Marche Quantità regionale Valore regionale |
15.476 (kg) 203.051 (EUR) |
17.742 (kg) 232.431 (EUR) |
20.344 (kg) 187.005 (EUR) |