Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Ossolano
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 11,23 (t) | 12,99 (t) | 11,58 (t) |
| Fatturato alla produzione | 116,7 (.000 €) | 142,0 (.000 €) | 121,5 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 224,5 (.000 €) | 249,1 (.000 €) | 208,4 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Piemonte Quantità regionale Valore regionale |
11.227 (kg) 116.651 (EUR) |
12.993 (kg) 142.029 (EUR) |
11.576 (kg) 121.543 (EUR) |