Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Cioccolato di Modica
Categoria: I.G.P.
Settore: ALTRI PRODOTTI I.G.
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 348,22 (t) | 328,14 (t) | 323,18 (t) |
| Fatturato alla produzione | 6.964,3 (.000 €) | 6.070,7 (.000 €) | 5.494,1 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 12.187,5 (.000 €) | 10.828,8 (.000 €) | 10.341,9 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 3.203,6 (.000 €) | 2.743,3 (.000 €) | 2.630,7 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 82.143,72 (kg) | 72.191,00 (kg) | 71.100,00 (kg) |
| Percentuale export | 23,6 % | 22,0 % | 22,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Sicilia Quantità regionale Valore regionale |
348.215 (kg) 6.964.305 (EUR) |
328.145 (kg) 6.070.683 (EUR) |
323.183 (kg) 5.494.111 (EUR) |