Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Sudtiroler Schuttelbrot o Schuttelbrot Alto Adige
Categoria: I.G.P.
Settore: CEREALI E DERIVATI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 274,82 (t) | 268,87 (t) | 227,52 (t) |
| Fatturato alla produzione | N.D. | N.D. | N.D. |
| Fatturato al consumo nazionale | 6.083,5 (.000 €) | 6.006,6 (.000 €) | 5.958,8 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Trentino-Alto Adige Quantità regionale Valore regionale |
274.825 (kg) N.D. |
268.872 (kg) N.D. |
227.520 (kg) N.D. |