Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Olio Lucano
Categoria: I.G.P.
Settore: OLI E GRASSI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 6,74 (t) | 5,72 (t) | 12,31 (t) |
| Fatturato alla produzione | 67,4 (.000 €) | 57,2 (.000 €) | 110,7 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 87,6 (.000 €) | 74,4 (.000 €) | 135,4 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Basilicata Quantità regionale Valore regionale |
6.739 (kg) 67.389 (EUR) |
5.722 (kg) 57.224 (EUR) |
12.305 (kg) 89.827 (EUR) |