Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Panpepato di Terni/Pampepato di Terni
Categoria: I.G.P.
Settore: ALTRI PRODOTTI I.G.
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 3,03 (t) | 1,46 (t) | 0,75 (t) |
| Fatturato alla produzione | N.D. | N.D. | N.D. |
| Fatturato al consumo nazionale | 138,1 (.000 €) | 67,2 (.000 €) | 32,9 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Umbria Quantità regionale Valore regionale |
3.030 (kg) N.D. |
1.461 (kg) N.D. |
748 (kg) N.D. |