Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Mozzarella di Gioia del Colle
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 379,92 (t) | 361,33 (t) | 238,22 (t) |
| Fatturato alla produzione | 2.849,4 (.000 €) | 2.710,0 (.000 €) | N.D. |
| Fatturato al consumo nazionale | 5.698,7 (.000 €) | 5.058,6 (.000 €) | 3.935,5 (.000 €) |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Basilicata Quantità regionale Valore regionale |
|
|
79.329 (kg) N.D. |
|
Puglia Quantità regionale Valore regionale |
379.916 (kg) 2.849.367 (EUR) |
361.329 (kg) 2.709.965 (EUR) |
158.896 (kg) N.D. |