Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Pistacchio di Raffadali
Categoria: D.O.P.
Settore: ORTOFRUTTA
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 1,14 (t) | 1,02 (t) | 0,90 (t) |
| Fatturato alla produzione | 51,5 (.000 €) | 45,7 (.000 €) | N.D. |
| Fatturato al consumo nazionale | 57,2 (.000 €) | 50,8 (.000 €) | N.D. |
| Fatturato all'export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | N.D. | N.D. | N.D. |
| Percentuale export | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Sicilia Quantità regionale Valore regionale |
1.144 (kg) 51.472 (EUR) |
1.015 (kg) 45.690 (EUR) |
899 (kg) N.D. |