Torna ai risultati della ricerca
Prodotto: Parmigiano Reggiano
Categoria: D.O.P.
Settore: FORMAGGI
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità certificata | 160.007,00 (t) | 158.014,61 (t) | 161.519,59 (t) |
| Fatturato alla produzione | 1.760.077,0 (.000 €) | 1.599.107,9 (.000 €) | 1.720.183,6 (.000 €) |
| Fatturato al consumo nazionale | 2.952.129,2 (.000 €) | 2.812.660,1 (.000 €) | 2.949.347,7 (.000 €) |
| Fatturato all'export | 989.622,1 (.000 €) | 822.150,0 (.000 €) | 904.913,5 (.000 €) |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Quantità esportata | 77.923.000,00 (kg) | 67.946.284,00 (kg) | 72.683.815,00 (kg) |
| Percentuale export | 48,7 % | 43,0 % | 45,0 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
|
Emilia-Romagna Quantità regionale Valore regionale |
140.166.132 (kg) 1.541.827.452 (EUR) |
140.000.949 (kg) 1.416.809.603 (EUR) |
143.267.876 (kg) 1.525.802.883 (EUR) |
|
Lombardia Quantità regionale Valore regionale |
19.840.868 (kg) 218.249.548 (EUR) |
18.013.666 (kg) 182.298.301 (EUR) |
18.251.714 (kg) 194.380.751 (EUR) |