il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari

La quarta settimana di novembre il mercato per pere, mele e kiwi si è conclusa all'insegna della stabilità. Le contrattazioni concluse sono proseguite a ritmi regolari e costanti e sulla base di quotazioni sostanzialmente stabili. Listini in rialzo per l'uva da tavola, agevolmente collocata solo in presenza di un profilo qualitativo ottimale. Ultime settimane di contrattazione per i loti giunti ormai a fine campagna.
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Avocado | 2019-11-4 | 2,50 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
| Fichi d'India | 2019-11-4 | 0,39 €/Kg | 0,0%![]() | -51,0%![]() |
| Kiwi | 2019-11-4 | 1,18 €/Kg | 5,2%![]() | 48,0%![]() |
| Loti | 2019-11-4 | 0,38 €/Kg | -2,6%![]() | 17,9%![]() |
| Mele | 2019-11-4 | 0,63 €/Kg | 0,5%![]() | -3,1%![]() |
| Pere | 2019-11-4 | 1,43 €/Kg | -0,5%![]() | 43,4%![]() |
| Uva da tavola | 2019-11-4 | 0,72 €/Kg | 7,7%![]() | 14,0%![]() |

Mele da tavola: sono terminate le operazioni di raccolta del prodotto per cui la merce è ormai stivata nelle strutture di frigo-conservazione. L'andamento del mercato anche questa settimana non ha evidenziato particolari variazioni rispetto alle precedenti rilevazioni. Per il prodotto proveniente dagli areali del Trentino Alto Adige, una migliore intonazione degli scambi è stata osservata sul circuito estero, dove una buona attività della domanda, tedesca in primis e scandinava, ha permesso il fluido svolgimento delle vendite. A ritmi regolari si sono svolte le contrattazioni sul fronte interno grazie alle costanti richieste ricevute. Le quotazioni non hanno mostrato variazioni attestandosi sugli stessi livelli precedentemente acquisiti. Anche il prodotto proveniente dalle aree meno vocate del Piemonte e dell'Emilia Romagna, ha trovato adeguati spazi di mercato sulla base di prezzi stabili. Solo nell'areale Veneto per la Golden Delicius si è apprezzato un recupero del listino rispetto alla precedente settimana mentre per Granny Smith e Stark Delicius una minore attività della domanda ha depresso le quotazioni.
Pere da tavola: con l'ingresso sui mercati delle prime quote di Conference modenese, caratterizzata da prezzi mediamente inferiori, il listino questa settimana ha mostrato una lieve flessione. Sotto il profilo degli scambi non si registrano particolari variazioni rispetto a quanto osservato nel corso delle precedenti rilevazioni. La commercializzazione del prodotto sia sul circuito interno sia sul fronte estero è proseguita a ritmi regolari e costanti, cui ha contribuito una domanda che nonostante i prezzi sostenuti, ha continuato a manifestare interesse all'acquisto. Le quotazioni sulle differenti piazze monitorate hanno mostrato una sostanziale stabilità fatta eccezione per l'Abate di provenienza forlivese scambiata sulla base di quotazioni in incremento, mentre un lieve assestamento al ribasso è stato osservato nell'areale modenese. Di contro sulla piazza di Verona l'immissione sul mercato di minori quantitativi unitamente ad una costante richiesta ha permesso ai listini di beneficiare di rialzi.
Uva da tavola: in progressivo assottigliamento l'offerta per l'uva da tavola rappresentata principalmente dalla varietà Italia e da esigue quote di Red Globe e Crimson. Il mercato rispetto alla precedente rilevazione non ha mostrato particolari variazioni. Le vendite concluse nel complesso hanno continuato ad interessare quei quantitativi di merce dalle caratteristiche qualitative ottimali ceduti sulla base di quotazioni in rialzo a fronte di una costante attività della domanda.
Kiwi: la settimana si è conclusa con un incremento del listino cui ha contribuito la fine delle contrattazioni in campagna sulla piazza di Forlì e Verona. Sotto il profilo degli scambi in un clima di generale interesse si sono svolte le vendite sui mercati esteri dove una buona richiesta proveniente sia dai paesi d'oltremare sia Europei ha permesso il fluido svolgimento delle vendite. Anche sul fronte interno si è registrato un andamento degli scambi favorevole cui ha contribuito una domanda nel complesso sufficientemente interessata. I prezzi sulle differenti piazze sebbene stabili rispetto alla precedente settimana si confermano in netto rialzo rispetto allo scorso anno.
Loti: si può considerare conclusa la campagna di commercializzazione per i loti. Le ultime disponibilità dal profilo qualitativo adeguato, avviate sui mercati sono state cedute sulla base di quotazioni stabili. Solo sulla piazza di Ravenna il listino ha evidenziato una flessione a fronte dei minori quantitativi richiesti.
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Kiwi - Gold (Polpa gialla) | ||||
| Latina | 2019-11-4 | 1,25 €/Kg | 0,0%![]() | 37,0%![]() |
| Ravenna | 2019-11-4 | 1,83 €/Kg | 0,0%![]() | 39,0%![]() |
| Kiwi - Hayward | ||||
| Cuneo | 2019-11-4 | 1,05 €/Kg | 0,0%![]() | 39,3%![]() |
| Latina | 2019-11-4 | 1,00 €/Kg | 0,0%![]() | 100,0%![]() |
| Ravenna | 2019-11-4 | 1,18 €/Kg | 0,0%![]() | 49,2%![]() |
| Roma | 2019-11-4 | 1,00 €/Kg | 0,0%![]() | 95,1%![]() |
| Verona | 2019-11-4 | 0,95 €/Kg | 16,9%![]() | nd |
| Loti - Comuni | ||||
| Modena | 2019-11-4 | 0,40 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Napoli | 2019-11-4 | 0,35 €/Kg | 0,0%![]() | 40,0%![]() |
| Ravenna | 2019-11-4 | 0,40 €/Kg | -11,1%![]() | -5,9%![]() |
| Mele - Annurca | ||||
| Caserta | 2019-11-4 | 0,70 €/Kg | 0,0%![]() | -6,7%![]() |
| Napoli | 2019-11-4 | 0,80 €/Kg | 0,0%![]() | -11,1%![]() |
| Mele - Cripps Pink | ||||
| Bologna | 2019-11-4 | 0,48 €/Kg | 0,0%![]() | -5,0%![]() |
| Bolzano | 2019-11-4 | 1,09 €/Kg | 0,0%![]() | -0,8%![]() |
| Ferrara | 2019-11-4 | 0,53 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
| Ravenna | 2019-11-4 | 0,58 €/Kg | 0,0%![]() | -6,7%![]() |
| Trento | 2019-11-4 | 0,96 €/Kg | 0,0%![]() | -10,5%![]() |
| Mele - Fuji | ||||
| Bologna | 2019-11-4 | 0,65 €/Kg | 0,0%![]() | -8,8%![]() |
| Bolzano | 2019-11-4 | 0,90 €/Kg | 0,0%![]() | 30,9%![]() |
| Cuneo | 2019-11-4 | 0,60 €/Kg | 0,0%![]() | 41,2%![]() |
| Ferrara | 2019-11-4 | 0,61 €/Kg | 0,0%![]() | 4,3%![]() |
| Forli' | 2019-11-4 | 0,83 €/Kg | 0,0%![]() | -13,2%![]() |
| Ravenna | 2019-11-4 | 0,55 €/Kg | 0,0%![]() | -9,3%![]() |
| Trento | 2019-11-4 | 0,73 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
| Verona | 2019-11-4 | 0,71 €/Kg | 0,0%![]() | 39,0%![]() |
| Mele - Gala Gruppo | ||||
| Bolzano | 2019-11-4 | 0,68 €/Kg | 0,0%![]() | 13,4%![]() |
| Cuneo | 2019-11-4 | 0,53 €/Kg | 0,0%![]() | -3,6%![]() |
| Forli' | 2019-11-4 | 0,95 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Trento | 2019-11-4 | 0,50 €/Kg | 0,0%![]() | -23,1%![]() |
| Verona | 2019-11-4 | 0,65 €/Kg | 0,0%![]() | 18,2%![]() |
| Mele - Golden delicious | ||||
| Bologna | 2019-11-4 | 0,50 €/Kg | 0,0%![]() | -4,8%![]() |
| Bolzano | 2019-11-4 | 0,54 €/Kg | 0,0%![]() | -8,2%![]() |
| Cuneo | 2019-11-4 | 0,53 €/Kg | 0,0%![]() | -13,7%![]() |
| Ferrara | 2019-11-4 | 0,54 €/Kg | 0,0%![]() | 8,3%![]() |
| Forli' | 2019-11-4 | 0,77 €/Kg | 0,0%![]() | -14,0%![]() |
| Ravenna | 2019-11-4 | 0,50 €/Kg | 0,0%![]() | -4,8%![]() |
| Trento | 2019-11-4 | 0,58 €/Kg | 0,0%![]() | -19,5%![]() |
| Verona | 2019-11-4 | 0,58 €/Kg | 21,1%![]() | 9,5%![]() |
| Mele - Granny smith | ||||
| Bolzano | 2019-11-4 | 0,68 €/Kg | 0,0%![]() | 7,9%![]() |
| Trento | 2019-11-4 | 0,70 €/Kg | 0,0%![]() | 3,7%![]() |
| Verona | 2019-11-4 | 0,63 €/Kg | -6,2%![]() | -6,2%![]() |
| Mele - Morgenduft(Imperatore) | ||||
| Bolzano | 2019-11-4 | 0,73 €/Kg | 0,0%![]() | 5,8%![]() |
| Ferrara | 2019-11-4 | 0,50 €/Kg | 0,0%![]() | -25,9%![]() |
| Trento | 2019-11-4 | 0,65 €/Kg | 0,0%![]() | -10,3%![]() |
| Verona | 2019-11-4 | 0,53 €/Kg | 0,0%![]() | 5,0%![]() |
| Mele - Renetta canada | ||||
| Cuneo | 2019-11-4 | 0,85 €/Kg | 0,0%![]() | 41,7%![]() |
| Trento | 2019-11-4 | 1,00 €/Kg | 0,0%![]() | 8,1%![]() |
| Mele - Stark delicious | ||||
| Bolzano | 2019-11-4 | 0,61 €/Kg | 0,0%![]() | 15,8%![]() |
| Cuneo | 2019-11-4 | 0,60 €/Kg | 0,0%![]() | -6,5%![]() |
| Ferrara | 2019-11-4 | 0,48 €/Kg | 0,0%![]() | -5,0%![]() |
| Trento | 2019-11-4 | 0,68 €/Kg | 0,0%![]() | 2,3%![]() |
| Verona | 2019-11-4 | 0,63 €/Kg | -1,3%![]() | 18,7%![]() |
| Pere - Abate fetel | ||||
| Bologna | 2019-11-4 | 1,65 €/Kg | 0,0%![]() | 57,1%![]() |
| Cuneo | 2019-11-4 | 1,24 €/Kg | 0,0%![]() | 81,7%![]() |
| Ferrara | 2019-11-4 | 1,59 €/Kg | 0,0%![]() | 55,8%![]() |
| Forli' | 2019-11-4 | 1,35 €/Kg | 1,2%![]() | 22,7%![]() |
| Modena | 2019-11-4 | 1,53 €/Kg | -0,5%![]() | 76,9%![]() |
| Ravenna | 2019-11-4 | 1,58 €/Kg | 0,0%![]() | 61,5%![]() |
| Verona | 2019-11-4 | 1,47 €/Kg | 12,8%![]() | 66,0%![]() |
| Pere - Conference | ||||
| Bologna | 2019-11-4 | 1,23 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Ferrara | 2019-11-4 | 1,30 €/Kg | 0,0%![]() | 33,3%![]() |
| Modena | 2019-11-4 | 0,93 €/Kg | nd | nd |
| Ravenna | 2019-11-4 | 1,25 €/Kg | 0,0%![]() | 31,6%![]() |
| Pere - Decana del comizio | ||||
| Bologna | 2019-11-4 | 1,69 €/Kg | 0,0%![]() | 42,1%![]() |
| Ferrara | 2019-11-4 | 1,71 €/Kg | 0,0%![]() | 55,7%![]() |
| Modena | 2019-11-4 | 1,68 €/Kg | 0,0%![]() | 38,1%![]() |
| Ravenna | 2019-11-4 | 1,66 €/Kg | 0,0%![]() | 52,9%![]() |
| Pere - Kaiser | ||||
| Bologna | 2019-11-4 | 1,70 €/Kg | 0,0%![]() | 47,8%![]() |
| Cuneo | 2019-11-4 | 1,00 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Ferrara | 2019-11-4 | 1,48 €/Kg | 0,0%![]() | 49,4%![]() |
| Forli' | 2019-11-4 | 1,35 €/Kg | 0,0%![]() | 12,5%![]() |
| Modena | 2019-11-4 | 1,15 €/Kg | 0,0%![]() | 53,3%![]() |
| Ravenna | 2019-11-4 | 1,58 €/Kg | 0,0%![]() | 59,5%![]() |
| Verona | 2019-11-4 | 1,43 €/Kg | 14,0%![]() | 75,4%![]() |
| Uva da tavola - Crimson seedless | ||||
| Bari | 2019-11-4 | 1,33 €/Kg | 0,0%![]() | 65,6%![]() |
| Catania | 2019-11-4 | 0,90 €/Kg | 0,0%![]() | -35,7%![]() |
| Cuneo | 2019-11-4 | 1,40 €/Kg | 1,8%![]() | -15,2%![]() |
| Metapontino | 2019-11-4 | 1,05 €/Kg | 10,5%![]() | -8,7%![]() |
| Uva da tavola - Italia | ||||
| Bari | 2019-11-4 | 0,81 €/Kg | 4,8%![]() | 14,0%![]() |
| Barletta-Andria-Trani | 2019-11-4 | 0,66 €/Kg | 8,2%![]() | 35,9%![]() |
| Catania | 2019-11-4 | 0,70 €/Kg | 0,0%![]() | -31,7%![]() |
| Foggia | 2019-11-4 | 0,64 €/Kg | 8,5%![]() | 70,0%![]() |
| Metapontino | 2019-11-4 | 0,90 €/Kg | 12,5%![]() | 50,0%![]() |
| Taranto | 2019-11-4 | 0,71 €/Kg | 7,5%![]() | 18,7%![]() |
| Uva da tavola - Red globe | ||||
| Bari | 2019-11-4 | 0,63 €/Kg | 8,7%![]() | 31,6%![]() |
| Catania | 2019-11-4 | 0,65 €/Kg | 0,0%![]() | -25,7%![]() |
| Metapontino | 2019-11-4 | 0,80 €/Kg | 18,5%![]() | 45,5%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci