il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Anche nella seconda settimana di ottobre i listini per i principali prodotti ortivi hanno mostrato una prevalenza di segni positivi o stabili rispetto alla precedente rilevazione. Per melanzane, pomodori, fagiolini, peperoni e zucchine l'incremento delle quotazioni è attribuibile ad una ulteriore contrazione dell'offerta del prodotto di pieno campo cui è corrisposta una domanda ancora interessata. Stabili i prezzi per i prodotti di serra ad eccezione delle zucchine i cui corsi hanno mostrato un incremento in virtù di un calo del livello produttivo. Si estende la raccolta di finocchi, carciofi e cavolfiori con quantitativi che sebbene in incremento si confermano ancora contenuti. Prime contrattazioni per gli spinaci di semina autunnale.
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agli | 2020-10-2 | 2,64 €/Kg | 0,0%![]() | 4,8%![]() |
Bieta | 2020-10-2 | 0,62 €/Kg | 1,4%![]() | 25,4%![]() |
Carciofi | 2020-10-2 | 0,23 €/Capolino | 0,0%![]() | -52,6%![]() |
Carote | 2020-10-2 | 0,19 €/Kg | 0,0%![]() | -15,9%![]() |
Cavolfiori | 2020-10-2 | 0,95 €/Kg | -1,7%![]() | 21,9%![]() |
Cavoli cappucci | 2020-10-2 | 0,53 €/Kg | 0,0%![]() | -16,0%![]() |
Cavolo verza | 2020-10-2 | 0,46 €/Kg | 7,8%![]() | -7,4%![]() |
Cetrioli | 2020-10-2 | 0,35 €/Kg | -22,2%![]() | 55,6%![]() |
Cetrioli serra | 2020-10-2 | 0,65 €/Kg | 0,0%![]() | 160,0%![]() |
Cicoria | 2020-10-2 | 0,39 €/Kg | nd | 0,6%![]() |
Cipolle | 2020-10-2 | 0,26 €/Kg | -3,2%![]() | -23,2%![]() |
Fagioli secchi | 2020-10-2 | 5,68 €/Kg | 0,0%![]() | -26,4%![]() |
Fagiolini | 2020-10-2 | 1,79 €/Kg | 0,1%![]() | 31,5%![]() |
Finocchi | 2020-10-2 | 0,95 €/Kg | -7,3%![]() | -3,2%![]() |
Indivia | 2020-10-2 | 0,65 €/Kg | 0,0%![]() | 8,3%![]() |
Lattuga | 2020-10-2 | 0,84 €/Kg | 5,7%![]() | 22,9%![]() |
Melanzane | 2020-10-2 | 0,52 €/Kg | 2,5%![]() | 43,7%![]() |
Patate comuni | 2020-10-2 | 0,34 €/Kg | 3,0%![]() | -23,1%![]() |
Peperoni | 2020-10-2 | 0,92 €/Kg | 5,8%![]() | 34,1%![]() |
Peperoni serra | 2020-10-2 | 1,10 €/Kg | 0,0%![]() | 120,0%![]() |
Pomodori | 2020-10-2 | 0,86 €/Kg | 11,9%![]() | -15,1%![]() |
Pomodori serra | 2020-10-2 | 0,84 €/Kg | 0,0%![]() | 18,8%![]() |
Radicchio | 2020-10-2 | 0,78 €/Kg | 4,4%![]() | 17,5%![]() |
Ravanelli | 2020-10-2 | 1,22 €/Kg | 0,0%![]() | -1,0%![]() |
Sedani | 2020-10-2 | 0,57 €/Kg | -3,4%![]() | 3,7%![]() |
Spinaci | 2020-10-2 | 0,76 €/Kg | nd | -0,7%![]() |
Zucchine | 2020-10-2 | 1,65 €/Kg | 73,7%![]() | 37,5%![]() |
Zucchine serra | 2020-10-2 | 1,17 €/Kg | 3,5%![]() | 74,6%![]() |
nota: prodotti in serra - prezzi franco mercato alla produzione
Ortaggi a foglia: la settimana per le lattughe si è conclusa con un incremento delle quotazioni medie. Tale andamento dettato dal trend osservato sia sulla piazza di Cesena, sia per la tipologia romana e cappuccia rodigina in ragione di disponibilità contenute cui è corrisposto l'interesse della domanda. Poco mossi i listini invece per le indivie a fronte di una richiesta in linea con le quantità offerte. Sostanzialmente stabile il mercato per i radicchi, fatta eccezione per il prodotto rodigino scambiato sulla base di quotazioni tese al rialzo a fronte dei minori quantitativi esitati. Prime contrattazioni per gli spinaci di semina autunnale. Il prodotto, dal profilo qualitativo abbastanza soddisfacente, esitato sul mercato ha suscitato un discreto interesse da parte della domanda e la limitata offerta è stata facilmente compravenduta.
Carote: nessuna novità nel mercato delle carote; in tutte le piazze di riferimento gli scambi sono infatti proseguiti in maniera regolare e sulla base degli stessi prezzi della precedente rilevazione.
Patate: ancora una rilevazione stabile nel comparto delle patate, con prezzi invariati in quasi tutti i centri di scambio del paese. Si evidenzia che il rialzo delle quotazioni verificatosi a Cosenza è da ascrivere alla fine delle contrattazioni del prodotto in campagna caratterizzato da quotazioni medie inferiori al magazzino.
Cavolfiori: si vanno progressivamente estendendo le operazioni di raccolta nelle varie zone di produzione. Prosegue il trend positivo delle quotazioni medie dei cavolfiori scambiati a Rovigo, da ascrivere ad un'offerta limitata e di buona qualità. Nei prossimi giorni si prevede un mantenimento degli attuali valori. Prime contrattazioni negli areali foggiani, agrigentini e sardi.
Finocchi: in calo le quotazioni dei finocchi attribuibile esclusivamente all'andamento del mercato sulla piazza di Rovigo dove al fisiologico incremento dell'offerta è corrisposta una costante attività della domanda. Per la produzione pugliese la raccolta si è estesa alle prime quote di provenienza brindisina. I limitati quantitativi esitati sui mercati sono stati regolarmente ceduti sulla base di prezzi in calo rispetto all'esordio dello scorso anno. Non si registrano variazioni sulla piazza di Bari sia in termini di volumi scambiati che di quotazioni.
Carciofi: prosegue negli areali foggiani la raccolta del prodotto con quantitativi che sebbene in aumento risultano contenuti. L'offerta avviata sul mercato solo in presenza di un profilo qualitativo adeguato ha trovato agevole collocamento sulla base di quotazioni stabili.
Zucchine: sempre più contenuta l'offerta del prodotto in pieno campo, circoscritta al solo areale cuneese. Le ultime disponibilità esitate sui mercati hanno trovato rapido collocamento sulla base di quotazioni in netto incremento. Per il prodotto in serra si è confermato stabile l'andamento degli scambi per la tipologia scura sulla piazza di Vittoria mentre per la produzione laziale un livello produttivo sempre contenuto ha permesso il rapido svolgimento delle vendite sulla base di quotazioni in rialzo.
Melanzane: in fase conclusiva la campagna di raccolta delle melanzane in gran parte degli areali produttivi. Su tutte le piazze di riferimento le quantità offerte sono risultate in linea con la richiesta da parte del mercato e le quotazioni non hanno subito variazioni. Solo per la tipologia tonda di origine pugliese si è osservato un apprezzamento del listino a fronte di disponibilità ormai esigue cui è corrisposto l'interesse della domanda.
Fagiolini: in gran parte delle piazze di riferimento i listini dei fagiolini boby autunnali non hanno mostrato variazioni in ragione di una richiesta in linea con le quantità offerte. Solo sulla piazza di Cesena una migliore intonazione della domanda ha permesso al listino di beneficiare di rialzi. Terminata la commercializzazione del prodotto di provenienza veronese.
Peperoni: la seconda settimana di ottobre il mercato sia per le ultime quote di pieno campo che per il prodotto in serra non ha mostrato variazioni. Un generale equilibrio tra domanda ed offerta ha permesso il fluido svolgimento degli scambi sulla base di quotazioni che si sono attestate sugli stessi livelli precedentemente acquisiti. Da segnalare solamente l'incremento osservato nel salernitano dove le esigue quote di prodotto esitate sui mercati sono state oggetto di una maggiore richiesta.
Pomodori: ha trovato conferma il trend teso al rialzo delle quotazioni per le ultime quote di merce in pieno campo. Al progressivo assottigliamento delle disponibilità sui mercati è corrisposta una domanda attiva che ha permesso il rapido svolgimento delle vendite. Prosegue all'insegna della stabilità l'andamento del mercato per le produzioni in serra sia in termini di volumi scambiati che di quotazioni.
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agli - ns | ||||
Avellino | 2020-10-2 | 2,40 €/Kg | 0,0%![]() | -4,0%![]() |
Caserta | 2020-10-2 | 2,20 €/Kg | 0,0%![]() | 4,8%![]() |
Ferrara | 2020-10-2 | 1,63 €/Kg | 0,0%![]() | 14,0%![]() |
Piacenza | 2020-10-2 | 1,50 €/Kg | 0,0%![]() | -15,5%![]() |
Rovigo | 2020-10-2 | 3,60 €/Kg | 0,0%![]() | 28,6%![]() |
Carciofi - Tipo catanese | ||||
Foggia | 2020-10-2 | 0,23 €/Capolino | 0,0%![]() | -52,6%![]() |
Carote - ns | ||||
Avezzano | 2020-10-2 | 0,18 €/Kg | 0,0%![]() | -10,0%![]() |
Ferrara | 2020-10-2 | 0,19 €/Kg | 0,0%![]() | -20,8%![]() |
Cavolfiori - ns | ||||
Agrigento | 2020-10-2 | 0,65 €/Kg | nd | 0,0%![]() |
Foggia | 2020-10-2 | 0,80 €/Kg | nd | nd |
Napoli | 2020-10-2 | 0,70 €/Kg | 0,0%![]() | 40,0%![]() |
Rovigo | 2020-10-2 | 1,90 €/Kg | 26,7%![]() | 90,0%![]() |
Sardegna | 2020-10-2 | 0,75 €/Kg | nd | 25,0%![]() |
Teramo | 2020-10-2 | 0,70 €/Kg | 0,0%![]() | -6,7%![]() |
Cetrioli - ns | ||||
Latina | 2020-10-2 | 0,35 €/Kg | -22,2%![]() | 55,6%![]() |
Cetrioli serra - ns | ||||
Vittoria | 2020-10-2 | 0,65 €/Kg | 0,0%![]() | 160,0%![]() |
Cipolle - Dorate di parma | ||||
Piacenza | 2020-10-2 | 0,25 €/Kg | 0,0%![]() | 11,1%![]() |
Cipolle - Tonde bianche | ||||
Alessandria | 2020-10-2 | 0,25 €/Kg | 0,0%![]() | -33,3%![]() |
Bologna | 2020-10-2 | 0,24 €/Kg | 0,0%![]() | -28,4%![]() |
Piacenza | 2020-10-2 | 0,27 €/Kg | 0,0%![]() | -24,3%![]() |
Ravenna | 2020-10-2 | 0,34 €/Kg | -8,2%![]() | -29,5%![]() |
Cipolle - Tonde gialle | ||||
Alessandria | 2020-10-2 | 0,19 €/Kg | 0,0%![]() | -11,8%![]() |
Bologna | 2020-10-2 | 0,19 €/Kg | 0,0%![]() | -30,9%![]() |
Piacenza | 2020-10-2 | 0,24 €/Kg | 0,0%![]() | 2,1%![]() |
Ravenna | 2020-10-2 | 0,27 €/Kg | -18,5%![]() | -37,6%![]() |
Verona | 2020-10-2 | 0,38 €/Kg | 0,0%![]() | 17,2%![]() |
Cipolle - Tonde rosse | ||||
Alessandria | 2020-10-2 | 0,25 €/Kg | 0,0%![]() | -33,3%![]() |
Bologna | 2020-10-2 | 0,24 €/Kg | 0,0%![]() | -31,4%![]() |
Piacenza | 2020-10-2 | 0,27 €/Kg | 0,0%![]() | -29,3%![]() |
Ravenna | 2020-10-2 | 0,34 €/Kg | -8,2%![]() | -29,5%![]() |
Fagiolini - Boby autunnale | ||||
Cesena | 2020-10-2 | 0,35 €/Kg | 6,1%![]() | 7,7%![]() |
Cuneo | 2020-10-2 | 1,60 €/Kg | 0,0%![]() | 18,5%![]() |
Ferrara | 2020-10-2 | 0,45 €/Kg | 0,0%![]() | -30,8%![]() |
Latina | 2020-10-2 | 2,30 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Napoli | 2020-10-2 | 3,30 €/Kg | 0,0%![]() | 43,5%![]() |
Salerno | 2020-10-2 | 2,75 €/Kg | 0,0%![]() | 77,4%![]() |
Finocchi - ns | ||||
Bari | 2020-10-2 | 0,95 €/Kg | 0,0%![]() | -7,3%![]() |
Brindisi | 2020-10-2 | 0,90 €/Kg | nd | -7,7%![]() |
Rovigo | 2020-10-2 | 1,00 €/Kg | -9,1%![]() | 0,0%![]() |
Indivia - Riccia/Scarola | ||||
Latina | 2020-10-2 | 0,50 €/Kg | 0,0%![]() | 42,9%![]() |
Teramo | 2020-10-2 | 0,80 €/Kg | 0,0%![]() | -5,9%![]() |
Lattuga - Cappuccia | ||||
Cesena | 2020-10-2 | 1,10 €/Kg | 4,8%![]() | 29,4%![]() |
Latina | 2020-10-2 | 0,40 €/Kg | 0,0%![]() | 33,3%![]() |
Rovigo | 2020-10-2 | 1,10 €/Kg | 37,5%![]() | 69,2%![]() |
Teramo | 2020-10-2 | 0,88 €/Kg | 0,0%![]() | 2,9%![]() |
Lattuga - Gentile | ||||
Cesena | 2020-10-2 | 1,30 €/Kg | 4,0%![]() | 30,0%![]() |
Latina | 2020-10-2 | 0,50 €/Kg | 0,0%![]() | 42,9%![]() |
Rovigo | 2020-10-2 | 0,80 €/Kg | 0,0%![]() | 60,0%![]() |
Teramo | 2020-10-2 | 0,88 €/Kg | 0,0%![]() | -2,8%![]() |
Lattuga - Iceberg | ||||
Cesena | 2020-10-2 | 1,15 €/Kg | 4,5%![]() | 21,1%![]() |
Latina | 2020-10-2 | 0,55 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Rovigo | 2020-10-2 | 1,00 €/Kg | nd | 25,0%![]() |
Teramo | 2020-10-2 | 0,85 €/Kg | 0,0%![]() | -5,6%![]() |
Lattuga - Romana | ||||
Cesena | 2020-10-2 | 0,95 €/Kg | 5,6%![]() | 11,8%![]() |
Latina | 2020-10-2 | 0,35 €/Kg | 0,0%![]() | 27,3%![]() |
Rovigo | 2020-10-2 | 0,90 €/Kg | 28,6%![]() | 50,0%![]() |
Siracusa | 2020-10-2 | 0,65 €/Kg | nd | 23,8%![]() |
Teramo | 2020-10-2 | 0,85 €/Kg | 0,0%![]() | 21,4%![]() |
Melanzane - Lunghe | ||||
Cosenza | 2020-10-2 | 0,48 €/Kg | 0,0%![]() | 111,1%![]() |
Latina | 2020-10-2 | 0,40 €/Kg | 0,0%![]() | 45,5%![]() |
Napoli | 2020-10-2 | 0,80 €/Kg | 0,0%![]() | 128,6%![]() |
Salerno | 2020-10-2 | 0,45 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Melanzane - Ovali | ||||
Latina | 2020-10-2 | 0,40 €/Kg | 0,0%![]() | 45,5%![]() |
Melanzane - Tonde | ||||
Brindisi | 2020-10-2 | 0,63 €/Kg | 8,7%![]() | 19,0%![]() |
Cosenza | 2020-10-2 | 0,43 €/Kg | 0,0%![]() | 70,0%![]() |
Latina | 2020-10-2 | 0,40 €/Kg | 0,0%![]() | 45,5%![]() |
Lecce | 2020-10-2 | 0,80 €/Kg | 10,3%![]() | 28,0%![]() |
Salerno | 2020-10-2 | 0,40 €/Kg | 0,0%![]() | 14,3%![]() |
Patate comuni - ns | ||||
Avezzano | 2020-10-2 | 0,38 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Bologna | 2020-10-2 | 0,36 €/Kg | 0,0%![]() | -6,5%![]() |
Cosenza | 2020-10-2 | 0,40 €/Kg | nd | 14,3%![]() |
Ferrara | 2020-10-2 | 0,34 €/Kg | 0,0%![]() | -36,2%![]() |
Verona | 2020-10-2 | 0,33 €/Kg | 0,0%![]() | -13,2%![]() |
Viterbo | 2020-10-2 | 0,20 €/Kg | 0,0%![]() | -63,6%![]() |
Peperoni - Colorati | ||||
Latina | 2020-10-2 | 0,70 €/Kg | 0,0%![]() | 40,0%![]() |
Napoli | 2020-10-2 | 1,10 €/Kg | 0,0%![]() | 22,2%![]() |
Salerno | 2020-10-2 | 0,95 €/Kg | 18,7%![]() | 46,2%![]() |
Peperoni - Corno di bue | ||||
Cuneo | 2020-10-2 | 1,90 €/Kg | 0,0%![]() | 8,6%![]() |
Peperoni serra - Colorati | ||||
Vittoria | 2020-10-2 | 1,10 €/Kg | 0,0%![]() | 46,7%![]() |
Pomodori - Ciliegini | ||||
Latina | 2020-10-2 | 1,25 €/Kg | 0,0%![]() | 31,6%![]() |
Pomodori - Costoluti | ||||
Foggia | 2020-10-2 | 0,90 €/Kg | 16,1%![]() | -10,0%![]() |
Lecce | 2020-10-2 | 1,13 €/Kg | 7,1%![]() | -4,3%![]() |
Napoli | 2020-10-2 | 0,65 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Pomodori - Lunghi verdi | ||||
Foggia | 2020-10-2 | 0,98 €/Kg | 5,4%![]() | -13,3%![]() |
Lecce | 2020-10-2 | 1,08 €/Kg | 10,3%![]() | -12,2%![]() |
Napoli | 2020-10-2 | 0,55 €/Kg | 22,2%![]() | -21,4%![]() |
Pomodori - Tipo S.Marzano da sugo | ||||
Napoli | 2020-10-2 | 0,70 €/Kg | 0,0%![]() | -22,2%![]() |
Pomodori - Tipo S.Marzano insalataro | ||||
Napoli | 2020-10-2 | 0,60 €/Kg | 0,0%![]() | -20,0%![]() |
Salerno | 2020-10-2 | 0,80 €/Kg | 0,0%![]() | 6,7%![]() |
Pomodori - Tondo liscio | ||||
Foggia | 2020-10-2 | 1,05 €/Kg | 20,0%![]() | -25,0%![]() |
Lecce | 2020-10-2 | 1,10 €/Kg | 15,8%![]() | -27,9%![]() |
Napoli | 2020-10-2 | 0,45 €/Kg | 0,0%![]() | -35,7%![]() |
Pomodori serra - Ciliegini | ||||
Vittoria | 2020-10-2 | 1,05 €/Kg | 0,0%![]() | -22,2%![]() |
Pomodori serra - Tondi lisci | ||||
Latina | 2020-10-2 | 0,70 €/Kg | 0,0%![]() | 55,6%![]() |
Pomodori serra - Tondi lisci rossi a grappolo | ||||
Latina | 2020-10-2 | 0,65 €/Kg | 0,0%![]() | 44,4%![]() |
Vittoria | 2020-10-2 | 0,95 €/Kg | 0,0%![]() | -5,0%![]() |
Radicchio - Tipo Chioggia | ||||
Avezzano | 2020-10-2 | 0,65 €/Kg | 0,0%![]() | 30,0%![]() |
Radicchio - Tipo Chioggia Autunnale | ||||
Brondolo | 2020-10-2 | 0,70 €/Kg | 0,0%![]() | 75,0%![]() |
Rovigo | 2020-10-2 | 1,00 €/Kg | 11,1%![]() | -9,1%![]() |
Ravanelli - - | ||||
Caserta | 2020-10-2 | 1,70 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Latina | 2020-10-2 | 0,74 €/Kg | 0,0%![]() | -3,3%![]() |
Sedani - Da costa verdi | ||||
Bari | 2020-10-2 | 0,63 €/Kg | 8,7%![]() | -3,8%![]() |
Cagliari | 2020-10-2 | 0,80 €/Kg | -17,9%![]() | 0,0%![]() |
Foggia | 2020-10-2 | 0,53 €/Kg | 10,5%![]() | 0,0%![]() |
Latina | 2020-10-2 | 0,28 €/Kg | -8,3%![]() | -8,3%![]() |
Rovigo | 2020-10-2 | 0,60 €/Kg | 0,0%![]() | 33,3%![]() |
Spinaci - Ricci | ||||
Foggia | 2020-10-2 | 1,28 €/Kg | nd | nd |
Latina | 2020-10-2 | 0,55 €/Kg | nd | 0,0%![]() |
Livorno | 2020-10-2 | 0,75 €/Kg | nd | 7,1%![]() |
Roma | 2020-10-2 | 0,55 €/Kg | nd | 0,0%![]() |
Salerno | 2020-10-2 | 0,65 €/Kg | nd | nd |
Zucchine - Chiare | ||||
Cuneo | 2020-10-2 | 1,70 €/Kg | 54,5%![]() | 21,4%![]() |
Zucchine - Scure | ||||
Cuneo | 2020-10-2 | 1,60 €/Kg | 100,0%![]() | 60,0%![]() |
Zucchine serra - Romanesche | ||||
Latina | 2020-10-2 | 1,25 €/Kg | 0,0%![]() | 38,9%![]() |
Roma | 2020-10-2 | 1,25 €/Kg | 0,0%![]() | 38,9%![]() |
Zucchine serra - Scure | ||||
Latina | 2020-10-2 | 1,05 €/Kg | 10,5%![]() | 133,3%![]() |
Roma | 2020-10-2 | 1,05 €/Kg | 10,5%![]() | 133,3%![]() |
Vittoria | 2020-10-2 | 1,25 €/Kg | 0,0%![]() | 92,3%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci