il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Proseguono anche nel corso di questa settimana i rialzi nei listini sulla maggior parte dei mercati monitorati. Le macellazioni mantengono un discreto andamento sostanzialmente in linea con la settimana precedente. Nonostante il calo dei consumi che può essere imputato alla crisi generale legata al Covid e al persistente stato di chiusura del canale Ho.re.ca, i prezzi si sono mantenuti piuttosto sostenuti determinati, a detta degli operatori, per una scarsa offerta di prodotto sul mercato.
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agnelli | 2021-3-4 | 4,20 €/Kg | 6,9%![]() | 24,2%![]() |
Agnelloni | 2021-3-4 | 3,07 €/Kg | 0,3%![]() | -0,6%![]() |
Pecore | 2021-3-4 | 0,91 €/Kg | 0,0%![]() | -10,2%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agnelli | ||||
Cagliari | 2021-3-4 | 5,10 €/Kg | 13,3%![]() | 131,8%![]() |
Ferrara | 2021-3-4 | 3,90 €/Kg | 14,7%![]() | 20,0%![]() |
Firenze | 2021-3-4 | 3,05 €/Kg | 7,0%![]() | -6,2%![]() |
Foggia | 2021-3-4 | 4,10 €/Kg | 0,0%![]() | 13,9%![]() |
Grosseto | 2021-3-4 | 3,90 €/Kg | 34,5%![]() | 28,9%![]() |
Macomer | 2021-3-4 | 4,75 €/Kg | 2,2%![]() | 50,8%![]() |
Messina | 2021-3-4 | 4,10 €/Kg | 0,0%![]() | 19,9%![]() |
Napoli | 2021-3-4 | 3,70 €/Kg | -3,9%![]() | -22,1%![]() |
Noci | 2021-3-4 | 4,10 €/Kg | 1,2%![]() | 13,9%![]() |
Sassari | 2021-3-4 | 4,75 €/Kg | 3,3%![]() | 63,8%![]() |
Siena | 2021-3-4 | 4,40 €/Kg | nd | 39,7%![]() |
Viterbo | 2021-3-4 | 4,00 €/Kg | 33,3%![]() | 27,0%![]() |
Agnelloni | ||||
Ferrara | 2021-3-4 | 3,40 €/Kg | 9,7%![]() | 17,2%![]() |
Foggia | 2021-3-4 | 3,60 €/Kg | 0,0%![]() | 12,5%![]() |
Messina | 2021-3-4 | 1,95 €/Kg | 0,0%![]() | -0,8%![]() |
Napoli | 2021-3-4 | 3,00 €/Kg | -3,2%![]() | -20,0%![]() |
Noci | 2021-3-4 | 3,70 €/Kg | 0,0%![]() | 15,6%![]() |
Pecore | ||||
Cagliari | 2021-3-4 | 0,50 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Ferrara | 2021-3-4 | 1,05 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Foggia | 2021-3-4 | 1,20 €/Kg | 0,0%![]() | -14,3%![]() |
Grosseto | 2021-3-4 | 0,60 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Macomer | 2021-3-4 | 0,68 €/Kg | 0,0%![]() | 8,0%![]() |
Messina | 2021-3-4 | 1,25 €/Kg | 0,0%![]() | -9,7%![]() |
Napoli | 2021-3-4 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Noci | 2021-3-4 | 1,20 €/Kg | 0,0%![]() | -7,7%![]() |
Sassari | 2021-3-4 | 0,68 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Viterbo | 2021-3-4 | 0,80 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Carni di agnello | ||||
Cagliari | 2021-3-4 | 9,20 €/Kg | 8,2%![]() | 58,6%![]() |
Firenze | 2021-3-4 | 5,85 €/Kg | 5,4%![]() | 11,4%![]() |
Foggia | 2021-3-4 | 8,10 €/Kg | 1,2%![]() | 12,5%![]() |
Grosseto | 2021-3-4 | 6,95 €/Kg | 4,5%![]() | 4,5%![]() |
Macomer | 2021-3-4 | 8,50 €/Kg | 0,0%![]() | 32,8%![]() |
Milano | 2021-3-4 | 9,00 €/Kg | 5,9%![]() | 12,5%![]() |
Napoli | 2021-3-4 | 7,25 €/Kg | 64,8%![]() | 2,8%![]() |
Carni di agnellone | ||||
Foggia | 2021-3-4 | 7,50 €/Kg | 1,4%![]() | 18,1%![]() |
Milano | 2021-3-4 | 7,75 €/Kg | 6,9%![]() | 19,2%![]() |
Napoli | 2021-3-4 | 4,85 €/Kg | 14,1%![]() | 2,1%![]() |
Carni di pecora | ||||
Cagliari | 2021-3-4 | 3,50 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Foggia | 2021-3-4 | 2,50 €/Kg | 0,0%![]() | -13,8%![]() |
Grosseto | 2021-3-4 | 3,02 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Milano | 2021-3-4 | 3,25 €/Kg | 0,0%![]() | -1,5%![]() |
Napoli | 2021-3-4 | 2,25 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci