il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Settimana senza rilevanti variazioni nel mercato degli ortaggi di stagione. In dirittura di arrivo in gran parte degli areali produttivi del centro sud la campagna di commercializzazione dei prodotti più tipicamente invernali (finocchi, spinaci, carciofi), mentre si registra l'avvio della raccolta delle prime quote di melanzane e pomodori di provenienza pugliese e dei fagiolini nelle zone più precoci della Campania. Si confermano in calo i listini per le ortive in serra a fronte dei maggiori quantitativi offerti non bilanciati da una adeguata richiesta.

| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Agli | 2021-5-1 | 2,48 €/Kg | nd | nd |
| Asparagi | 2021-5-1 | 2,75 €/Kg | -9,5%![]() | 15,6%![]() |
| Bieta | 2021-5-1 | 0,51 €/Kg | -6,2%![]() | 7,0%![]() |
| Carciofi | 2021-5-1 | 0,27 €/Capolino | -0,2%![]() | 46,8%![]() |
| Carote | 2021-5-1 | 0,77 €/Kg | 71,0%![]() | 50,1%![]() |
| Cavolfiori | 2021-5-1 | 1,25 €/Kg | 112,8%![]() | 53,1%![]() |
| Cavolo verza | 2021-5-1 | 0,60 €/Kg | 32,2%![]() | 17,1%![]() |
| Cetrioli | 2021-5-1 | 0,43 €/Kg | nd | nd |
| Cetrioli serra | 2021-5-1 | 0,35 €/Kg | -36,4%![]() | -12,5%![]() |
| Cipolle | 2021-5-1 | 0,41 €/Kg | 16,4%![]() | -9,3%![]() |
| Fagiolini | 2021-5-1 | 2,10 €/Kg | nd | nd |
| Fagiolini serra | 2021-5-1 | 2,25 €/Kg | -8,2%![]() | 12,5%![]() |
| Fave | 2021-5-1 | 0,68 €/Kg | -7,6%![]() | 47,3%![]() |
| Finocchi | 2021-5-1 | 0,27 €/Kg | -1,3%![]() | -30,9%![]() |
| Indivia | 2021-5-1 | 0,35 €/Kg | -45,6%![]() | -37,8%![]() |
| Lattuga | 2021-5-1 | 0,71 €/Kg | -4,3%![]() | 5,8%![]() |
| Melanzane | 2021-5-1 | 1,01 €/Kg | nd | nd |
| Melanzane serra | 2021-5-1 | 0,30 €/Kg | -33,3%![]() | -14,3%![]() |
| Meloni | 2021-5-1 | 1,25 €/Kg | 0,0%![]() | 47,1%![]() |
| Patate comuni | 2021-5-1 | 0,38 €/Kg | 1,1%![]() | -19,6%![]() |
| Patate novelle | 2021-5-1 | 0,48 €/Kg | 5,6%![]() | -18,6%![]() |
| Peperoni serra | 2021-5-1 | 0,73 €/Kg | -23,7%![]() | -42,0%![]() |
| Pomodori | 2021-5-1 | 1,59 €/Kg | nd | nd |
| Pomodori serra | 2021-5-1 | 0,74 €/Kg | -4,8%![]() | -9,5%![]() |
| Prezzemolo | 2021-5-1 | 0,64 €/Kg | -3,8%![]() | -10,5%![]() |
| Radicchio | 2021-5-1 | 1,39 €/Kg | -4,3%![]() | 156,2%![]() |
| Ravanelli | 2021-5-1 | 1,42 €/Kg | 0,0%![]() | 54,5%![]() |
| Sedani | 2021-5-1 | 0,52 €/Kg | 4,0%![]() | 11,8%![]() |
| Spinaci | 2021-5-1 | 0,58 €/Kg | -21,3%![]() | -29,7%![]() |
| Zucchine | 2021-5-1 | 0,57 €/Kg | -21,8%![]() | -37,5%![]() |
| Zucchine serra | 2021-5-1 | 0,53 €/Kg | -25,6%![]() | 20,8%![]() |
nota: prodotti in serra - prezzi franco mercato alla produzione

Ortaggi a foglia: terminata la campagna di commercializzazione delle insalate in buona parte degli areali produttivi monitorati. Sulle piazze ancora attive le contrattazioni concluse si sono svolte a ritmi regolari e sulla base di quotazioni stabili. Solo per la lattuga di origine veneta, si è rilevata una flessione dei listini per le tipologie iceberg e romana a fronte di disponibilità presenti sul circuito commerciale superiori alle richieste; mentre per la cappuccia una migliore intonazione della domanda ha reso agevole il collocamento con quotazioni in incremento. Stabili i prezzi per la gentile. Relativamente ai radicchi, il graduale incremento delle disponibilità ha determinato il ridimensionamento dei prezzi in campagna del tipo tondo primaverile sulla piazza di Rovigo. Prime quotazioni per il lungo primaverile sulla piazza di Brondolo, con valori del tutto soddisfacenti e nettamente superiori rispetto a quelli osservati ad inizio campagna 2020. Per concludere stabili i prezzi degli spinaci rappresentati dal solo prodotto laziale e teramano.
Patate novelle: in settimana l'attività di scavo delle patate novelle si è estesa alle aree precoci del barese. I quantitativi, particolarmente limitati, esitati sul mercato hanno trovato facile collocamento sulla base di quotazioni simili all'esordio dello scorso anno. Tengono i prezzi del prodotto di origine siciliana e leccese grazie ad una buona intonazione della domanda.
Fagiolini: è iniziata la raccolta dei fagiolini boby primaverili negli areali precoci del salernitano. Nonostante un'offerta ancora contenuta, le prime partite commercializzate hanno spuntato un prezzo inferiore rispetto a quello rilevato all'avvio della precedente campagna. Si sono confermati in calo i listini per le produzioni in serra sulla piazza di Vittoria a fronte dei maggiori quantitativi immessi sul mercato.
Asparagi: in progressivo incremento la produzione in campo, favorita dal clima mite, che ha interessato buona parte della penisola. La domanda invece è stata generalmente costante, con conseguente fisiologico calo delle quotazioni sulla maggioranza delle piazze monitorate. Stabili i listini solo sulla piazza di Napoli e nel grossetano, in ragione di una richiesta adeguata alle quantità offerte.
Cipolle novelle: anche la prima settimana di maggio il mercato per cipolle novelle non ha mostrato particolari variazioni. Le disponibilità immesse sul circuito commerciale sono risultate in linea con le richieste e gli scambi sono avvenuti sulla base di valori sostanzialmente stabili.
Finocchi: volge a termine la campagna di commercializzazione per il prodotto in esame. Le ultime disponibilità sulle principali piazze monitorate hanno trovato collocamento sulla base di quotazioni stabili. Solo nel napoletano e nel tarantino i listini hanno teso al ribasso in virtù delle minori richieste pervenute e di uno standard qualitativo ormai non del tutto adeguato.
Carciofi: settimana senza grosse variazioni per i carciofi sulla maggior parte delle piazze monitorate, infatti, i prezzi non hanno registrato oscillazioni rispetto alla precedente rilevazione. Da segnalare solamente il calo delle quotazioni per la tipologia romanesco. In particolare sulla piazza di Salerno il più basso livello qualitativo presentato dal prodotto giunto ormai a fine ciclo ha limitato gli scambi. Di contro per il catanese sulla piazza di Brindisi gli ultimi quantitativi commercializzati hanno incontrato il favore della domanda e i prezzi hanno mostrato un incremento.
Meloni: dopo il calo osservato nella precedente rilevazione il prezzo in campagna dei meloni siciliani è rimasto invariato. L'offerta è risultata i progressivo incremento mentre la richiesta al consumo si è confermata nel complesso limitata.
Zucchine: si vanno progressivamente estendo le operazioni di raccolta delle zucchine in pieno campo che in settimana ha interessato le prime quote di provenienza salernitana e veronese. I volumi immessi sul mercato hanno trovato regolare collocamento sulla base di quotazioni di esordio in calo per le scure campane e in linea con la precedente campagna per il prodotto veneto. Prosegue la raccolta negli areali pugliesi dove la presenza sui mercati di merce di altre provenienze nazionali ha rallentato le vendite con quotazioni che hanno teso al ribasso. Infine per le produzioni in serra si è osservato un generale calo a fronte di una offerta che favorita dalle buone condizioni climatiche è risultata in incremento cui è corrisposta una costante richiesta.
Melanzane: la prima settimana di maggio ha segnato l'inizio della commercializzazione per la tipologia tonda nel leccese e nel brindisino. Il prodotto ha presentato un buon profilo qualitativo ed immesso sul mercato ha riscosso il favore del consumatore. I prezzi tuttavia si sono posizionati su livelli inferiori all'esordio della precedente campagna. Una flessione dei listini ha infine interessato le produzioni in serra siciliane in virtù dei maggior quantitativi raccolti.
Peperoni: anche la prima settimana di maggio i listini per i peperoni in serra hanno mostrato un decremento. La maggiore offerta esitata sui mercati non è stata bilanciata da una adeguata richiesta e i prezzi hanno inevitabilmente teso al ribasso.
Pomodori: iniziata la raccolta per la tipologia tondo liscio e costoluto nel leccese. I primi quantitativi avviati sul mercato sono stati oggetto di una domanda particolarmente attiva che ne ha permesso il rapido collocamento sulla base di quotazioni superiori all'esordio dello scorso anno. Per le produzioni in serra sulla piazza di Vittoria si sono confermati stabili i listini per il tondo liscio e per il rosso a grappolo mentre per il ciliegino e il costoluto un lieve aumento dell'offerta ha determinato l'arretramento delle quotazioni.
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Agli - ns | ||||
| Caserta | 2021-5-1 | 1,95 €/Kg | nd | nd |
| Rovigo | 2021-5-1 | 3,00 €/Kg | nd | nd |
| Asparagi - Verdi | ||||
| Cuneo | 2021-5-1 | 3,50 €/Kg | -17,6%![]() | -22,2%![]() |
| Ferrara | 2021-5-1 | 2,75 €/Kg | -15,4%![]() | 34,1%![]() |
| Foggia | 2021-5-1 | 2,78 €/Kg | -4,3%![]() | 152,3%![]() |
| Grosseto | 2021-5-1 | 2,35 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
| Napoli | 2021-5-1 | 2,70 €/Kg | 0,0%![]() | 8,0%![]() |
| Verona | 2021-5-1 | 2,40 €/Kg | -12,7%![]() | 37,1%![]() |
| Carciofi - Terom | ||||
| Grosseto | 2021-5-1 | 0,23 €/Capolino | 0,0%![]() | 66,7%![]() |
| Carciofi - Tipo catanese | ||||
| Brindisi | 2021-5-1 | 0,18 €/Capolino | 16,7%![]() | -12,5%![]() |
| Foggia | 2021-5-1 | 0,10 €/Capolino | 0,0%![]() | -16,7%![]() |
| Carciofi - Tipo romanesco | ||||
| Latina | 2021-5-1 | 0,30 €/Capolino | 0,0%![]() | 9,1%![]() |
| Napoli | 2021-5-1 | 0,60 €/Capolino | 0,0%![]() | 71,4%![]() |
| Salerno | 2021-5-1 | 0,23 €/Capolino | -35,7%![]() | 0,0%![]() |
| Carote - ns | ||||
| Ragusa | 2021-5-1 | 0,24 €/Kg | 0,0%![]() | -44,7%![]() |
| Rovigo | 2021-5-1 | 1,30 €/Kg | 8,3%![]() | 0,0%![]() |
| Cavolfiori - ns | ||||
| Rovigo | 2021-5-1 | 1,25 €/Kg | nd | nd |
| Cetrioli - ns | ||||
| Verona | 2021-5-1 | 0,43 €/Kg | nd | nd |
| Cetrioli serra - ns | ||||
| Latina | 2021-5-1 | 0,45 €/Kg | 0,0%![]() | 28,6%![]() |
| Vittoria | 2021-5-1 | 0,25 €/Kg | -61,5%![]() | -44,4%![]() |
| Cipolle - Bianche novelle | ||||
| Napoli | 2021-5-1 | 0,50 €/Kg | 0,0%![]() | 100,0%![]() |
| Salerno | 2021-5-1 | 0,45 €/Kg | 0,0%![]() | 38,5%![]() |
| Cipolle - Tonde gialle | ||||
| Ravenna | 2021-5-1 | 0,27 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Fagiolini - Boby primaverile | ||||
| Salerno | 2021-5-1 | 2,10 €/Kg | nd | nd |
| Fagiolini serra - Tipo boby | ||||
| Vittoria | 2021-5-1 | 2,25 €/Kg | -8,2%![]() | 12,5%![]() |
| Fave - - | ||||
| Agrigento | 2021-5-1 | 0,70 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
| Campania | 2021-5-1 | 0,70 €/Kg | -22,2%![]() | 180,0%![]() |
| Lazio | 2021-5-1 | 0,58 €/Kg | -4,2%![]() | 43,8%![]() |
| Sardegna | 2021-5-1 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | 50,0%![]() |
| Finocchi - ns | ||||
| Bari | 2021-5-1 | 0,28 €/Kg | 0,0%![]() | -54,2%![]() |
| Brindisi | 2021-5-1 | 0,25 €/Kg | 0,0%![]() | -44,4%![]() |
| Foggia | 2021-5-1 | 0,25 €/Kg | 0,0%![]() | -28,6%![]() |
| Napoli | 2021-5-1 | 0,25 €/Kg | -23,1%![]() | -28,6%![]() |
| Rovigo | 2021-5-1 | 0,50 €/Kg | nd | nd |
| Salerno | 2021-5-1 | 0,18 €/Kg | 0,0%![]() | -12,5%![]() |
| Taranto | 2021-5-1 | 0,20 €/Kg | -20,0%![]() | -50,0%![]() |
| Indivia - Riccia/Scarola | ||||
| Latina | 2021-5-1 | 0,35 €/Kg | 0,0%![]() | 16,7%![]() |
| Lattuga - Cappuccia | ||||
| Latina | 2021-5-1 | 0,33 €/Kg | 0,0%![]() | 18,2%![]() |
| Rovigo | 2021-5-1 | 1,00 €/Kg | 11,1%![]() | 66,7%![]() |
| Lattuga - Gentile | ||||
| Latina | 2021-5-1 | 0,45 €/Kg | 0,0%![]() | 28,6%![]() |
| Rovigo | 2021-5-1 | 1,20 €/Kg | 0,0%![]() | 140,0%![]() |
| Lattuga - Iceberg | ||||
| Latina | 2021-5-1 | 0,65 €/Kg | 0,0%![]() | 18,2%![]() |
| Rovigo | 2021-5-1 | 1,10 €/Kg | -15,4%![]() | 37,5%![]() |
| Siracusa | 2021-5-1 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | 15,4%![]() |
| Lattuga - Romana | ||||
| Latina | 2021-5-1 | 0,38 €/Kg | 0,0%![]() | 25,0%![]() |
| Rovigo | 2021-5-1 | 0,70 €/Kg | -22,2%![]() | 16,7%![]() |
| Siracusa | 2021-5-1 | 0,55 €/Kg | 0,0%![]() | 29,4%![]() |
| Melanzane - Tonde | ||||
| Brindisi | 2021-5-1 | 0,98 €/Kg | nd | nd |
| Lecce | 2021-5-1 | 1,05 €/Kg | nd | nd |
| Melanzane serra - Lunghe | ||||
| Vittoria | 2021-5-1 | 0,35 €/Kg | -22,2%![]() | 0,0%![]() |
| Melanzane serra - Tonde | ||||
| Vittoria | 2021-5-1 | 0,25 €/Kg | -44,4%![]() | -28,6%![]() |
| Meloni - Retati | ||||
| Agrigento | 2021-5-1 | 1,25 €/Kg | 0,0%![]() | 47,1%![]() |
| Patate comuni - ns | ||||
| Ferrara | 2021-5-1 | 0,34 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Verona | 2021-5-1 | 0,42 €/Kg | -2,3%![]() | 2,4%![]() |
| Viterbo | 2021-5-1 | 0,38 €/Kg | 0,0%![]() | -31,8%![]() |
| Patate novelle - ns | ||||
| Bari | 2021-5-1 | 0,53 €/Kg | nd | -22,2%![]() |
| Lecce | 2021-5-1 | 0,45 €/Kg | 0,0%![]() | 5,9%![]() |
| Siracusa | 2021-5-1 | 0,45 €/Kg | 0,0%![]() | -30,8%![]() |
| Peperoni serra - Colorati | ||||
| Vittoria | 2021-5-1 | 1,00 €/Kg | -28,6%![]() | -52,4%![]() |
| Peperoni serra - Verdi | ||||
| Vittoria | 2021-5-1 | 0,45 €/Kg | -10,0%![]() | 12,5%![]() |
| Pomodori - Costoluti | ||||
| Lecce | 2021-5-1 | 1,53 €/Kg | nd | nd |
| Pomodori - Tondo liscio | ||||
| Lecce | 2021-5-1 | 1,65 €/Kg | nd | nd |
| Pomodori serra - Ciliegini | ||||
| Vittoria | 2021-5-1 | 0,70 €/Kg | -6,7%![]() | -22,2%![]() |
| Pomodori serra - Costoluti | ||||
| Vittoria | 2021-5-1 | 1,25 €/Kg | -7,4%![]() | 35,1%![]() |
| Pomodori serra - Tondi lisci | ||||
| Vittoria | 2021-5-1 | 0,45 €/Kg | 0,0%![]() | -40,0%![]() |
| Pomodori serra - Tondi lisci rossi a grappolo | ||||
| Vittoria | 2021-5-1 | 0,55 €/Kg | 0,0%![]() | -26,7%![]() |
| Prezzemolo - - | ||||
| Forli-Cesena | 2021-5-1 | 0,48 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
| Radicchio - Tipo Chioggia Autunnale | ||||
| Verona | 2021-5-1 | 0,80 €/Kg | -5,9%![]() | 3,2%![]() |
| Radicchio - Tipo Chioggia Primaverile | ||||
| Brondolo | 2021-5-1 | 1,50 €/Kg | 0,0%![]() | 650,0%![]() |
| Rovigo | 2021-5-1 | 1,80 €/Kg | -10,0%![]() | 176,9%![]() |
| Radicchio - Tipo Treviso Primaverile | ||||
| Brondolo | 2021-5-1 | 1,45 €/Kg | nd | nd |
| Ravanelli - - | ||||
| Caserta | 2021-5-1 | 2,10 €/Kg | 0,0%![]() | 90,9%![]() |
| Latina | 2021-5-1 | 0,74 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
| Sedani - Da costa verdi | ||||
| Bari | 2021-5-1 | 0,43 €/Kg | 13,3%![]() | 6,2%![]() |
| Cagliari | 2021-5-1 | 0,90 €/Kg | 0,0%![]() | 12,5%![]() |
| Foggia | 2021-5-1 | 0,40 €/Kg | 14,3%![]() | 23,1%![]() |
| Latina | 2021-5-1 | 0,28 €/Kg | 0,0%![]() | -8,3%![]() |
| Rovigo | 2021-5-1 | 0,60 €/Kg | 0,0%![]() | 20,0%![]() |
| Spinaci - Ricci | ||||
| Latina | 2021-5-1 | 0,40 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
| Roma | 2021-5-1 | 0,40 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
| Teramo | 2021-5-1 | 0,95 €/Kg | 0,0%![]() | -5,0%![]() |
| Zucchine - Chiare | ||||
| Verona | 2021-5-1 | 0,40 €/Kg | nd | nd |
| Zucchine - Scure | ||||
| Bari | 2021-5-1 | 0,73 €/Kg | -6,5%![]() | -25,6%![]() |
| Brindisi | 2021-5-1 | 0,68 €/Kg | -6,9%![]() | -22,9%![]() |
| Lecce | 2021-5-1 | 0,65 €/Kg | -3,7%![]() | -33,3%![]() |
| Salerno | 2021-5-1 | 0,55 €/Kg | nd | nd |
| Verona | 2021-5-1 | 0,40 €/Kg | nd | nd |
| Zucchine serra - Chiare | ||||
| Vittoria | 2021-5-1 | 0,35 €/Kg | -22,2%![]() | 40,0%![]() |
| Zucchine serra - Romanesche | ||||
| Latina | 2021-5-1 | 0,85 €/Kg | -32,0%![]() | 21,4%![]() |
| Roma | 2021-5-1 | 0,85 €/Kg | -32,0%![]() | 21,4%![]() |
| Zucchine serra - Scure | ||||
| Latina | 2021-5-1 | 0,45 €/Kg | -10,0%![]() | 20,0%![]() |
| Roma | 2021-5-1 | 0,45 €/Kg | -10,0%![]() | 20,0%![]() |
| Vittoria | 2021-5-1 | 0,25 €/Kg | -28,6%![]() | 0,0%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci