il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari

| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Olio extravergine di oliva | 2021-4-5 | 4,65 €/Kg | 0,0%![]() | 39,5%![]() |
| Olio lampante di oliva | 2021-4-5 | 2,51 €/Kg | 0,6%![]() | 62,5%![]() |
| Olio vergine di oliva | 2021-4-5 | 2,94 €/Kg | 0,0%![]() | 35,2%![]() |

Dopo i rialzi registrati nelle passate settimane l'ultima rilevazione all'origine sul mercato nazionale non ha evidenziato modifiche nei prezzi medi raggiunti dai listini dell'olio extravergine di oliva che permane a 4,65 euro al chilo. Anche i listini medi dell'olio vergine non evidenziano scostamenti e si fissano a 2,94 euro al chilo. Ancora un piccolo incremento invece per il lampante di oliva che si porta, in media, a 2,51 euro al chilo.
Sul mercato all'ingrosso in progressione i prezzi medi del raffinato di oliva che si porta a 3,15 euro al chilo mentre il raffinato di sansa resta stabile a 1,64.
I principali mercati esteri monitorati proseguono sulla scia del mercato nostrano.
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Olio extravergine di oliva | ||||
| Agrigento | 2021-4-5 | 4,90 €/Kg | 0,0%![]() | 11,4%![]() |
| Bari | 2021-4-5 | 4,65 €/Kg | 0,0%![]() | 40,9%![]() |
| Bisceglie | 2021-4-5 | 4,65 €/Kg | 0,0%![]() | 40,9%![]() |
| Brindisi | 2021-4-5 | 4,40 €/Kg | 0,0%![]() | 49,2%![]() |
| Catanzaro | 2021-4-5 | 4,85 €/Kg | 0,0%![]() | 68,7%![]() |
| Chieti | 2021-4-5 | 6,00 €/Kg | 0,0%![]() | -10,4%![]() |
| Cosenza | 2021-4-5 | 4,85 €/Kg | 0,0%![]() | 68,7%![]() |
| Foggia | 2021-4-5 | 4,48 €/Kg | 0,0%![]() | 44,4%![]() |
| Gioia Tauro (RC) | 2021-4-5 | 4,60 €/Kg | 0,0%![]() | 35,3%![]() |
| Lamezia Terme | 2021-4-5 | 4,85 €/Kg | 0,0%![]() | 68,7%![]() |
| Lecce | 2021-4-5 | 4,45 €/Kg | 0,0%![]() | 50,8%![]() |
| Messina | 2021-4-5 | 3,80 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
| Palermo | 2021-4-5 | 4,90 €/Kg | 0,0%![]() | 11,4%![]() |
| Pescara | 2021-4-5 | 6,00 €/Kg | 0,0%![]() | -9,1%![]() |
| Ragusa | 2021-4-5 | 5,50 €/Kg | 0,0%![]() | 44,7%![]() |
| Rossano | 2021-4-5 | 4,85 €/Kg | 0,0%![]() | 68,7%![]() |
| Siracusa | 2021-4-5 | 6,50 €/Kg | 0,0%![]() | 71,1%![]() |
| Taranto | 2021-4-5 | 4,45 €/Kg | 0,0%![]() | 50,8%![]() |
| Trapani | 2021-4-5 | 4,90 €/Kg | 0,0%![]() | 11,4%![]() |
| Olio lampante di oliva | ||||
| Brindisi | 2021-4-5 | 2,75 €/Kg | 0,0%![]() | 80,3%![]() |
| Catanzaro | 2021-4-5 | 2,28 €/Kg | 2,2%![]() | 44,4%![]() |
| Cosenza | 2021-4-5 | 2,28 €/Kg | 2,2%![]() | 44,4%![]() |
| Gioia Tauro (RC) | 2021-4-5 | 2,40 €/Kg | 0,0%![]() | 54,8%![]() |
| Lamezia Terme | 2021-4-5 | 2,28 €/Kg | 2,2%![]() | 44,4%![]() |
| Lecce | 2021-4-5 | 2,75 €/Kg | 0,0%![]() | 80,3%![]() |
| Rossano | 2021-4-5 | 2,28 €/Kg | 2,2%![]() | 44,4%![]() |
| Taranto | 2021-4-5 | 2,75 €/Kg | 0,0%![]() | 80,3%![]() |
| Vibo Valentia | 2021-4-5 | 2,28 €/Kg | 2,2%![]() | 44,4%![]() |
| Olio vergine di oliva | ||||
| Brindisi | 2021-4-5 | 3,15 €/Kg | 0,0%![]() | 57,5%![]() |
| Catanzaro | 2021-4-5 | 2,70 €/Kg | 0,0%![]() | 56,5%![]() |
| Cosenza | 2021-4-5 | 2,70 €/Kg | 0,0%![]() | 56,5%![]() |
| Gioia Tauro (RC) | 2021-4-5 | 2,90 €/Kg | 0,0%![]() | 3,6%![]() |
| Lamezia Terme | 2021-4-5 | 2,70 €/Kg | 0,0%![]() | 56,5%![]() |
| Lecce | 2021-4-5 | 3,15 €/Kg | 0,0%![]() | 57,5%![]() |
| Rossano | 2021-4-5 | 2,70 €/Kg | 0,0%![]() | 56,5%![]() |
| Taranto | 2021-4-5 | 3,15 €/Kg | 0,0%![]() | 57,5%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Olio dop - Aprutino Pescarese | ||||
| Pescara | 2021-4-5 | 6,20 €/Kg | 0,0%![]() | -10,1%![]() |
| Olio dop - Brisighella | ||||
| Ravenna | 2021-4-5 | 20,00 €/Kg | 0,0%![]() | -9,1%![]() |
| Olio dop - Bruzio | ||||
| Gioia Tauro (RC) | 2021-4-5 | 7,30 €/Kg | 0,0%![]() | 1,4%![]() |
| Olio dop - Canino | ||||
| Viterbo | 2021-4-5 | 7,20 €/Kg | 0,0%![]() | 2,9%![]() |
| Olio dop - Chianti Classico | ||||
| Firenze | 2021-4-5 | 12,00 €/Kg | 0,0%![]() | -9,1%![]() |
| Olio dop - Colline teatine | ||||
| Chieti | 2021-4-5 | 6,30 €/Kg | 0,0%![]() | -8,7%![]() |
| Olio dop - Dauno | ||||
| Foggia | 2021-4-5 | 4,60 €/Kg | 0,0%![]() | 44,9%![]() |
| Olio dop - Garda | ||||
| Verona | 2021-4-5 | 11,00 €/Kg | 0,0%![]() | -35,3%![]() |
| Olio dop - Lametia | ||||
| Gioia Tauro (RC) | 2021-4-5 | 7,60 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
| Olio dop - Monti Iblei | ||||
| Ragusa | 2021-4-5 | 8,75 €/Kg | 0,0%![]() | 10,8%![]() |
| Olio dop - Riviera dei fiori | ||||
| Imperia | 2021-4-5 | 10,50 €/Kg | 0,0%![]() | -6,7%![]() |
| Olio dop - Riviera Ligure | ||||
| Imperia | 2021-4-5 | 10,50 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Olio dop - Terra di Bari | ||||
| Bari | 2021-4-5 | 4,85 €/Kg | 0,0%![]() | 44,8%![]() |
| Olio dop - Umbria | ||||
| Perugia | 2021-4-5 | 8,70 €/Kg | 0,0%![]() | 4,8%![]() |
| Olio dop - Val di Mazara | ||||
| Palermo | 2021-4-5 | 5,05 €/Kg | 0,0%![]() | 11,0%![]() |
| Olio dop - Valli Trapanesi | ||||
| Trapani | 2021-4-5 | 5,00 €/Kg | 0,0%![]() | 9,9%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Olio Igp - Igp Toscano | ||||
| Siena | 2021-4-5 | 8,05 €/Kg | 0,0%![]() | -2,4%![]() |
Fonte: Rete di Rilevazione Ismea
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Olio extravergine di oliva | ||||
| Firenze | 2021-4-5 | 4,73 €/Kg | 0,0%![]() | 30,3%![]() |
| Genova | 2021-4-5 | 4,80 €/Kg | 0,0%![]() | 24,7%![]() |
| Imperia | 2021-4-5 | 4,80 €/Kg | 0,0%![]() | 24,7%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Olio extravergine di oliva provenienza estero | ||||
| Bari | 2021-4-5 | 3,41 €/Kg | 2,6%![]() | 37,9%![]() |
| Firenze | 2021-4-5 | 3,53 €/Kg | 0,0%![]() | 38,9%![]() |
| Imperia | 2021-4-5 | 3,33 €/Kg | 0,0%![]() | 44,9%![]() |
| Roma | 2021-4-5 | 3,40 €/Kg | 5,6%![]() | 41,3%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Olio raffinato di oliva | ||||
| Firenze | 2021-4-5 | 3,10 €/Kg | 0,0%![]() | 68,9%![]() |
| Foggia | 2021-4-5 | 3,13 €/Kg | 3,6%![]() | 67,6%![]() |
| Genova | 2021-4-5 | 3,23 €/Kg | 0,0%![]() | 67,5%![]() |
| Imperia | 2021-4-5 | 3,30 €/Kg | 0,0%![]() | 69,2%![]() |
| Milano | 2021-4-5 | 3,20 €/Kg | 10,3%![]() | nd |
| Roma | 2021-4-5 | 2,93 €/Kg | 5,4%![]() | 53,5%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Olio raffinato di sansa | ||||
| Firenze | 2021-4-5 | 1,73 €/Kg | 0,0%![]() | 55,4%![]() |
| Foggia | 2021-4-5 | 1,53 €/Kg | 0,0%![]() | 43,9%![]() |
| Genova | 2021-4-5 | 1,81 €/Kg | 0,0%![]() | 60,2%![]() |
| Milano | 2021-4-5 | 1,58 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Roma | 2021-4-5 | 1,57 €/Kg | 2,0%![]() | 49,0%![]() |
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Olio di semi raffinati - Arachide | 2021-4-5 | 2,36 €/Kg | -0,3%![]() | 33,8%![]() |
| Olio di semi raffinati - Girasole | 2021-4-5 | 1,46 €/Kg | 0,2%![]() | 67,3%![]() |
| Olio di semi raffinati - Mais | 2021-4-5 | 1,52 €/Kg | 0,4%![]() | 33,0%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Olio di semi raffinati - Arachide | ||||
| Bari | 2021-4-5 | 2,34 €/Kg | -2,1%![]() | 31,5%![]() |
| Genova | 2021-4-5 | 2,34 €/Kg | -0,8%![]() | 27,2%![]() |
| Milano | 2021-4-5 | 2,39 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Pescara | 2021-4-5 | 1,28 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Roma | 2021-4-5 | 2,37 €/Kg | 0,0%![]() | 39,4%![]() |
| Olio di semi raffinati - Girasole | ||||
| Bari | 2021-4-5 | 1,48 €/Kg | 1,4%![]() | 62,6%![]() |
| Genova | 2021-4-5 | 1,49 €/Kg | 0,0%![]() | 73,7%![]() |
| Milano | 2021-4-5 | 1,46 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Pescara | 2021-4-5 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Roma | 2021-4-5 | 1,44 €/Kg | 0,7%![]() | 61,2%![]() |
| Olio di semi raffinati - Mais | ||||
| Bari | 2021-4-5 | 1,55 €/Kg | 0,0%![]() | 19,2%![]() |
| Genova | 2021-4-5 | 1,49 €/Kg | 0,0%![]() | 24,8%![]() |
| Milano | 2021-4-5 | 1,55 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Pescara | 2021-4-5 | 0,79 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Roma | 2021-4-5 | 1,54 €/Kg | 1,3%![]() | 39,5%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Olio d'oliva - Extravergine | ||||
| Borgas | 2021-4-5 | 3,66 €/Kg | 0,0%![]() | 42,2%![]() |
| Granada | 2021-4-5 | 3,25 €/Kg | 0,0%![]() | 71,1%![]() |
| Jaen | 2021-4-5 | 3,28 €/Kg | 0,0%![]() | 65,8%![]() |
| Malaga | 2021-4-5 | 3,50 €/Kg | -0,4%![]() | 53,0%![]() |
| Toledo | 2021-4-5 | 3,35 €/Kg | 0,0%![]() | 57,6%![]() |
| Olio d'oliva - Lampante | ||||
| Jaen | 2021-4-5 | 3,06 €/Kg | 0,0%![]() | 79,4%![]() |
| Olio d'oliva - Raffinato di oliva | ||||
| Andalusia | 2021-4-5 | 3,10 €/Kg | 0,0%![]() | 72,2%![]() |
| Olio d'oliva - Raffinato di sansa | ||||
| Andalusia | 2021-4-5 | 1,58 €/Kg | 0,0%![]() | 58,4%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Olio d'oliva - Extravergine | ||||
| Creta | 2021-4-5 | 3,35 €/Kg | 0,0%![]() | 47,3%![]() |
| Kalamata | 2021-4-5 | 3,25 €/Kg | 0,0%![]() | 46,1%![]() |
| Sparta | 2021-4-5 | 3,35 €/Kg | 0,0%![]() | 28,8%![]() |
| Olio d'oliva - Lampante | ||||
| Corfù | 2021-4-5 | 2,38 €/Kg | 0,0%![]() | 66,7%![]() |
| Creta | 2021-4-5 | 2,45 €/Kg | 0,0%![]() | 71,9%![]() |
| Dodecanneso | 2021-4-5 | 2,45 €/Kg | 0,0%![]() | 71,9%![]() |
| Mitylene | 2021-4-5 | 2,45 €/Kg | 0,0%![]() | 71,9%![]() |
| Nord Grecia | 2021-4-5 | 2,45 €/Kg | 0,0%![]() | 71,9%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci