il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | 2021-5-1 | 4,65 €/Kg | 0,0%![]() | 39,5%![]() |
Olio lampante di oliva | 2021-5-1 | 2,55 €/Kg | 1,7%![]() | 66,7%![]() |
Olio vergine di oliva | 2021-5-1 | 2,94 €/Kg | 0,0%![]() | 35,2%![]() |
Anche nella prima settimana di maggio permane perlopiù stabile il mercato degli olii di oliva nazionale. Ferme a 4,65 euro al chilo le quotazioni medie dell' extravergine di oliva all'origine. Anche l'olio vergine resta stabile sui valori registrati sette giorni fa a 2,94 euro al chilo. Ancora un lieve passo in avanti, invece per i listini del lampante di oliva che si attestano a 2,55 euro al chilo rispetto ai 2,51 della passata rilevazione. Sono ancora una volta le piazze calabresi ad avere maggiore movimentazione. Sul mercato all'ingrosso non si registrano variazioni per i raffinati di oliva, mentre si portano a 1,66 quelli di sansa rispetto al valore di 1,64 euro al chilo della scorsa settimana. Senza particolari variazioni anche i listini medi degli olii di semi.
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | ||||
Agrigento | 2021-5-1 | 4,90 €/Kg | 0,0%![]() | 11,4%![]() |
Bari | 2021-5-1 | 4,65 €/Kg | 0,0%![]() | 40,9%![]() |
Bisceglie | 2021-5-1 | 4,65 €/Kg | 0,0%![]() | 40,9%![]() |
Brindisi | 2021-5-1 | 4,40 €/Kg | 0,0%![]() | 49,2%![]() |
Catanzaro | 2021-5-1 | 4,85 €/Kg | 0,0%![]() | 68,7%![]() |
Chieti | 2021-5-1 | 6,00 €/Kg | 0,0%![]() | -10,4%![]() |
Cosenza | 2021-5-1 | 4,85 €/Kg | 0,0%![]() | 68,7%![]() |
Foggia | 2021-5-1 | 4,48 €/Kg | 0,0%![]() | 44,4%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2021-5-1 | 4,60 €/Kg | 0,0%![]() | 35,3%![]() |
Lamezia Terme | 2021-5-1 | 4,85 €/Kg | 0,0%![]() | 68,7%![]() |
Lecce | 2021-5-1 | 4,45 €/Kg | 0,0%![]() | 50,8%![]() |
Messina | 2021-5-1 | 3,80 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Palermo | 2021-5-1 | 4,90 €/Kg | 0,0%![]() | 11,4%![]() |
Pescara | 2021-5-1 | 6,00 €/Kg | 0,0%![]() | -9,1%![]() |
Ragusa | 2021-5-1 | 5,50 €/Kg | 0,0%![]() | 44,7%![]() |
Rossano | 2021-5-1 | 4,85 €/Kg | 0,0%![]() | 68,7%![]() |
Siracusa | 2021-5-1 | 6,50 €/Kg | 0,0%![]() | 71,1%![]() |
Taranto | 2021-5-1 | 4,45 €/Kg | 0,0%![]() | 50,8%![]() |
Trapani | 2021-5-1 | 4,90 €/Kg | 0,0%![]() | 11,4%![]() |
Olio lampante di oliva | ||||
Brindisi | 2021-5-1 | 2,75 €/Kg | 0,0%![]() | 80,3%![]() |
Catanzaro | 2021-5-1 | 2,28 €/Kg | 0,0%![]() | 44,4%![]() |
Cosenza | 2021-5-1 | 2,28 €/Kg | 0,0%![]() | 44,4%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2021-5-1 | 2,55 €/Kg | 6,3%![]() | 70,0%![]() |
Lamezia Terme | 2021-5-1 | 2,28 €/Kg | 0,0%![]() | 44,4%![]() |
Lecce | 2021-5-1 | 2,75 €/Kg | 0,0%![]() | 80,3%![]() |
Rossano | 2021-5-1 | 2,28 €/Kg | 0,0%![]() | 44,4%![]() |
Taranto | 2021-5-1 | 2,75 €/Kg | 0,0%![]() | 80,3%![]() |
Vibo Valentia | 2021-5-1 | 2,28 €/Kg | 0,0%![]() | 44,4%![]() |
Olio vergine di oliva | ||||
Brindisi | 2021-5-1 | 3,15 €/Kg | 0,0%![]() | 57,5%![]() |
Catanzaro | 2021-5-1 | 2,70 €/Kg | 0,0%![]() | 56,5%![]() |
Cosenza | 2021-5-1 | 2,70 €/Kg | 0,0%![]() | 56,5%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2021-5-1 | 2,90 €/Kg | 0,0%![]() | 3,6%![]() |
Lamezia Terme | 2021-5-1 | 2,70 €/Kg | 0,0%![]() | 56,5%![]() |
Lecce | 2021-5-1 | 3,15 €/Kg | 0,0%![]() | 57,5%![]() |
Rossano | 2021-5-1 | 2,70 €/Kg | 0,0%![]() | 56,5%![]() |
Taranto | 2021-5-1 | 3,15 €/Kg | 0,0%![]() | 57,5%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | ||||
Pescara | 2021-5-1 | 6,20 €/Kg | 0,0%![]() | -10,1%![]() |
Olio dop - Brisighella | ||||
Ravenna | 2021-5-1 | 20,00 €/Kg | 0,0%![]() | -9,1%![]() |
Olio dop - Bruzio | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2021-5-1 | 7,30 €/Kg | 0,0%![]() | 1,4%![]() |
Olio dop - Canino | ||||
Viterbo | 2021-5-1 | 7,20 €/Kg | 0,0%![]() | 2,9%![]() |
Olio dop - Chianti Classico | ||||
Firenze | 2021-5-1 | 12,00 €/Kg | 0,0%![]() | -9,1%![]() |
Olio dop - Colline teatine | ||||
Chieti | 2021-5-1 | 6,30 €/Kg | 0,0%![]() | -8,7%![]() |
Olio dop - Dauno | ||||
Foggia | 2021-5-1 | 4,60 €/Kg | 0,0%![]() | 44,9%![]() |
Olio dop - Garda | ||||
Verona | 2021-5-1 | 11,00 €/Kg | 0,0%![]() | -35,3%![]() |
Olio dop - Lametia | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2021-5-1 | 7,60 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Olio dop - Monti Iblei | ||||
Ragusa | 2021-5-1 | 8,75 €/Kg | 0,0%![]() | 10,8%![]() |
Olio dop - Riviera dei fiori | ||||
Imperia | 2021-5-1 | 10,50 €/Kg | 0,0%![]() | -6,7%![]() |
Olio dop - Riviera Ligure | ||||
Imperia | 2021-5-1 | 10,50 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Olio dop - Terra di Bari | ||||
Bari | 2021-5-1 | 4,85 €/Kg | 0,0%![]() | 44,8%![]() |
Olio dop - Umbria | ||||
Perugia | 2021-5-1 | 8,70 €/Kg | 0,0%![]() | 4,8%![]() |
Olio dop - Val di Mazara | ||||
Palermo | 2021-5-1 | 5,05 €/Kg | 0,0%![]() | 11,0%![]() |
Olio dop - Valli Trapanesi | ||||
Trapani | 2021-5-1 | 5,00 €/Kg | 0,0%![]() | 9,9%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio Igp - Igp Toscano | ||||
Siena | 2021-5-1 | 8,05 €/Kg | 0,0%![]() | -2,4%![]() |
Fonte: Rete di Rilevazione Ismea
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | ||||
Firenze | 2021-5-1 | 4,73 €/Kg | 0,0%![]() | 30,3%![]() |
Genova | 2021-5-1 | 4,70 €/Kg | -2,1%![]() | 22,1%![]() |
Imperia | 2021-5-1 | 4,70 €/Kg | -2,1%![]() | 22,1%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero | ||||
Bari | 2021-5-1 | 3,45 €/Kg | 1,1%![]() | 39,4%![]() |
Firenze | 2021-5-1 | 3,58 €/Kg | 1,4%![]() | 40,9%![]() |
Imperia | 2021-5-1 | 3,38 €/Kg | 1,5%![]() | 47,1%![]() |
Roma | 2021-5-1 | 3,39 €/Kg | -0,3%![]() | 42,9%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio raffinato di oliva | ||||
Firenze | 2021-5-1 | 3,10 €/Kg | 0,0%![]() | 68,9%![]() |
Foggia | 2021-5-1 | 3,18 €/Kg | 1,6%![]() | 70,2%![]() |
Genova | 2021-5-1 | 3,23 €/Kg | 0,0%![]() | 67,5%![]() |
Imperia | 2021-5-1 | 3,30 €/Kg | 0,0%![]() | 69,2%![]() |
Milano | 2021-5-1 | 3,15 €/Kg | -1,6%![]() | 65,8%![]() |
Roma | 2021-5-1 | 2,98 €/Kg | 1,7%![]() | 56,2%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio raffinato di sansa | ||||
Firenze | 2021-5-1 | 1,73 €/Kg | 0,0%![]() | 55,4%![]() |
Foggia | 2021-5-1 | 1,53 €/Kg | 0,0%![]() | 43,9%![]() |
Genova | 2021-5-1 | 1,81 €/Kg | 0,0%![]() | 60,2%![]() |
Milano | 2021-5-1 | 1,65 €/Kg | 4,4%![]() | 57,1%![]() |
Roma | 2021-5-1 | 1,60 €/Kg | 1,9%![]() | 51,9%![]() |
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio di semi raffinati - Arachide | 2021-5-1 | 2,33 €/Kg | -1,4%![]() | 30,9%![]() |
Olio di semi raffinati - Girasole | 2021-5-1 | 1,47 €/Kg | 0,5%![]() | 67,0%![]() |
Olio di semi raffinati - Mais | 2021-5-1 | 1,53 €/Kg | 0,2%![]() | 27,2%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio di semi raffinati - Arachide | ||||
Bari | 2021-5-1 | 2,34 €/Kg | 0,0%![]() | 31,5%![]() |
Genova | 2021-5-1 | 2,31 €/Kg | -1,3%![]() | 23,6%![]() |
Milano | 2021-5-1 | 2,34 €/Kg | -2,1%![]() | 31,5%![]() |
Pescara | 2021-5-1 | 1,28 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Roma | 2021-5-1 | 2,35 €/Kg | -0,8%![]() | 38,2%![]() |
Olio di semi raffinati - Girasole | ||||
Bari | 2021-5-1 | 1,48 €/Kg | 0,0%![]() | 62,6%![]() |
Genova | 2021-5-1 | 1,49 €/Kg | 0,0%![]() | 77,8%![]() |
Milano | 2021-5-1 | 1,46 €/Kg | 0,0%![]() | 60,4%![]() |
Pescara | 2021-5-1 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Roma | 2021-5-1 | 1,46 €/Kg | 1,4%![]() | 63,5%![]() |
Olio di semi raffinati - Mais | ||||
Bari | 2021-5-1 | 1,55 €/Kg | 0,0%![]() | 19,2%![]() |
Genova | 2021-5-1 | 1,50 €/Kg | 0,7%![]() | 26,7%![]() |
Milano | 2021-5-1 | 1,55 €/Kg | 0,0%![]() | 19,2%![]() |
Pescara | 2021-5-1 | 0,79 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Roma | 2021-5-1 | 1,54 €/Kg | 0,0%![]() | 37,1%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Borgas | 2021-5-1 | 3,66 €/Kg | 0,0%![]() | 42,2%![]() |
Granada | 2021-5-1 | 3,25 €/Kg | 0,0%![]() | 71,1%![]() |
Jaen | 2021-5-1 | 3,30 €/Kg | 0,8%![]() | 67,1%![]() |
Malaga | 2021-5-1 | 3,51 €/Kg | 0,4%![]() | 53,6%![]() |
Toledo | 2021-5-1 | 3,35 €/Kg | 0,0%![]() | 57,6%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Jaen | 2021-5-1 | 3,08 €/Kg | 0,4%![]() | 80,1%![]() |
Olio d'oliva - Raffinato di oliva | ||||
Andalusia | 2021-5-1 | 3,07 €/Kg | -1,0%![]() | 70,4%![]() |
Olio d'oliva - Raffinato di sansa | ||||
Andalusia | 2021-5-1 | 1,62 €/Kg | 2,2%![]() | 61,9%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Creta | 2021-5-1 | 3,45 €/Kg | 3,0%![]() | 51,6%![]() |
Kalamata | 2021-5-1 | 3,35 €/Kg | 3,1%![]() | 50,6%![]() |
Sparta | 2021-5-1 | 3,45 €/Kg | 3,0%![]() | 36,6%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Corfù | 2021-5-1 | 2,55 €/Kg | 7,4%![]() | 78,9%![]() |
Creta | 2021-5-1 | 2,55 €/Kg | 4,1%![]() | 78,9%![]() |
Dodecanneso | 2021-5-1 | 2,55 €/Kg | 4,1%![]() | 78,9%![]() |
Mitylene | 2021-5-1 | 2,55 €/Kg | 4,1%![]() | 78,9%![]() |
Nord Grecia | 2021-5-1 | 2,55 €/Kg | 4,1%![]() | 78,9%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci