il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | 2021-6-1 | 4,56 €/Kg | -0,9%![]() | 34,8%![]() |
Olio lampante di oliva | 2021-6-1 | 2,44 €/Kg | -2,3%![]() | 63,9%![]() |
Olio vergine di oliva | 2021-6-1 | 2,89 €/Kg | 0,0%![]() | 31,8%![]() |
Il mese di giugno ha evidenziato un lieve arretramento dei listini medi all'origine dell'olio extravergine di oliva, le cui quotazioni si sono attestate a 4,56 euro al chilo rispetto ai 4,60 dell'ultima settimana di maggio. Ad arretrare sono state le piazze calabre e la provincia di Foggia. In calo anche il lampante di oliva i cui prezzi medi si sono fermati a 2,44 euro al chilo perdendo sei centesimi dall'ultima rilevazione. Stabile il valore medio raggiunto dall'olio vergine.
Sul mercato all'ingrosso non si sono registrate variazioni rispetto a quanto segnalato a fine maggio e i listini medi dei raffinati di oliva e di sansa permangono rispettivamente a 3,21 e 1,68 euro al chilo. Senza variazioni anche i prezzi medi degli olii di semi di mais, arachide e girasole.
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | ||||
Agrigento | 2021-6-1 | 4,90 €/Kg | 0,0%![]() | 11,4%![]() |
Bari | 2021-6-1 | 4,60 €/Kg | 0,0%![]() | 35,3%![]() |
Bisceglie | 2021-6-1 | 4,60 €/Kg | 0,0%![]() | 35,3%![]() |
Brindisi | 2021-6-1 | 4,40 €/Kg | 0,0%![]() | 44,3%![]() |
Catanzaro | 2021-6-1 | 4,45 €/Kg | -2,2%![]() | 50,8%![]() |
Chieti | 2021-6-1 | 6,00 €/Kg | 0,0%![]() | -6,3%![]() |
Cosenza | 2021-6-1 | 4,45 €/Kg | -2,2%![]() | 50,8%![]() |
Foggia | 2021-6-1 | 4,38 €/Kg | -2,2%![]() | 40,0%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2021-6-1 | 4,60 €/Kg | 0,0%![]() | 35,3%![]() |
Lamezia Terme | 2021-6-1 | 4,45 €/Kg | -2,2%![]() | 50,8%![]() |
Lecce | 2021-6-1 | 4,45 €/Kg | 0,0%![]() | 45,9%![]() |
Messina | 2021-6-1 | 3,80 €/Kg | 0,0%![]() | 5,6%![]() |
Palermo | 2021-6-1 | 4,90 €/Kg | 0,0%![]() | 11,4%![]() |
Pescara | 2021-6-1 | 6,00 €/Kg | 0,0%![]() | -6,2%![]() |
Ragusa | 2021-6-1 | 5,50 €/Kg | 0,0%![]() | 52,8%![]() |
Rossano | 2021-6-1 | 4,45 €/Kg | -2,2%![]() | 50,8%![]() |
Siracusa | 2021-6-1 | 6,50 €/Kg | 0,0%![]() | 80,6%![]() |
Taranto | 2021-6-1 | 4,45 €/Kg | 0,0%![]() | 45,9%![]() |
Trapani | 2021-6-1 | 4,90 €/Kg | 0,0%![]() | 11,4%![]() |
Olio lampante di oliva | ||||
Brindisi | 2021-6-1 | 2,55 €/Kg | -3,8%![]() | 72,9%![]() |
Catanzaro | 2021-6-1 | 2,23 €/Kg | -2,2%![]() | 48,3%![]() |
Cosenza | 2021-6-1 | 2,23 €/Kg | -2,2%![]() | 48,3%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2021-6-1 | 2,50 €/Kg | 0,0%![]() | 66,7%![]() |
Lamezia Terme | 2021-6-1 | 2,23 €/Kg | -2,2%![]() | 48,3%![]() |
Lecce | 2021-6-1 | 2,55 €/Kg | -3,8%![]() | 72,9%![]() |
Rossano | 2021-6-1 | 2,23 €/Kg | -2,2%![]() | 48,3%![]() |
Taranto | 2021-6-1 | 2,55 €/Kg | -3,8%![]() | 72,9%![]() |
Vibo Valentia | 2021-6-1 | 2,23 €/Kg | -2,2%![]() | 48,3%![]() |
Olio vergine di oliva | ||||
Brindisi | 2021-6-1 | 3,15 €/Kg | 0,0%![]() | 57,5%![]() |
Catanzaro | 2021-6-1 | 2,55 €/Kg | 0,0%![]() | 41,7%![]() |
Cosenza | 2021-6-1 | 2,55 €/Kg | 0,0%![]() | 41,7%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2021-6-1 | 2,90 €/Kg | 0,0%![]() | 3,6%![]() |
Lamezia Terme | 2021-6-1 | 2,55 €/Kg | 0,0%![]() | 41,7%![]() |
Lecce | 2021-6-1 | 3,15 €/Kg | 0,0%![]() | 57,5%![]() |
Rossano | 2021-6-1 | 2,55 €/Kg | 0,0%![]() | 41,7%![]() |
Taranto | 2021-6-1 | 3,15 €/Kg | 0,0%![]() | 57,5%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | ||||
Pescara | 2021-6-1 | 6,20 €/Kg | 0,0%![]() | -8,8%![]() |
Olio dop - Brisighella | ||||
Ravenna | 2021-6-1 | 20,00 €/Kg | 0,0%![]() | -9,1%![]() |
Olio dop - Bruzio | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2021-6-1 | 7,20 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Olio dop - Canino | ||||
Viterbo | 2021-6-1 | 7,20 €/Kg | 0,0%![]() | 2,9%![]() |
Olio dop - Chianti Classico | ||||
Firenze | 2021-6-1 | 12,00 €/Kg | 0,0%![]() | -7,7%![]() |
Olio dop - Colline teatine | ||||
Chieti | 2021-6-1 | 6,30 €/Kg | 0,0%![]() | -7,4%![]() |
Olio dop - Dauno | ||||
Foggia | 2021-6-1 | 4,55 €/Kg | -1,1%![]() | 43,3%![]() |
Olio dop - Garda | ||||
Verona | 2021-6-1 | 11,00 €/Kg | 0,0%![]() | -35,3%![]() |
Olio dop - Lametia | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2021-6-1 | 7,50 €/Kg | 0,0%![]() | -1,3%![]() |
Olio dop - Monti Iblei | ||||
Ragusa | 2021-6-1 | 8,75 €/Kg | 0,0%![]() | 10,8%![]() |
Olio dop - Riviera dei fiori | ||||
Imperia | 2021-6-1 | 10,50 €/Kg | 0,0%![]() | -6,7%![]() |
Olio dop - Riviera Ligure | ||||
Imperia | 2021-6-1 | 10,50 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Olio dop - Terra di Bari | ||||
Bari | 2021-6-1 | 4,85 €/Kg | 0,0%![]() | 38,6%![]() |
Olio dop - Umbria | ||||
Perugia | 2021-6-1 | 8,70 €/Kg | 0,0%![]() | 3,6%![]() |
Olio dop - Val di Mazara | ||||
Palermo | 2021-6-1 | 5,05 €/Kg | 0,0%![]() | 11,0%![]() |
Olio dop - Valli Trapanesi | ||||
Trapani | 2021-6-1 | 5,00 €/Kg | 0,0%![]() | 9,9%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio Igp - Igp Toscano | ||||
Siena | 2021-6-1 | 8,05 €/Kg | 0,0%![]() | -2,4%![]() |
Fonte: Rete di Rilevazione Ismea
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | ||||
Firenze | 2021-6-1 | 4,73 €/Kg | 0,0%![]() | 29,5%![]() |
Genova | 2021-6-1 | 4,60 €/Kg | -2,1%![]() | 16,5%![]() |
Imperia | 2021-6-1 | 4,48 €/Kg | -4,7%![]() | 13,4%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero | ||||
Bari | 2021-6-1 | 3,45 €/Kg | 0,0%![]() | 41,5%![]() |
Firenze | 2021-6-1 | 3,60 €/Kg | 0,0%![]() | 46,2%![]() |
Imperia | 2021-6-1 | 3,38 €/Kg | 0,0%![]() | 55,7%![]() |
Roma | 2021-6-1 | 3,39 €/Kg | -0,8%![]() | 43,6%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio raffinato di oliva | ||||
Firenze | 2021-6-1 | 3,18 €/Kg | 0,0%![]() | 79,9%![]() |
Foggia | 2021-6-1 | 3,18 €/Kg | -0,8%![]() | 70,2%![]() |
Genova | 2021-6-1 | 3,23 €/Kg | 0,0%![]() | 76,7%![]() |
Imperia | 2021-6-1 | 3,30 €/Kg | 0,0%![]() | 69,2%![]() |
Milano | 2021-6-1 | 3,20 €/Kg | 0,0%![]() | 77,8%![]() |
Roma | 2021-6-1 | 3,16 €/Kg | 0,0%![]() | 71,0%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio raffinato di sansa | ||||
Firenze | 2021-6-1 | 1,71 €/Kg | 0,0%![]() | 54,1%![]() |
Foggia | 2021-6-1 | 1,66 €/Kg | -0,9%![]() | 58,9%![]() |
Genova | 2021-6-1 | 1,73 €/Kg | 0,0%![]() | 46,6%![]() |
Milano | 2021-6-1 | 1,65 €/Kg | 0,0%![]() | 57,1%![]() |
Roma | 2021-6-1 | 1,64 €/Kg | 0,0%![]() | 55,7%![]() |
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio di semi raffinati - Arachide | 2021-6-1 | 2,29 €/Kg | -0,3%![]() | 22,8%![]() |
Olio di semi raffinati - Girasole | 2021-6-1 | 1,47 €/Kg | -0,5%![]() | 75,1%![]() |
Olio di semi raffinati - Mais | 2021-6-1 | 1,53 €/Kg | 0,0%![]() | 26,5%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio di semi raffinati - Arachide | ||||
Bari | 2021-6-1 | 2,26 €/Kg | -1,7%![]() | 18,9%![]() |
Genova | 2021-6-1 | 2,26 €/Kg | -0,9%![]() | 18,6%![]() |
Milano | 2021-6-1 | 2,30 €/Kg | 0,0%![]() | 22,3%![]() |
Pescara | 2021-6-1 | 1,28 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2021-6-1 | 2,30 €/Kg | 0,0%![]() | 27,8%![]() |
Olio di semi raffinati - Girasole | ||||
Bari | 2021-6-1 | 1,46 €/Kg | -1,4%![]() | 73,8%![]() |
Genova | 2021-6-1 | 1,47 €/Kg | -1,3%![]() | 75,4%![]() |
Milano | 2021-6-1 | 1,48 €/Kg | 0,0%![]() | 80,5%![]() |
Pescara | 2021-6-1 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2021-6-1 | 1,46 €/Kg | 0,0%![]() | 69,8%![]() |
Olio di semi raffinati - Mais | ||||
Bari | 2021-6-1 | 1,55 €/Kg | 0,0%![]() | 19,2%![]() |
Genova | 2021-6-1 | 1,50 €/Kg | 0,0%![]() | 35,9%![]() |
Milano | 2021-6-1 | 1,55 €/Kg | 0,0%![]() | 19,2%![]() |
Pescara | 2021-6-1 | 0,79 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2021-6-1 | 1,54 €/Kg | 0,0%![]() | 25,8%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Borgas | 2021-6-1 | 3,98 €/Kg | 0,0%![]() | 57,4%![]() |
Granada | 2021-6-1 | 3,30 €/Kg | 1,5%![]() | 73,7%![]() |
Jaen | 2021-6-1 | 3,26 €/Kg | 0,4%![]() | 69,5%![]() |
Malaga | 2021-6-1 | 3,46 €/Kg | 1,5%![]() | 53,9%![]() |
Toledo | 2021-6-1 | 3,35 €/Kg | 0,0%![]() | 62,6%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Jaen | 2021-6-1 | 3,04 €/Kg | -0,3%![]() | 81,5%![]() |
Olio d'oliva - Raffinato di oliva | ||||
Andalusia | 2021-6-1 | 3,08 €/Kg | 0,2%![]() | 74,0%![]() |
Olio d'oliva - Raffinato di sansa | ||||
Andalusia | 2021-6-1 | 1,66 €/Kg | 3,1%![]() | 68,4%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Creta | 2021-6-1 | 3,50 €/Kg | 1,4%![]() | 53,8%![]() |
Kalamata | 2021-6-1 | 3,43 €/Kg | 2,2%![]() | 53,9%![]() |
Sparta | 2021-6-1 | 3,68 €/Kg | 6,5%![]() | 45,5%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Corfù | 2021-6-1 | 2,65 €/Kg | 3,9%![]() | 86,0%![]() |
Creta | 2021-6-1 | 2,65 €/Kg | 3,9%![]() | 86,0%![]() |
Dodecanneso | 2021-6-1 | 2,65 €/Kg | 3,9%![]() | 86,0%![]() |
Mitylene | 2021-6-1 | 2,65 €/Kg | 3,9%![]() | 86,0%![]() |
Nord Grecia | 2021-6-1 | 2,65 €/Kg | 3,9%![]() | 86,0%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci