il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | 2021-7-1 | 4,50 €/Kg | -0,5%![]() | 32,6%![]() |
Olio lampante di oliva | 2021-7-1 | 2,46 €/Kg | 0,0%![]() | 65,4%![]() |
Olio vergine di oliva | 2021-7-1 | 2,86 €/Kg | 0,0%![]() | 28,9%![]() |
La prima settimana del mese di luglio ha evidenziato una lieve flessione per l'extravergine nazionale rilevato all'origine che si attesta a 4,50 euro al chilo rispetto ai 4,53 dell'ultima settimana di giugno. La flessione è da imputare alla zona del foggiano che ha visto una lieve riduzione medie dei prezzi contrattati. Stabili i listini per olio vergine e lampante che restano ancorati ai valori rilevati sette giorni fa.
Sul mercato all'ingrosso si è evidenziato un arretramento tanto per i listini del raffinato di oliva che si è fermato a 3,09 euro al chilo, quanto per il raffinato di sansa che non è andato oltre 1,64 euro al chilo. I principali mercati esteri monitorati seguono l'andamento nazionale.
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | ||||
Agrigento | 2021-7-1 | 4,90 €/Kg | 0,0%![]() | 19,5%![]() |
Bari | 2021-7-1 | 4,60 €/Kg | 0,0%![]() | 35,3%![]() |
Bisceglie | 2021-7-1 | 4,60 €/Kg | 0,0%![]() | 35,3%![]() |
Brindisi | 2021-7-1 | 4,30 €/Kg | -2,3%![]() | 38,7%![]() |
Catanzaro | 2021-7-1 | 4,30 €/Kg | 0,0%![]() | 48,3%![]() |
Chieti | 2021-7-1 | 6,00 €/Kg | 0,0%![]() | -4,8%![]() |
Cosenza | 2021-7-1 | 4,30 €/Kg | 0,0%![]() | 48,3%![]() |
Foggia | 2021-7-1 | 4,25 €/Kg | -1,7%![]() | 31,8%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2021-7-1 | 4,60 €/Kg | 0,0%![]() | 35,3%![]() |
Lamezia Terme | 2021-7-1 | 4,30 €/Kg | 0,0%![]() | 48,3%![]() |
Lecce | 2021-7-1 | 4,35 €/Kg | -2,2%![]() | 40,3%![]() |
Messina | 2021-7-1 | 3,80 €/Kg | 0,0%![]() | 5,6%![]() |
Palermo | 2021-7-1 | 4,90 €/Kg | 0,0%![]() | 19,5%![]() |
Pescara | 2021-7-1 | 6,00 €/Kg | 0,0%![]() | -4,8%![]() |
Ragusa | 2021-7-1 | 5,50 €/Kg | 0,0%![]() | 52,8%![]() |
Rossano | 2021-7-1 | 4,30 €/Kg | 0,0%![]() | 48,3%![]() |
Siracusa | 2021-7-1 | 6,50 €/Kg | 0,0%![]() | 80,6%![]() |
Taranto | 2021-7-1 | 4,35 €/Kg | -2,2%![]() | 40,3%![]() |
Trapani | 2021-7-1 | 4,90 €/Kg | 0,0%![]() | 19,5%![]() |
Olio lampante di oliva | ||||
Brindisi | 2021-7-1 | 2,55 €/Kg | 0,0%![]() | 72,9%![]() |
Catanzaro | 2021-7-1 | 2,30 €/Kg | 0,0%![]() | 53,3%![]() |
Cosenza | 2021-7-1 | 2,30 €/Kg | 0,0%![]() | 53,3%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2021-7-1 | 2,50 €/Kg | 0,0%![]() | 66,7%![]() |
Lamezia Terme | 2021-7-1 | 2,30 €/Kg | 0,0%![]() | 53,3%![]() |
Lecce | 2021-7-1 | 2,55 €/Kg | 0,0%![]() | 72,9%![]() |
Rossano | 2021-7-1 | 2,30 €/Kg | 0,0%![]() | 53,3%![]() |
Taranto | 2021-7-1 | 2,55 €/Kg | 0,0%![]() | 72,9%![]() |
Vibo Valentia | 2021-7-1 | 2,30 €/Kg | 0,0%![]() | 53,3%![]() |
Olio vergine di oliva | ||||
Brindisi | 2021-7-1 | 3,15 €/Kg | 0,0%![]() | 57,5%![]() |
Catanzaro | 2021-7-1 | 2,45 €/Kg | 0,0%![]() | 48,5%![]() |
Cosenza | 2021-7-1 | 2,45 €/Kg | 0,0%![]() | 48,5%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2021-7-1 | 2,90 €/Kg | 0,0%![]() | 3,6%![]() |
Lamezia Terme | 2021-7-1 | 2,45 €/Kg | 0,0%![]() | 48,5%![]() |
Lecce | 2021-7-1 | 3,15 €/Kg | 0,0%![]() | 57,5%![]() |
Rossano | 2021-7-1 | 2,45 €/Kg | 0,0%![]() | 48,5%![]() |
Taranto | 2021-7-1 | 3,15 €/Kg | 0,0%![]() | 57,5%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | ||||
Pescara | 2021-7-1 | 6,30 €/Kg | 0,0%![]() | -6,0%![]() |
Olio dop - Brisighella | ||||
Ravenna | 2021-7-1 | 20,00 €/Kg | 0,0%![]() | -9,1%![]() |
Olio dop - Bruzio | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2021-7-1 | 7,20 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Olio dop - Canino | ||||
Viterbo | 2021-7-1 | 7,20 €/Kg | 0,0%![]() | 2,9%![]() |
Olio dop - Chianti Classico | ||||
Firenze | 2021-7-1 | 12,00 €/Kg | 0,0%![]() | -7,7%![]() |
Olio dop - Colline teatine | ||||
Chieti | 2021-7-1 | 6,30 €/Kg | 0,0%![]() | -6,0%![]() |
Olio dop - Garda | ||||
Verona | 2021-7-1 | 10,50 €/Kg | -4,5%![]() | -38,2%![]() |
Olio dop - Lametia | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2021-7-1 | 7,40 €/Kg | -1,3%![]() | -2,6%![]() |
Olio dop - Monti Iblei | ||||
Ragusa | 2021-7-1 | 8,75 €/Kg | 0,0%![]() | 10,8%![]() |
Olio dop - Riviera dei fiori | ||||
Imperia | 2021-7-1 | 10,50 €/Kg | 0,0%![]() | -6,7%![]() |
Olio dop - Riviera Ligure | ||||
Imperia | 2021-7-1 | 10,50 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Olio dop - Terra di Bari | ||||
Bari | 2021-7-1 | 4,85 €/Kg | 0,0%![]() | 38,6%![]() |
Olio dop - Umbria | ||||
Perugia | 2021-7-1 | 8,70 €/Kg | 0,0%![]() | 3,6%![]() |
Olio dop - Val di Mazara | ||||
Palermo | 2021-7-1 | 5,05 €/Kg | 0,0%![]() | 17,4%![]() |
Olio dop - Valli Trapanesi | ||||
Trapani | 2021-7-1 | 5,00 €/Kg | 0,0%![]() | 16,3%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio Igp - Igp Toscano | ||||
Siena | 2021-7-1 | 8,05 €/Kg | 0,0%![]() | -2,4%![]() |
Fonte: Rete di Rilevazione Ismea
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | ||||
Firenze | 2021-7-1 | 4,58 €/Kg | -3,2%![]() | 24,5%![]() |
Genova | 2021-7-1 | 4,48 €/Kg | -2,6%![]() | 13,4%![]() |
Imperia | 2021-7-1 | 4,48 €/Kg | 0,0%![]() | 13,4%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero | ||||
Bari | 2021-7-1 | 3,39 €/Kg | 0,0%![]() | 39,0%![]() |
Firenze | 2021-7-1 | 3,56 €/Kg | -0,7%![]() | 45,4%![]() |
Imperia | 2021-7-1 | 3,33 €/Kg | 0,0%![]() | 61,3%![]() |
Roma | 2021-7-1 | 3,33 €/Kg | 0,0%![]() | 44,2%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio raffinato di oliva | ||||
Firenze | 2021-7-1 | 3,08 €/Kg | -1,6%![]() | 71,8%![]() |
Foggia | 2021-7-1 | 3,01 €/Kg | -2,1%![]() | 61,4%![]() |
Genova | 2021-7-1 | 3,18 €/Kg | -1,6%![]() | 69,3%![]() |
Imperia | 2021-7-1 | 3,25 €/Kg | -1,5%![]() | 66,7%![]() |
Milano | 2021-7-1 | 3,00 €/Kg | -3,2%![]() | 66,7%![]() |
Roma | 2021-7-1 | 3,03 €/Kg | -1,6%![]() | 64,9%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio raffinato di sansa | ||||
Firenze | 2021-7-1 | 1,65 €/Kg | 0,0%![]() | 48,2%![]() |
Foggia | 2021-7-1 | 1,59 €/Kg | -2,2%![]() | 53,6%![]() |
Genova | 2021-7-1 | 1,73 €/Kg | 0,0%![]() | 46,6%![]() |
Milano | 2021-7-1 | 1,60 €/Kg | -3,0%![]() | 52,4%![]() |
Roma | 2021-7-1 | 1,61 €/Kg | -1,5%![]() | 53,3%![]() |
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio di semi raffinati - Arachide | 2021-7-1 | 2,19 €/Kg | -0,9%![]() | 16,1%![]() |
Olio di semi raffinati - Girasole | 2021-7-1 | 1,34 €/Kg | -4,5%![]() | 59,4%![]() |
Olio di semi raffinati - Mais | 2021-7-1 | 1,50 €/Kg | -1,6%![]() | 37,1%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio di semi raffinati - Arachide | ||||
Bari | 2021-7-1 | 2,17 €/Kg | -1,4%![]() | 14,2%![]() |
Genova | 2021-7-1 | 2,18 €/Kg | 0,0%![]() | 15,4%![]() |
Milano | 2021-7-1 | 2,20 €/Kg | -1,8%![]() | 15,8%![]() |
Pescara | 2021-7-1 | 1,28 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2021-7-1 | 2,20 €/Kg | -0,9%![]() | 17,0%![]() |
Olio di semi raffinati - Girasole | ||||
Bari | 2021-7-1 | 1,35 €/Kg | 3,8%![]() | 60,7%![]() |
Genova | 2021-7-1 | 1,36 €/Kg | 0,0%![]() | 62,3%![]() |
Milano | 2021-7-1 | 1,30 €/Kg | -9,7%![]() | 54,8%![]() |
Pescara | 2021-7-1 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2021-7-1 | 1,37 €/Kg | -3,5%![]() | 61,2%![]() |
Olio di semi raffinati - Mais | ||||
Bari | 2021-7-1 | 1,50 €/Kg | 0,0%![]() | 38,9%![]() |
Genova | 2021-7-1 | 1,50 €/Kg | 0,0%![]() | 45,1%![]() |
Milano | 2021-7-1 | 1,50 €/Kg | -3,2%![]() | 38,9%![]() |
Pescara | 2021-7-1 | 0,79 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2021-7-1 | 1,51 €/Kg | -1,6%![]() | 28,5%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Borgas | 2021-7-1 | 3,75 €/Kg | -0,7%![]() | 47,1%![]() |
Granada | 2021-7-1 | 3,25 €/Kg | -1,5%![]() | 58,5%![]() |
Jaen | 2021-7-1 | 3,21 €/Kg | -1,0%![]() | 62,7%![]() |
Malaga | 2021-7-1 | 3,45 €/Kg | -0,7%![]() | 55,9%![]() |
Toledo | 2021-7-1 | 3,33 €/Kg | 0,8%![]() | 60,2%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Jaen | 2021-7-1 | 2,93 €/Kg | -5,3%![]() | 74,6%![]() |
Olio d'oliva - Raffinato di oliva | ||||
Andalusia | 2021-7-1 | 2,98 €/Kg | -0,9%![]() | 70,2%![]() |
Olio d'oliva - Raffinato di sansa | ||||
Andalusia | 2021-7-1 | 1,60 €/Kg | -0,9%![]() | 65,3%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Creta | 2021-7-1 | 3,40 €/Kg | 0,0%![]() | 49,5%![]() |
Kalamata | 2021-7-1 | 3,40 €/Kg | 0,0%![]() | 52,8%![]() |
Sparta | 2021-7-1 | 3,60 €/Kg | 0,0%![]() | 42,6%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Corfù | 2021-7-1 | 2,50 €/Kg | 0,0%![]() | 75,4%![]() |
Creta | 2021-7-1 | 2,50 €/Kg | 0,0%![]() | 75,4%![]() |
Dodecanneso | 2021-7-1 | 2,50 €/Kg | 0,0%![]() | 75,4%![]() |
Mitylene | 2021-7-1 | 2,50 €/Kg | 0,0%![]() | 75,4%![]() |
Nord Grecia | 2021-7-1 | 2,50 €/Kg | 0,0%![]() | 75,4%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci