il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | 2021-9-2 | 4,21 €/Kg | -0,5%![]() | 10,4%![]() |
Olio lampante di oliva | 2021-9-2 | 2,45 €/Kg | 0,6%![]() | 64,3%![]() |
Olio vergine di oliva | 2021-9-2 | 2,74 €/Kg | 0,0%![]() | 19,1%![]() |
La seconda settimana del mese di settembre ha evidenziato una lieve flessione dei listini medi all'origine dell'olio extravergine di oliva nazionale che si è attestato a 4,21 euro al chilo. L'areale di Bari è quello che ha dato vita a questa variazione negativa.
Prosegue stabile la valutazione media settimana del prodotto vergine, mentre si apprezza lievemente il lampante che passa da 2,43 a 2,45 euro al chilo, grazie all'attività sulle piazze calabresi.
Sul mercato all'ingrosso si riscontra un aumento tanto per l'olio raffinato di oliva quanto per quello di sansa che si attestano rispettivamente a 3,15 e 1,61 euro al chilo.
Per gli oli di semi raffinati si evidenzia una flessione per i listini medi del prodotto di arachide che si ferma a 2,11 euro al chilo.
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | ||||
Agrigento | 2021-9-2 | 4,90 €/Kg | 0,0%![]() | 19,5%![]() |
Bari | 2021-9-2 | 4,23 €/Kg | -1,7%![]() | 12,7%![]() |
Bisceglie | 2021-9-2 | 4,20 €/Kg | -2,3%![]() | 12,0%![]() |
Brindisi | 2021-9-2 | 3,90 €/Kg | 0,0%![]() | 9,9%![]() |
Catanzaro | 2021-9-2 | 3,65 €/Kg | 1,4%![]() | 12,3%![]() |
Chieti | 2021-9-2 | 6,00 €/Kg | 0,0%![]() | -1,6%![]() |
Cosenza | 2021-9-2 | 3,65 €/Kg | 1,4%![]() | 12,3%![]() |
Foggia | 2021-9-2 | 4,04 €/Kg | 0,0%![]() | 3,6%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2021-9-2 | 4,50 €/Kg | 0,0%![]() | 21,6%![]() |
Lamezia Terme | 2021-9-2 | 3,65 €/Kg | 1,4%![]() | 12,3%![]() |
Lecce | 2021-9-2 | 4,00 €/Kg | 0,0%![]() | 12,7%![]() |
Messina | 2021-9-2 | 3,80 €/Kg | 0,0%![]() | 11,8%![]() |
Palermo | 2021-9-2 | 4,90 €/Kg | 0,0%![]() | 19,5%![]() |
Pescara | 2021-9-2 | 6,00 €/Kg | 0,0%![]() | -1,6%![]() |
Ragusa | 2021-9-2 | 5,50 €/Kg | 0,0%![]() | 61,8%![]() |
Rossano | 2021-9-2 | 3,65 €/Kg | 1,4%![]() | 12,3%![]() |
Siracusa | 2021-9-2 | 6,50 €/Kg | 0,0%![]() | 91,2%![]() |
Taranto | 2021-9-2 | 4,00 €/Kg | 0,0%![]() | 12,7%![]() |
Trapani | 2021-9-2 | 4,90 €/Kg | 0,0%![]() | 19,5%![]() |
Olio lampante di oliva | ||||
Brindisi | 2021-9-2 | 2,65 €/Kg | 0,0%![]() | 73,8%![]() |
Catanzaro | 2021-9-2 | 2,10 €/Kg | 0,0%![]() | 37,7%![]() |
Cosenza | 2021-9-2 | 2,10 €/Kg | 0,0%![]() | 37,7%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2021-9-2 | 2,50 €/Kg | 2,0%![]() | 78,6%![]() |
Lamezia Terme | 2021-9-2 | 2,10 €/Kg | 0,0%![]() | 37,7%![]() |
Lecce | 2021-9-2 | 2,65 €/Kg | 0,0%![]() | 73,8%![]() |
Rossano | 2021-9-2 | 2,10 €/Kg | 0,0%![]() | 37,7%![]() |
Taranto | 2021-9-2 | 2,65 €/Kg | 0,0%![]() | 73,8%![]() |
Vibo Valentia | 2021-9-2 | 2,10 €/Kg | 0,0%![]() | 37,7%![]() |
Olio vergine di oliva | ||||
Brindisi | 2021-9-2 | 3,05 €/Kg | 0,0%![]() | 52,5%![]() |
Catanzaro | 2021-9-2 | 2,18 €/Kg | 0,0%![]() | 17,6%![]() |
Cosenza | 2021-9-2 | 2,18 €/Kg | 0,0%![]() | 17,6%![]() |
Gioia Tauro (RC) | 2021-9-2 | 2,90 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Lamezia Terme | 2021-9-2 | 2,18 €/Kg | 0,0%![]() | 17,6%![]() |
Lecce | 2021-9-2 | 3,05 €/Kg | 0,0%![]() | 52,5%![]() |
Rossano | 2021-9-2 | 2,18 €/Kg | 0,0%![]() | 17,6%![]() |
Taranto | 2021-9-2 | 3,05 €/Kg | 0,0%![]() | 52,5%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio dop - Aprutino Pescarese | ||||
Pescara | 2021-9-2 | 6,20 €/Kg | 0,0%![]() | -6,1%![]() |
Olio dop - Brisighella | ||||
Ravenna | 2021-9-2 | 20,00 €/Kg | 0,0%![]() | -9,1%![]() |
Olio dop - Bruzio | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2021-9-2 | 7,20 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Olio dop - Canino | ||||
Viterbo | 2021-9-2 | 7,15 €/Kg | 0,0%![]() | 2,1%![]() |
Olio dop - Chianti Classico | ||||
Firenze | 2021-9-2 | 11,80 €/Kg | 0,0%![]() | -9,2%![]() |
Olio dop - Colline teatine | ||||
Chieti | 2021-9-2 | 6,20 €/Kg | 0,0%![]() | -6,1%![]() |
Olio dop - Garda | ||||
Verona | 2021-9-2 | 11,00 €/Kg | 0,0%![]() | -35,3%![]() |
Olio dop - Lametia | ||||
Gioia Tauro (RC) | 2021-9-2 | 7,40 €/Kg | 0,0%![]() | -3,9%![]() |
Olio dop - Monti Iblei | ||||
Ragusa | 2021-9-2 | 8,75 €/Kg | 0,0%![]() | 10,8%![]() |
Olio dop - Riviera dei fiori | ||||
Imperia | 2021-9-2 | 10,00 €/Kg | 0,0%![]() | -14,9%![]() |
Olio dop - Riviera Ligure | ||||
Imperia | 2021-9-2 | 10,50 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Olio dop - Umbria | ||||
Perugia | 2021-9-2 | 8,50 €/Kg | 0,0%![]() | 1,2%![]() |
Olio dop - Val di Mazara | ||||
Palermo | 2021-9-2 | 5,05 €/Kg | 0,0%![]() | 17,4%![]() |
Olio dop - Valli Trapanesi | ||||
Trapani | 2021-9-2 | 5,00 €/Kg | 0,0%![]() | 16,3%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio Igp - Igp Toscano | ||||
Siena | 2021-9-2 | 7,85 €/Kg | 0,0%![]() | -4,8%![]() |
Fonte: Rete di Rilevazione Ismea
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva | ||||
Firenze | 2021-9-2 | 4,48 €/Kg | 0,0%![]() | 8,5%![]() |
Genova | 2021-9-2 | 4,45 €/Kg | 0,0%![]() | 18,7%![]() |
Imperia | 2021-9-2 | 4,45 €/Kg | 0,0%![]() | 18,7%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio extravergine di oliva provenienza estero | ||||
Bari | 2021-9-2 | 3,46 €/Kg | 1,1%![]() | 40,6%![]() |
Firenze | 2021-9-2 | 3,60 €/Kg | 0,7%![]() | 41,9%![]() |
Imperia | 2021-9-2 | 3,31 €/Kg | 0,0%![]() | 52,8%![]() |
Roma | 2021-9-2 | 3,44 €/Kg | 0,3%![]() | 43,9%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio raffinato di oliva | ||||
Firenze | 2021-9-2 | 3,11 €/Kg | 1,1%![]() | 64,6%![]() |
Foggia | 2021-9-2 | 3,11 €/Kg | 4,2%![]() | 64,6%![]() |
Genova | 2021-9-2 | 3,20 €/Kg | 0,6%![]() | 64,3%![]() |
Imperia | 2021-9-2 | 3,27 €/Kg | 0,6%![]() | 67,7%![]() |
Milano | 2021-9-2 | 3,10 €/Kg | 3,3%![]() | 67,6%![]() |
Roma | 2021-9-2 | 3,13 €/Kg | 3,3%![]() | 69,4%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio raffinato di sansa | ||||
Firenze | 2021-9-2 | 1,61 €/Kg | 1,3%![]() | 48,4%![]() |
Foggia | 2021-9-2 | 1,60 €/Kg | 3,9%![]() | 54,6%![]() |
Genova | 2021-9-2 | 1,67 €/Kg | 0,0%![]() | 44,0%![]() |
Milano | 2021-9-2 | 1,55 €/Kg | 0,0%![]() | 47,6%![]() |
Roma | 2021-9-2 | 1,60 €/Kg | 0,0%![]() | 47,7%![]() |
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio di semi raffinati - Arachide | 2021-9-2 | 2,11 €/Kg | -0,9%![]() | 10,8%![]() |
Olio di semi raffinati - Girasole | 2021-9-2 | 1,41 €/Kg | 1,9%![]() | 66,7%![]() |
Olio di semi raffinati - Mais | 2021-9-2 | 1,49 €/Kg | 0,0%![]() | 34,8%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio di semi raffinati - Arachide | ||||
Bari | 2021-9-2 | 2,10 €/Kg | 0,0%![]() | 9,4%![]() |
Genova | 2021-9-2 | 2,11 €/Kg | 0,0%![]() | 9,9%![]() |
Milano | 2021-9-2 | 2,10 €/Kg | -1,4%![]() | 10,5%![]() |
Pescara | 2021-9-2 | 1,28 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2021-9-2 | 2,12 €/Kg | -1,4%![]() | 11,9%![]() |
Olio di semi raffinati - Girasole | ||||
Bari | 2021-9-2 | 1,41 €/Kg | 1,4%![]() | 62,1%![]() |
Genova | 2021-9-2 | 1,42 €/Kg | 1,4%![]() | 61,7%![]() |
Milano | 2021-9-2 | 1,39 €/Kg | 1,5%![]() | 67,5%![]() |
Pescara | 2021-9-2 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2021-9-2 | 1,42 €/Kg | 2,9%![]() | 71,1%![]() |
Olio di semi raffinati - Mais | ||||
Bari | 2021-9-2 | 1,50 €/Kg | 0,0%![]() | 38,9%![]() |
Genova | 2021-9-2 | 1,46 €/Kg | -0,7%![]() | 26,5%![]() |
Milano | 2021-9-2 | 1,50 €/Kg | 0,0%![]() | 38,9%![]() |
Pescara | 2021-9-2 | 0,79 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Roma | 2021-9-2 | 1,52 €/Kg | 0,7%![]() | 39,4%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Borgas | 2021-9-2 | 3,63 €/Kg | 0,0%![]() | 40,8%![]() |
Granada | 2021-9-2 | 3,28 €/Kg | 0,0%![]() | 67,9%![]() |
Jaen | 2021-9-2 | 3,25 €/Kg | 0,0%![]() | 63,9%![]() |
Malaga | 2021-9-2 | 3,44 €/Kg | -0,7%![]() | 57,1%![]() |
Toledo | 2021-9-2 | 3,34 €/Kg | -0,4%![]() | 60,8%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Jaen | 2021-9-2 | 2,98 €/Kg | -0,1%![]() | 70,1%![]() |
Olio d'oliva - Raffinato di oliva | ||||
Andalusia | 2021-9-2 | 3,01 €/Kg | 0,0%![]() | 70,1%![]() |
Olio d'oliva - Raffinato di sansa | ||||
Andalusia | 2021-9-2 | 1,50 €/Kg | 2,0%![]() | 64,4%![]() |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Olio d'oliva - Extravergine | ||||
Creta | 2021-9-2 | 3,35 €/Kg | 0,0%![]() | 47,3%![]() |
Kalamata | 2021-9-2 | 3,35 €/Kg | 0,0%![]() | 47,3%![]() |
Sparta | 2021-9-2 | 3,60 €/Kg | 0,0%![]() | 34,6%![]() |
Olio d'oliva - Lampante | ||||
Corfù | 2021-9-2 | 2,48 €/Kg | 0,0%![]() | 73,7%![]() |
Creta | 2021-9-2 | 2,48 €/Kg | 0,0%![]() | 73,7%![]() |
Dodecanneso | 2021-9-2 | 2,48 €/Kg | 0,0%![]() | 73,7%![]() |
Mitylene | 2021-9-2 | 2,48 €/Kg | 0,0%![]() | 73,7%![]() |
Nord Grecia | 2021-9-2 | 2,48 €/Kg | 0,0%![]() | 73,7%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci