il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Il mercato degli agnelli da macello nel corso del mese di agosto non ha mostrato particolari novità, registrando per alcuni areali prezzi in aumento stimolati da una domanda che è rimasta discreta durante tutto il periodo a fronte di un'offerta non sempre adeguata. Gli scambi si sono mantenuti stabili sostenuti da un soprattutto dagli ordini della componente Horeca soprattutto negli areali interessati dal turismo estivo. L'andamento delle macellazioni è proseguito nella norma durante tutto il periodo.
Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agnelli | 2021-8 | 3,54 €/Kg | 4,3% | -3,7% |
Agnelloni | 2021-8 | 2,75 €/Kg | 1,1% | -8,4% |
Pecore | 2021-8 | 0,96 €/Kg | 2,1% | -0,3% |
Piazza | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agnelli | ||||
Ferrara | 2021-8 | 3,68 €/Kg | 6,5% | 3,5% |
Firenze | 2021-8 | 2,85 €/Kg | 0,0% | 1,8% |
Foggia | 2021-8 | 4,26 €/Kg | 5,2% | 6,6% |
Grosseto | 2021-8 | 2,80 €/Kg | -1,1% | 3,7% |
Messina | 2021-8 | 4,35 €/Kg | 0,0% | 11,0% |
Napoli | 2021-8 | 3,65 €/Kg | 4,3% | -17,0% |
Noci | 2021-8 | 4,21 €/Kg | 5,8% | 5,3% |
Siena | 2021-8 | 3,55 €/Kg | 9,2% | nd |
Viterbo | 2021-8 | 2,85 €/Kg | -1,0% | 0,0% |
Agnelloni | ||||
Ferrara | 2021-8 | 3,25 €/Kg | 4,8% | 4,8% |
Foggia | 2021-8 | 3,88 €/Kg | 5,3% | 25,0% |
Messina | 2021-8 | 1,95 €/Kg | 0,0% | -0,8% |
Napoli | 2021-8 | 2,06 €/Kg | -14,1% | -36,5% |
Noci | 2021-8 | 3,71 €/Kg | 4,9% | 7,6% |
Pecore | ||||
Cagliari | 2021-8 | 0,50 €/Kg | 0,0% | -14,9% |
Ferrara | 2021-8 | 1,05 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Foggia | 2021-8 | 1,35 €/Kg | 4,7% | 12,5% |
Grosseto | 2021-8 | 0,60 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Macomer | 2021-8 | 0,68 €/Kg | 0,0% | nd |
Messina | 2021-8 | 1,25 €/Kg | 0,0% | -9,7% |
Napoli | 2021-8 | 0,75 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Noci | 2021-8 | 1,40 €/Kg | 6,1% | 16,7% |
Sassari | 2021-8 | 0,68 €/Kg | 0,0% | 35,0% |
Viterbo | 2021-8 | 0,80 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Piazza | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Mese Prec. | Variaz. su Mese Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Carni di agnello | ||||
Firenze | 2021-8 | 5,25 €/Kg | -1,1% | 0,0% |
Foggia | 2021-8 | 8,36 €/Kg | 3,6% | 13,8% |
Grosseto | 2021-8 | 6,35 €/Kg | 0,0% | -5,9% |
Napoli | 2021-8 | 6,40 €/Kg | 2,4% | 28,0% |
Carni di agnellone | ||||
Foggia | 2021-8 | 7,71 €/Kg | 1,6% | 21,5% |
Milano | 2021-8 | 7,75 €/Kg | 6,9% | 26,5% |
Napoli | 2021-8 | 4,23 €/Kg | 1,8% | -6,1% |
Carni di pecora | ||||
Cagliari | 2021-8 | 3,50 €/Kg | 0,0% | -10,3% |
Foggia | 2021-8 | 2,76 €/Kg | 6,7% | 10,5% |
Grosseto | 2021-8 | 3,02 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Milano | 2021-8 | 4,25 €/Kg | 4,9% | 54,5% |
Napoli | 2021-8 | 2,25 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci