Homepage > Ortofrutta » Frutta » News e report » News mercati » 2021 » Ottobre » settimana n. 40/2021
il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Con la prima settimana del mese, si amplia la gamma varietale in uscita da magazzino per le pomacee. Scambi piuttosto ridotti sono stati registrati per le pere, quale conseguenza di disponibilità particolarmente limitate e prezzi sostenuti, mentre più fluido è apparso il mercato per le mele a fronte di una buona richiesta sia interna che estera. Per l'uva da tavola non si registrano particolari variazioni, con una offerta sempre superiore alla richiesta e prezzi che per la varietà Italia in qualche caso hanno teso al ribasso. Prime contrattazioni per i loti con quotazioni di esordio in incremento rispetto allo scorso anno.
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Fichi d'India | 2021-10-1 | 0,53 €/Kg | 0,0%![]() | -8,6%![]() |
Fragole | 2021-10-1 | 2,10 €/Kg | -43,0%![]() | -16,0%![]() |
Loti | 2021-10-1 | 0,88 €/Kg | nd | 33,3%![]() |
Mele | 2021-10-1 | 0,58 €/Kg | 2,0%![]() | 6,8%![]() |
Nettarine | 2021-10-1 | 0,58 €/Kg | -26,4%![]() | -11,5%![]() |
Pere | 2021-10-1 | 1,38 €/Kg | 12,9%![]() | 65,0%![]() |
Pesche | 2021-10-1 | 0,60 €/Kg | -20,8%![]() | -14,3%![]() |
Uva da tavola | 2021-10-1 | 0,60 €/Kg | 1,0%![]() | -5,7%![]() |
Mele: in pieno svolgimento le operazioni di raccolta negli areali del Trentino-Alto Adige che in settimana si è estesa alla Golden e Stark Delicius di montagna e alla Granny Smith. Sotto il profilo degli scambi le contrattazioni in campagna sono proseguite a ritmi regolari e costanti e sulla base di quotazioni stabili. Per il prodotto in uscita dal magazzino la commercializzazione ha interessato oltre alla Gala quote sempre maggiori di Golden e Stark Delicious oltre alle prime partite di Granny Smith. Buono il riscontro da parte del mercato grazie ad una domanda sia interna che estera sufficientemente interessata all'acquisto. In settimana, inoltre, anche per l'Annurca campana hanno avuto inizio le contrattazioni per la merce in uscita da magazzino con quotazioni in incremento rispetto all'esordio dello scorso anno.
Pere da Tavola: quasi terminate le contrattazioni in campagna, la commercializzazione del prodotto si sta concentrando sulle vendite da magazzino che a partire da questa settimana hanno interessato le prime quote di varietà Decana del Comizio di provenienza bolognese. Sotto il profilo degli scambi il mercato nel complesso ha mostrato una generale calma. Le contrattazioni concluse, sono risultate piuttosto limitate, a fronte di quantitativi esitati sui circuiti distributivi che a seguito della scarsa produzione, sono risultati contenuti unitamente a prezzi particolarmente sostenuti. Si è confermato più fluido il collocamento per la William con quotazioni stabili su tutte le piazze ad eccezione del prodotto veneto oggetto di una maggiore richiesta.
Uva da tavola: anche nella prima settimana di ottobre l'andamento del mercato non ha mostrato particolari variazioni rispetto a quanto precedentemente osservato. Si è confermata limitata l'attività di scambio per le uve pugliesi e metapontine a fronte di una offerta che ha continuato a posizionarsi su livelli superiori alla richiesta. Ciò ha influito sulle quotazioni che sebbene stabili per la Red Globe hanno invece teso al ribasso per la varietà Italia di provenienza barese, tarantina e lucana. Solo per la Crimson Seedles di provenienza barese una migliore intonazione della domanda ha permesso agli operatori del settore di rivedere al rialzo il listino. Per le uve siciliane invece l'attività di scambio è proseguita all'insegna della stabilità sia sotto il profilo degli scambi che delle quotazioni.
Loti: questa settimana si è registrato l'inizio della campagna di raccolta dei loti. I limitati quantitativi di prodotto provenienti dagli areali produttivi emiliano romagnoli hanno mostrato un discreto profilo qualitativo ed immessi sul mercato sono stati scambiati sulla base di quotazioni di esordio in incremento rispetto allo scorso anno in virtù della scarsa produzione attesa. Primi stacchi anche nell'areale napoletano dove le buone caratteristiche qualitative presentate dal prodotto unitamente ad una domanda interessata hanno permesso alla merce di essere agevolmente collocata. I prezzi di esordio si sono posizionati su livelli superiori a quanto osservato nel 2020.
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Fragole - ns | ||||
Verona | 2021-10-1 | 2,10 €/Kg | -10,6%![]() | -16,0%![]() |
Loti - Comuni | ||||
Forli' | 2021-10-1 | 1,00 €/Kg | nd | nd |
Modena | 2021-10-1 | 0,95 €/Kg | nd | 15,2%![]() |
Napoli | 2021-10-1 | 0,70 €/Kg | nd | 40,0%![]() |
Mele - Annurca | ||||
Caserta | 2021-10-1 | 1,03 €/Kg | 13,9%![]() | 28,1%![]() |
Napoli | 2021-10-1 | 1,18 €/Kg | 17,5%![]() | 17,5%![]() |
Mele - Fuji | ||||
Bologna | 2021-10-1 | 0,45 €/Kg | nd | nd |
Ferrara | 2021-10-1 | 0,71 €/Kg | nd | -14,3%![]() |
Forli' | 2021-10-1 | 0,43 €/Kg | nd | -10,5%![]() |
Verona | 2021-10-1 | 0,43 €/Kg | nd | nd |
Mele - Gala Gruppo | ||||
Bolzano | 2021-10-1 | 0,80 €/Kg | 0,0%![]() | 8,8%![]() |
Cuneo | 2021-10-1 | 0,50 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Forli' | 2021-10-1 | 0,85 €/Kg | 0,0%![]() | -19,0%![]() |
Ravenna | 2021-10-1 | 0,60 €/Kg | 0,0%![]() | 14,3%![]() |
Trento | 2021-10-1 | 0,58 €/Kg | 0,0%![]() | 15,0%![]() |
Verona | 2021-10-1 | 0,55 €/Kg | 0,0%![]() | -18,5%![]() |
Mele - Golden delicious | ||||
Bologna | 2021-10-1 | 0,48 €/Kg | 35,7%![]() | nd |
Bolzano | 2021-10-1 | 0,53 €/Kg | -1,2%![]() | 0,1%![]() |
Cuneo | 2021-10-1 | 0,41 €/Kg | 0,0%![]() | 1,3%![]() |
Ferrara | 2021-10-1 | 0,46 €/Kg | 0,0%![]() | 4,8%![]() |
Forli' | 2021-10-1 | 0,59 €/Kg | 57,8%![]() | 47,9%![]() |
Ravenna | 2021-10-1 | 0,45 €/Kg | 0,0%![]() | 20,0%![]() |
Trento | 2021-10-1 | 0,58 €/Kg | -1,8%![]() | 12,0%![]() |
Valle d'Aosta | 2021-10-1 | 0,54 €/Kg | 0,0%![]() | 3,8%![]() |
Verona | 2021-10-1 | 0,62 €/Kg | 0,0%![]() | 29,8%![]() |
Mele - Granny smith | ||||
Bolzano | 2021-10-1 | 0,69 €/Kg | nd | 23,5%![]() |
Trento | 2021-10-1 | 0,64 €/Kg | 41,7%![]() | -0,6%![]() |
Verona | 2021-10-1 | 0,40 €/Kg | 0,0%![]() | 45,5%![]() |
Mele - Jonagold | ||||
Trento | 2021-10-1 | 0,38 €/Kg | 0,0%![]() | -16,7%![]() |
Valle d'Aosta | 2021-10-1 | 0,56 €/Kg | 0,0%![]() | 1,8%![]() |
Mele - Morgenduft(Imperatore) | ||||
Bologna | 2021-10-1 | 0,35 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Ferrara | 2021-10-1 | 0,63 €/Kg | 0,0%![]() | 19,0%![]() |
Verona | 2021-10-1 | 0,28 €/Kg | 0,0%![]() | 57,1%![]() |
Mele - Red delicious | ||||
Arezzo | 2021-10-1 | 0,65 €/Kg | 0,0%![]() | 18,2%![]() |
Valle d'Aosta | 2021-10-1 | 0,55 €/Kg | 0,0%![]() | 5,8%![]() |
Mele - Renetta canada | ||||
Udine | 2021-10-1 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Valle d'Aosta | 2021-10-1 | 0,60 €/Kg | 0,0%![]() | 9,1%![]() |
Mele - Stark delicious | ||||
Bolzano | 2021-10-1 | 0,55 €/Kg | -1,3%![]() | 3,1%![]() |
Cuneo | 2021-10-1 | 0,50 €/Kg | 0,0%![]() | -10,5%![]() |
Ferrara | 2021-10-1 | 0,42 €/Kg | 0,0%![]() | 29,5%![]() |
Trento | 2021-10-1 | 0,48 €/Kg | 0,0%![]() | 1,8%![]() |
Verona | 2021-10-1 | 0,68 €/Kg | 0,0%![]() | 56,2%![]() |
Nettarine - Polpa bianca | ||||
Catania | 2021-10-1 | 0,60 €/Kg | 0,0%![]() | -14,3%![]() |
Nettarine - Polpa gialla | ||||
Catania | 2021-10-1 | 0,55 €/Kg | 0,0%![]() | -8,3%![]() |
Pere - Abate fetel | ||||
Bologna | 2021-10-1 | 2,23 €/Kg | nd | 81,1%![]() |
Cuneo | 2021-10-1 | 1,15 €/Kg | 0,0%![]() | 46,8%![]() |
Ferrara | 2021-10-1 | 1,93 €/Kg | 28,9%![]() | 87,1%![]() |
Forli' | 2021-10-1 | 1,50 €/Kg | 0,0%![]() | -3,2%![]() |
Modena | 2021-10-1 | 1,75 €/Kg | 0,0%![]() | 81,0%![]() |
Ravenna | 2021-10-1 | 2,01 €/Kg | 34,2%![]() | 107,3%![]() |
Verona | 2021-10-1 | 1,62 €/Kg | 5,4%![]() | 27,6%![]() |
Pere - Conference | ||||
Cuneo | 2021-10-1 | 0,85 €/Kg | 0,0%![]() | 41,7%![]() |
Ferrara | 2021-10-1 | 0,95 €/Kg | 0,0%![]() | 22,6%![]() |
Modena | 2021-10-1 | 1,00 €/Kg | 0,0%![]() | 66,7%![]() |
Ravenna | 2021-10-1 | 1,00 €/Kg | 0,0%![]() | 30,1%![]() |
Pere - Decana del comizio | ||||
Bologna | 2021-10-1 | 2,00 €/Kg | nd | nd |
Ferrara | 2021-10-1 | 1,40 €/Kg | 0,0%![]() | 61,2%![]() |
Modena | 2021-10-1 | 1,60 €/Kg | 0,0%![]() | 100,0%![]() |
Ravenna | 2021-10-1 | 1,35 €/Kg | 0,0%![]() | 60,0%![]() |
Pere - Kaiser | ||||
Bologna | 2021-10-1 | 1,85 €/Kg | nd | nd |
Ferrara | 2021-10-1 | 1,03 €/Kg | 0,0%![]() | 29,1%![]() |
Forli' | 2021-10-1 | 1,40 €/Kg | 33,3%![]() | 115,4%![]() |
Modena | 2021-10-1 | 1,05 €/Kg | 0,0%![]() | 42,4%![]() |
Ravenna | 2021-10-1 | 1,35 €/Kg | nd | 75,6%![]() |
Verona | 2021-10-1 | 1,60 €/Kg | 4,9%![]() | 36,2%![]() |
Pere - William bianco | ||||
Cuneo | 2021-10-1 | 0,95 €/Kg | 0,0%![]() | 76,7%![]() |
Ferrara | 2021-10-1 | 1,05 €/Kg | 0,0%![]() | 86,7%![]() |
Forli' | 2021-10-1 | 1,45 €/Kg | 0,0%![]() | 38,1%![]() |
Modena | 2021-10-1 | 1,10 €/Kg | 0,0%![]() | 87,2%![]() |
Ravenna | 2021-10-1 | 1,05 €/Kg | 0,0%![]() | 90,9%![]() |
Verona | 2021-10-1 | 1,05 €/Kg | 10,5%![]() | 31,3%![]() |
Pesche - Polpa bianca | ||||
Agrigento | 2021-10-1 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | 15,4%![]() |
Catania | 2021-10-1 | 0,55 €/Kg | 0,0%![]() | -15,4%![]() |
Pesche - Polpa gialla | ||||
Catania | 2021-10-1 | 0,50 €/Kg | 0,0%![]() | -9,1%![]() |
Uva da tavola - Crimson seedless | ||||
Bari | 2021-10-1 | 0,85 €/Kg | 6,3%![]() | -19,0%![]() |
Catania | 2021-10-1 | 0,80 €/Kg | 0,0%![]() | -20,0%![]() |
Metapontino | 2021-10-1 | 1,00 €/Kg | 0,0%![]() | -4,8%![]() |
Uva da tavola - Italia | ||||
Bari | 2021-10-1 | 0,64 €/Kg | -7,3%![]() | -8,9%![]() |
Barletta-Andria-Trani | 2021-10-1 | 0,58 €/Kg | 0,0%![]() | -2,1%![]() |
Catania | 2021-10-1 | 0,68 €/Kg | 0,0%![]() | -18,2%![]() |
Foggia | 2021-10-1 | 0,58 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Metapontino | 2021-10-1 | 0,70 €/Kg | -6,7%![]() | 0,0%![]() |
Taranto | 2021-10-1 | 0,59 €/Kg | -7,8%![]() | -6,0%![]() |
Uva da tavola - Pizzutello | ||||
Latina | 2021-10-1 | 1,25 €/Kg | 0,0%![]() | 4,2%![]() |
Uva da tavola - Red globe | ||||
Bari | 2021-10-1 | 0,54 €/Kg | 0,0%![]() | -2,3%![]() |
Catania | 2021-10-1 | 0,63 €/Kg | 0,0%![]() | -13,8%![]() |
Metapontino | 2021-10-1 | 0,50 €/Kg | 0,0%![]() | 11,1%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci