il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
La seconda settimana di ottobre il mercato per il comparto delle pomacee è risultato connotato da una sostanziale stabilità. Per le mele è proseguito il buon andamento delle vendite sia sul circuito interno che estero, mentre si è confermato più pacato il collocamento per le pere a fronte di quotazioni sostenute. Per l'uva da tavola listini in calo per la varietà Italia pugliese in ragione di una richiesta al consumo limitata. Si intensifica e si estende la raccolta per i loti con disponibilità in fisiologico incremento e prezzi che sebbene in calo rispetto alla scorsa settimana si sono confermati in incremento su base annua.
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Avocado | 2021-10-2 | 2,80 €/Kg | nd | nd |
Fichi d'India | 2021-10-2 | 0,53 €/Kg | 0,0%![]() | -17,9%![]() |
Fragole | 2021-10-2 | 2,75 €/Kg | 31,0%![]() | 5,8%![]() |
Kiwi | 2021-10-2 | 3,25 €/Kg | nd | nd |
Loti | 2021-10-2 | 0,70 €/Kg | -21,2%![]() | 25,4%![]() |
Mele | 2021-10-2 | 0,60 €/Kg | 2,4%![]() | 8,4%![]() |
Nettarine | 2021-10-2 | 0,58 €/Kg | 0,0%![]() | -11,5%![]() |
Pere | 2021-10-2 | 1,40 €/Kg | 1,5%![]() | 65,8%![]() |
Pesche | 2021-10-2 | 0,60 €/Kg | 0,0%![]() | -14,3%![]() |
Uva da tavola | 2021-10-2 | 0,58 €/Kg | -3,7%![]() | -4,4%![]() |
Mele: il favorevole andamento climatico ha permesso anche questa settimana il regolare svolgimento delle operazioni di raccolta. Il prodotto ha continuato a mostrare un soddisfacente profilo qualitativo dal punto di vista organolettico mentre è risultato sempre penalizzato in termini di calibro, più piccolo rispetto alla precedente campagna. Sotto il profilo commerciale ha trovato conferma il buon andamento delle vendite sia sul circuito interno che estero dove sono stati registrati i primi invii verso i mercati tedeschi, scandinavi e inglesi. Per il prodotto di pianura le transazioni concluse sono risultate più limitate a causa della concorrenza esercitata dalla merce proveniente dalle zone altamente vocate su cui si è maggiormente rivolta la domanda. Più dinamico è apparso invece il collocamento per l'Annurca campana speditamente ceduta sulla base di quotazioni in incremento grazie ad una domanda particolarmente interessata.
Pere da Tavola: il mercato è stato caratterizzato da una generale stabilità. L'offerta sebbene sia molto contenuta è risultata in graduale aumento e le quotazioni si sono confermate su livelli nettamente superiori a quelli della passata campagna. In termini varietali permane più fluido il collocamento per la varietà William la cui offerta immessa sul mercato ha continuato ad incontrare una domanda abbastanza interessata. Per l'Abate Fetel invece il livello dei prezzi molto sostenuti ha condizionato l'attività di scambio sia sul circuito interno che estero. Le contrattazioni concluse infatti sono proseguite in un clima di generale calma a fronte di una domanda piuttosto cauta all'acquisto.
Uva da tavola: la settimana in esame si è conclusa con prezzi in ulteriore regressione rispetto al periodo precedente. Il calo delle quotazioni ha interessato soprattutto la varietà Italia di provenienza pugliese a fronte di una domanda che in ragione degli scarsi consumi è risultata limitata. Sostanzialmente stabile invece il mercato nei siti produttivi siciliani dove una costante attività della domanda ha permesso alla merce di essere regolarmente scambiata sulla base di quotazioni precedentemente acquisite. Anche per le uve metapontine la settimana si è conclusa all'insegna della stabilità fatta eccezione per la Crimson Seedles i cui listini hanno mostrato un assestamento al ribasso a seguito di una minore richiesta al consumo. Infine, per la Pizzutella laziale i minori quantitativi affluiti sui mercati unitamente ad una buona domanda hanno permesso al listino di beneficiare di rialzi.
Loti: si sono estese ed intensificate le operazioni di raccolta del prodotto con disponibilità in aumento e quotazioni in fisiologica flessione. L'offerta immessa sui mercati dal profilo qualitativo abbastanza soddisfacente è stata oggetto di una discreta attività della domanda. In tale contesto le contrattazioni concluse si sono svolte sulla base di quotazioni in calo ma che tuttavia risultano più elevate rispetto a quelle della passata campagna.
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Fragole - ns | ||||
Verona | 2021-10-2 | 2,75 €/Kg | 31,0%![]() | 5,8%![]() |
Loti - Comuni | ||||
Bologna | 2021-10-2 | 0,90 €/Kg | nd | nd |
Forli' | 2021-10-2 | 0,80 €/Kg | -20,0%![]() | 14,3%![]() |
Modena | 2021-10-2 | 0,90 €/Kg | -5,3%![]() | 9,1%![]() |
Napoli | 2021-10-2 | 0,60 €/Kg | -14,3%![]() | 71,4%![]() |
Ravenna | 2021-10-2 | 0,53 €/Kg | nd | 16,7%![]() |
Verona | 2021-10-2 | 0,45 €/Kg | nd | 0,0%![]() |
Mele - Annurca | ||||
Caserta | 2021-10-2 | 1,20 €/Kg | 17,1%![]() | 50,0%![]() |
Napoli | 2021-10-2 | 1,35 €/Kg | 14,9%![]() | 35,0%![]() |
Mele - Fuji | ||||
Bologna | 2021-10-2 | 0,45 €/Kg | 0,0%![]() | -18,2%![]() |
Cuneo | 2021-10-2 | 0,53 €/Kg | nd | 10,5%![]() |
Ferrara | 2021-10-2 | 0,71 €/Kg | 0,0%![]() | -14,3%![]() |
Forli' | 2021-10-2 | 0,43 €/Kg | 0,0%![]() | -10,5%![]() |
Trento | 2021-10-2 | 0,91 €/Kg | nd | 0,7%![]() |
Verona | 2021-10-2 | 0,43 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Mele - Gala Gruppo | ||||
Bolzano | 2021-10-2 | 0,80 €/Kg | 0,0%![]() | 16,8%![]() |
Cuneo | 2021-10-2 | 0,50 €/Kg | 0,0%![]() | -9,1%![]() |
Forli' | 2021-10-2 | 0,85 €/Kg | 0,0%![]() | -22,7%![]() |
Ravenna | 2021-10-2 | 0,60 €/Kg | 0,0%![]() | 14,3%![]() |
Trento | 2021-10-2 | 0,58 €/Kg | 0,0%![]() | 15,0%![]() |
Verona | 2021-10-2 | 0,55 €/Kg | 0,0%![]() | -18,5%![]() |
Mele - Golden delicious | ||||
Bologna | 2021-10-2 | 0,48 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Bolzano | 2021-10-2 | 0,53 €/Kg | 0,0%![]() | 13,2%![]() |
Cuneo | 2021-10-2 | 0,41 €/Kg | 0,0%![]() | -21,0%![]() |
Ferrara | 2021-10-2 | 0,46 €/Kg | 0,0%![]() | 4,8%![]() |
Forli' | 2021-10-2 | 0,82 €/Kg | 38,0%![]() | 0,0%![]() |
Ravenna | 2021-10-2 | 0,45 €/Kg | 0,0%![]() | 20,0%![]() |
Trento | 2021-10-2 | 0,58 €/Kg | 0,0%![]() | 12,0%![]() |
Valle d'Aosta | 2021-10-2 | 0,54 €/Kg | 0,0%![]() | 3,8%![]() |
Verona | 2021-10-2 | 0,62 €/Kg | 0,0%![]() | 29,8%![]() |
Mele - Granny smith | ||||
Bolzano | 2021-10-2 | 0,69 €/Kg | 0,0%![]() | 23,5%![]() |
Trento | 2021-10-2 | 0,64 €/Kg | 0,0%![]() | -0,6%![]() |
Verona | 2021-10-2 | 0,33 €/Kg | -18,8%![]() | 18,2%![]() |
Mele - Jonagold | ||||
Bolzano | 2021-10-2 | 0,38 €/Kg | nd | 2,7%![]() |
Trento | 2021-10-2 | 0,38 €/Kg | 0,0%![]() | -16,7%![]() |
Valle d'Aosta | 2021-10-2 | 0,56 €/Kg | 0,0%![]() | 1,8%![]() |
Mele - Jonathan | ||||
Bolzano | 2021-10-2 | 0,34 €/Kg | nd | 4,6%![]() |
Mele - Morgenduft(Imperatore) | ||||
Ferrara | 2021-10-2 | 0,63 €/Kg | 0,0%![]() | 19,0%![]() |
Trento | 2021-10-2 | 0,58 €/Kg | nd | -14,8%![]() |
Verona | 2021-10-2 | 0,28 €/Kg | 0,0%![]() | 57,1%![]() |
Mele - Red delicious | ||||
Arezzo | 2021-10-2 | 0,65 €/Kg | 0,0%![]() | 18,2%![]() |
Valle d'Aosta | 2021-10-2 | 0,55 €/Kg | 0,0%![]() | 5,8%![]() |
Mele - Renetta canada | ||||
Cuneo | 2021-10-2 | 0,53 €/Kg | nd | nd |
Trento | 2021-10-2 | 1,03 €/Kg | nd | 13,9%![]() |
Udine | 2021-10-2 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Valle d'Aosta | 2021-10-2 | 0,60 €/Kg | 0,0%![]() | 9,1%![]() |
Mele - Stark delicious | ||||
Bolzano | 2021-10-2 | 0,55 €/Kg | 0,0%![]() | 1,5%![]() |
Cuneo | 2021-10-2 | 0,50 €/Kg | 0,0%![]() | -12,8%![]() |
Ferrara | 2021-10-2 | 0,42 €/Kg | 0,0%![]() | 29,5%![]() |
Trento | 2021-10-2 | 0,48 €/Kg | 0,0%![]() | 1,8%![]() |
Verona | 2021-10-2 | 0,68 €/Kg | 0,0%![]() | 42,6%![]() |
Mele - STAYMAN | ||||
Trento | 2021-10-2 | 0,75 €/Kg | nd | nd |
Nettarine - Polpa bianca | ||||
Catania | 2021-10-2 | 0,60 €/Kg | 0,0%![]() | -14,3%![]() |
Nettarine - Polpa gialla | ||||
Catania | 2021-10-2 | 0,55 €/Kg | 0,0%![]() | -8,3%![]() |
Pere - Abate fetel | ||||
Bologna | 2021-10-2 | 2,23 €/Kg | 0,0%![]() | 81,1%![]() |
Cuneo | 2021-10-2 | 1,53 €/Kg | 32,6%![]() | 94,7%![]() |
Ferrara | 2021-10-2 | 1,93 €/Kg | 0,0%![]() | 87,1%![]() |
Forli' | 2021-10-2 | 1,57 €/Kg | 4,4%![]() | 11,9%![]() |
Modena | 2021-10-2 | 1,75 €/Kg | 0,0%![]() | 81,0%![]() |
Ravenna | 2021-10-2 | 2,01 €/Kg | 0,0%![]() | 107,3%![]() |
Verona | 2021-10-2 | 1,62 €/Kg | 0,0%![]() | 27,6%![]() |
Pere - Conference | ||||
Cuneo | 2021-10-2 | 0,85 €/Kg | 0,0%![]() | 41,7%![]() |
Ferrara | 2021-10-2 | 0,95 €/Kg | 0,0%![]() | 22,6%![]() |
Modena | 2021-10-2 | 1,00 €/Kg | 0,0%![]() | 66,7%![]() |
Ravenna | 2021-10-2 | 1,00 €/Kg | 0,0%![]() | 30,1%![]() |
Pere - Decana del comizio | ||||
Bologna | 2021-10-2 | 2,00 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Ferrara | 2021-10-2 | 1,40 €/Kg | 0,0%![]() | 61,2%![]() |
Modena | 2021-10-2 | 1,60 €/Kg | 0,0%![]() | 73,0%![]() |
Ravenna | 2021-10-2 | 1,35 €/Kg | 0,0%![]() | 60,0%![]() |
Pere - Kaiser | ||||
Bologna | 2021-10-2 | 1,85 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
Ferrara | 2021-10-2 | 1,03 €/Kg | 0,0%![]() | 29,1%![]() |
Forli' | 2021-10-2 | 1,50 €/Kg | 7,1%![]() | nd |
Modena | 2021-10-2 | 1,05 €/Kg | 0,0%![]() | 42,4%![]() |
Ravenna | 2021-10-2 | 1,35 €/Kg | 0,0%![]() | 75,6%![]() |
Verona | 2021-10-2 | 1,60 €/Kg | 0,0%![]() | 36,2%![]() |
Pere - William bianco | ||||
Cuneo | 2021-10-2 | 0,95 €/Kg | 0,0%![]() | 76,7%![]() |
Ferrara | 2021-10-2 | 1,05 €/Kg | 0,0%![]() | 110,0%![]() |
Forli' | 2021-10-2 | 1,45 €/Kg | 0,0%![]() | 26,1%![]() |
Modena | 2021-10-2 | 1,10 €/Kg | 0,0%![]() | 87,2%![]() |
Ravenna | 2021-10-2 | 1,05 €/Kg | 0,0%![]() | 90,9%![]() |
Verona | 2021-10-2 | 1,05 €/Kg | 0,0%![]() | 31,3%![]() |
Pesche - Polpa bianca | ||||
Agrigento | 2021-10-2 | 0,75 €/Kg | 0,0%![]() | 15,4%![]() |
Catania | 2021-10-2 | 0,55 €/Kg | 0,0%![]() | -15,4%![]() |
Pesche - Polpa gialla | ||||
Catania | 2021-10-2 | 0,50 €/Kg | 0,0%![]() | -9,1%![]() |
Uva da tavola - Crimson seedless | ||||
Bari | 2021-10-2 | 0,85 €/Kg | 0,0%![]() | -10,5%![]() |
Catania | 2021-10-2 | 0,80 €/Kg | 0,0%![]() | -20,0%![]() |
Cuneo | 2021-10-2 | 1,05 €/Kg | nd | -4,5%![]() |
Metapontino | 2021-10-2 | 0,93 €/Kg | -7,5%![]() | -7,5%![]() |
Uva da tavola - Italia | ||||
Bari | 2021-10-2 | 0,59 €/Kg | -7,8%![]() | -6,0%![]() |
Barletta-Andria-Trani | 2021-10-2 | 0,53 €/Kg | -8,7%![]() | 2,4%![]() |
Catania | 2021-10-2 | 0,68 €/Kg | 0,0%![]() | -18,2%![]() |
Foggia | 2021-10-2 | 0,53 €/Kg | -8,7%![]() | 0,0%![]() |
Metapontino | 2021-10-2 | 0,70 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
Taranto | 2021-10-2 | 0,54 €/Kg | -8,5%![]() | -6,5%![]() |
Uva da tavola - Pizzutello | ||||
Latina | 2021-10-2 | 1,45 €/Kg | 16,0%![]() | 20,8%![]() |
Uva da tavola - Red globe | ||||
Bari | 2021-10-2 | 0,54 €/Kg | 0,0%![]() | 4,9%![]() |
Catania | 2021-10-2 | 0,63 €/Kg | 0,0%![]() | -13,8%![]() |
Metapontino | 2021-10-2 | 0,50 €/Kg | 0,0%![]() | 11,1%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci