il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
Anche la terza settimana del mese per mele e pere da tavola si è conclusa all'insegna della stabilità. In un clima di generale calma sono proseguito gli scambi per le pere mentre per le mele una buona richiesta sia interna che estera ha permesso il favorevole svolgimento delle vendite. Poche variazioni per l'uva da tavola con quotazioni medie in ulteriore contrazione a fronte della flessione osservata per la varietà Italia di origine barese e tarantina. Si intensifica la raccolta per i loti con quantitativi disponibili per il mercato in fisiologico incremento.
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Avocado | 2021-10-3 | 2,80 €/Kg | 0,0% | 12,0% |
Fichi d'India | 2021-10-3 | 0,53 €/Kg | 0,0% | -3,0% |
Fragole | 2021-10-3 | 2,75 €/Kg | 0,0% | -6,8% |
Kiwi | 2021-10-3 | 2,09 €/Kg | -35,8% | 42,7% |
Loti | 2021-10-3 | 0,70 €/Kg | 0,0% | 30,1% |
Mele | 2021-10-3 | 0,59 €/Kg | -0,6% | 7,6% |
Nettarine | 2021-10-3 | 0,58 €/Kg | 0,0% | -11,5% |
Pere | 2021-10-3 | 1,53 €/Kg | 9,3% | 76,5% |
Pesche | 2021-10-3 | 0,60 €/Kg | 0,0% | -2,7% |
Uva da tavola | 2021-10-3 | 0,57 €/Kg | -1,0% | -2,6% |
Mele: in fase conclusiva le operazioni di raccolta nelle zone vocate del Trentino-Alto Adige. L'andamento del mercato questa settimana rispetto alla precedente rilevazione è risultato sostanzialmente stabile. Su toni favorevoli sono proseguite le vendite sia sul fronte nazionale che estero grazie ad una domanda che ha continuato a mostrare interesse all'acquisto. Sotto il profilo delle quotazioni i prezzi sulle differenti piazze monitorate hanno teso alla stabilità. Solo per la Granny Smith di provenienza veronese si è osservato un avanzamento del listino da imputare esclusivamente all'avvio delle prime contrattazioni per il prodotto in uscita da magazzino con quotazioni mediamente più alte rispetto all'azienda.
Pere da Tavola: il mercato anche questa settimana è stato caratterizzato da una sostanziale stabilità delle contrattazioni. La commercializzazione del prodotto in uscita da magazzino ha interessato oltre le varietà Abate Fetel e William quote maggiori di Conference, Decana e Kaiser, le cui quotazioni, mediamente più alte, hanno influenzato positivamente il listino. Sotto il profilo degli scambi le transazioni concluse sono proseguite in un clima di generale calma a causa di una domanda che ha continuato ad assumere un atteggiamento piuttosto riflessivo negli acquisti a fronte di prezzi molto sostenuti.
Uva da tavola: la settimana in esame si è conclusa con prezzi in ulteriore regressione rispetto al periodo precedente. Il calo delle quotazioni ha interessato la varietà Italia di origine pugliese, in particolare tarantina e barese a fronte di una richiesta che si è confermata poco attiva e non adeguata all'offerta. Più fluido invece è apparso il collocamento nelle aree del nord barese dove i minori quantitativi affluiti sui mercati, quale conseguenza del ritardo dell'avvio della raccolta, ha permesso ai prezzi di attestarsi sugli stessi livelli precedentemente acquisiti. Sulle altre piazze di riferimento le contrattazioni sono proseguite in un clima di generale calma e sulla base di quotazioni stabili.
Loti: il listino per i loti questa settimana ha mostrato una sostanziale stabilità, frutto dei contrapposti andamenti registrati sulle differenti piazze monitorate. Sulla base di prezzi cedenti si sono svolte le vendite per il prodotto modenese e napoletano del tutto fisiologico per l'incremento delle disponibilità sui mercati. Di contro nell'areale forlivese e nel ravennate una migliore intonazione della domanda ha permesso ai listini di beneficiare di rialzi. Non sono state registrate invece variazioni sulla piazza di Verona e Bologna dove le quantità esitate sono risultate in linea con la richiesta.
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Fragole - ns | ||||
Verona | 2021-10-3 | 2,75 €/Kg | 0,0% | -6,8% |
Loti - Comuni | ||||
Bologna | 2021-10-3 | 0,90 €/Kg | 0,0% | nd |
Forli' | 2021-10-3 | 0,95 €/Kg | 18,7% | 46,2% |
Modena | 2021-10-3 | 0,80 €/Kg | -11,1% | 3,2% |
Napoli | 2021-10-3 | 0,50 €/Kg | -16,7% | 42,9% |
Ravenna | 2021-10-3 | 0,58 €/Kg | 9,5% | 27,8% |
Verona | 2021-10-3 | 0,45 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Mele - Annurca | ||||
Caserta | 2021-10-3 | 1,20 €/Kg | 0,0% | 50,0% |
Napoli | 2021-10-3 | 1,35 €/Kg | 0,0% | 35,0% |
Mele - Cripps Pink | ||||
Ferrara | 2021-10-3 | 0,45 €/Kg | nd | 28,6% |
Mele - Fuji | ||||
Bologna | 2021-10-3 | 0,45 €/Kg | 0,0% | -18,2% |
Cuneo | 2021-10-3 | 0,53 €/Kg | 0,0% | 10,5% |
Ferrara | 2021-10-3 | 0,71 €/Kg | 0,0% | 4,6% |
Forli' | 2021-10-3 | 0,43 €/Kg | 0,0% | nd |
Trento | 2021-10-3 | 0,91 €/Kg | 0,0% | 0,7% |
Verona | 2021-10-3 | 0,43 €/Kg | 0,0% | 54,5% |
Mele - Gala Gruppo | ||||
Bolzano | 2021-10-3 | 0,80 €/Kg | 0,0% | 16,8% |
Cuneo | 2021-10-3 | 0,50 €/Kg | 0,0% | -9,1% |
Forli' | 2021-10-3 | 0,85 €/Kg | 0,0% | -22,7% |
Ravenna | 2021-10-3 | 0,60 €/Kg | 0,0% | 26,3% |
Trento | 2021-10-3 | 0,58 €/Kg | 0,0% | 15,0% |
Verona | 2021-10-3 | 0,55 €/Kg | 0,0% | -18,5% |
Mele - Golden delicious | ||||
Bologna | 2021-10-3 | 0,48 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Bolzano | 2021-10-3 | 0,53 €/Kg | 0,0% | 13,2% |
Cuneo | 2021-10-3 | 0,41 €/Kg | 0,0% | -21,0% |
Ferrara | 2021-10-3 | 0,46 €/Kg | 0,0% | 18,3% |
Forli' | 2021-10-3 | 0,82 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Ravenna | 2021-10-3 | 0,45 €/Kg | 0,0% | 38,5% |
Trento | 2021-10-3 | 0,58 €/Kg | 0,0% | 12,0% |
Valle d'Aosta | 2021-10-3 | 0,54 €/Kg | 0,0% | 3,8% |
Verona | 2021-10-3 | 0,62 €/Kg | 0,0% | 17,5% |
Mele - Granny smith | ||||
Bolzano | 2021-10-3 | 0,69 €/Kg | 0,0% | 23,5% |
Trento | 2021-10-3 | 0,64 €/Kg | 0,0% | -0,6% |
Verona | 2021-10-3 | 0,47 €/Kg | 43,6% | nd |
Mele - Jonagold | ||||
Bolzano | 2021-10-3 | 0,38 €/Kg | 0,0% | 2,7% |
Trento | 2021-10-3 | 0,38 €/Kg | 0,0% | -16,7% |
Valle d'Aosta | 2021-10-3 | 0,56 €/Kg | 0,0% | 1,8% |
Mele - Jonathan | ||||
Bolzano | 2021-10-3 | 0,34 €/Kg | 0,0% | 4,6% |
Mele - Morgenduft(Imperatore) | ||||
Ferrara | 2021-10-3 | 0,63 €/Kg | 0,0% | 19,0% |
Trento | 2021-10-3 | 0,58 €/Kg | 0,0% | -14,8% |
Verona | 2021-10-3 | 0,28 €/Kg | 0,0% | nd |
Mele - Red delicious | ||||
Arezzo | 2021-10-3 | 0,65 €/Kg | 0,0% | 18,2% |
Valle d'Aosta | 2021-10-3 | 0,55 €/Kg | 0,0% | 5,8% |
Mele - Renetta canada | ||||
Cuneo | 2021-10-3 | 0,53 €/Kg | 0,0% | 5,0% |
Trento | 2021-10-3 | 1,03 €/Kg | 0,0% | 13,9% |
Udine | 2021-10-3 | 0,75 €/Kg | 0,0% | nd |
Valle d'Aosta | 2021-10-3 | 0,60 €/Kg | 0,0% | 9,1% |
Mele - Stark delicious | ||||
Bolzano | 2021-10-3 | 0,55 €/Kg | 0,0% | 5,6% |
Cuneo | 2021-10-3 | 0,50 €/Kg | 0,0% | -12,8% |
Ferrara | 2021-10-3 | 0,42 €/Kg | 0,0% | 29,5% |
Trento | 2021-10-3 | 0,48 €/Kg | 0,0% | 1,8% |
Verona | 2021-10-3 | 0,68 €/Kg | 0,0% | 7,9% |
Mele - STAYMAN | ||||
Trento | 2021-10-3 | 0,75 €/Kg | 0,0% | 15,4% |
Nettarine - Polpa bianca | ||||
Catania | 2021-10-3 | 0,60 €/Kg | 0,0% | -14,3% |
Nettarine - Polpa gialla | ||||
Catania | 2021-10-3 | 0,55 €/Kg | 0,0% | -8,3% |
Pere - Abate fetel | ||||
Bologna | 2021-10-3 | 2,23 €/Kg | 0,0% | 81,1% |
Cuneo | 2021-10-3 | 1,53 €/Kg | 0,0% | 94,7% |
Ferrara | 2021-10-3 | 1,93 €/Kg | 0,0% | 87,1% |
Forli' | 2021-10-3 | 1,62 €/Kg | 3,2% | 15,5% |
Modena | 2021-10-3 | 1,75 €/Kg | 0,0% | 68,0% |
Ravenna | 2021-10-3 | 2,01 €/Kg | 0,0% | 107,3% |
Verona | 2021-10-3 | 1,77 €/Kg | 9,3% | 41,3% |
Pere - Conference | ||||
Cuneo | 2021-10-3 | 0,85 €/Kg | 0,0% | 41,7% |
Ferrara | 2021-10-3 | 1,31 €/Kg | 38,2% | 69,4% |
Modena | 2021-10-3 | 1,00 €/Kg | 0,0% | 66,7% |
Ravenna | 2021-10-3 | 1,33 €/Kg | 33,1% | 73,2% |
Pere - Decana del comizio | ||||
Bologna | 2021-10-3 | 2,00 €/Kg | 0,0% | nd |
Ferrara | 2021-10-3 | 1,81 €/Kg | 29,5% | 108,6% |
Modena | 2021-10-3 | 1,95 €/Kg | 21,9% | 110,8% |
Ravenna | 2021-10-3 | 1,79 €/Kg | 32,4% | 111,9% |
Pere - Kaiser | ||||
Bologna | 2021-10-3 | 1,85 €/Kg | 0,0% | 60,9% |
Ferrara | 2021-10-3 | 1,56 €/Kg | 52,4% | 96,9% |
Forli' | 2021-10-3 | 1,55 €/Kg | 3,3% | nd |
Modena | 2021-10-3 | 1,05 €/Kg | 0,0% | 42,4% |
Ravenna | 2021-10-3 | 1,73 €/Kg | 27,8% | 124,4% |
Verona | 2021-10-3 | 1,70 €/Kg | 6,2% | 41,7% |
Pere - William bianco | ||||
Cuneo | 2021-10-3 | 0,95 €/Kg | 0,0% | 76,7% |
Ferrara | 2021-10-3 | 1,05 €/Kg | 0,0% | 90,9% |
Forli' | 2021-10-3 | 1,55 €/Kg | 6,9% | 29,2% |
Modena | 2021-10-3 | 1,10 €/Kg | 0,0% | 87,2% |
Ravenna | 2021-10-3 | 1,05 €/Kg | 0,0% | 90,9% |
Verona | 2021-10-3 | 1,30 €/Kg | 23,8% | 44,4% |
Pesche - Polpa bianca | ||||
Agrigento | 2021-10-3 | 0,75 €/Kg | 0,0% | 15,4% |
Catania | 2021-10-3 | 0,55 €/Kg | 0,0% | -15,4% |
Pesche - Polpa gialla | ||||
Catania | 2021-10-3 | 0,50 €/Kg | 0,0% | -9,1% |
Uva da tavola - Crimson seedless | ||||
Bari | 2021-10-3 | 0,85 €/Kg | 0,0% | -5,6% |
Catania | 2021-10-3 | 0,80 €/Kg | 0,0% | -20,0% |
Cuneo | 2021-10-3 | 1,05 €/Kg | 0,0% | -4,5% |
Metapontino | 2021-10-3 | 0,93 €/Kg | 0,0% | -7,5% |
Uva da tavola - Italia | ||||
Bari | 2021-10-3 | 0,55 €/Kg | -6,4% | -4,3% |
Barletta-Andria-Trani | 2021-10-3 | 0,53 €/Kg | 0,0% | 10,5% |
Catania | 2021-10-3 | 0,68 €/Kg | 0,0% | -12,9% |
Foggia | 2021-10-3 | 0,53 €/Kg | 0,0% | 10,5% |
Metapontino | 2021-10-3 | 0,70 €/Kg | 0,0% | -9,7% |
Taranto | 2021-10-3 | 0,53 €/Kg | -2,3% | 0,0% |
Uva da tavola - Pizzutello | ||||
Latina | 2021-10-3 | 1,45 €/Kg | 0,0% | 20,8% |
Uva da tavola - Red globe | ||||
Bari | 2021-10-3 | 0,54 €/Kg | 0,0% | 13,2% |
Catania | 2021-10-3 | 0,63 €/Kg | 0,0% | -13,8% |
Metapontino | 2021-10-3 | 0,50 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci