il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari
In questa penultima settimana di ottobre i prezzi medi all'origine delle due categorie merceologiche monitorate hanno mostrato condotte analoghe. Gli agnelli da macello hanno palesato un recupero congiunturale pari al 6,3% mentre per le relative carni si è evidenziato un aumento medio, rispetto alla precedente ottava del 3,0%. Le piazze di Macomer e Cagliari hanno nel corso del mese iniziato le prime quotazioni dell'agnello leggero; l'esiguità del prodotto permette di spuntare, in questo frangente, un prezzo piuttosto elevato. Queste prime macellazioni, destinate al tradizionale menù delle festività dei Santi, collocano l'agnello con prezzi di esordio tra i 4,65 e i 5,0 Euro/Kg, risultando queste prime quotazioni essere superiori a quelle registrate all'inizio della precedente campagna (+2,6% var. su base annua). Per quanto riguarda i mercati dell'Italia centrale, oltre ad entrare in quotazione l'agnello sulla piazza di Siena, tutte le hanno incrementato tra i 30 ed i 50 centesimi/Kg i propri valori. Gli agnelloni vivi da macello si sono mantenuti sui livelli precedenti, mentre sono risultate in leggero recupero le relative carni sul mercato di Foggia e stabili gli altri.
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agnelli | 2021-10-3 | 4,14 €/Kg | 6,3% | -0,6% |
Agnelloni | 2021-10-3 | 2,84 €/Kg | 0,0% | -9,0% |
Pecore | 2021-10-3 | 1,00 €/Kg | 0,0% | -3,6% |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Agnelli | ||||
Cagliari | 2021-10-3 | 5,00 €/Kg | nd | 4,2% |
Ferrara | 2021-10-3 | 4,10 €/Kg | 0,0% | 15,5% |
Firenze | 2021-10-3 | 3,65 €/Kg | 9,0% | 5,8% |
Foggia | 2021-10-3 | 4,35 €/Kg | 0,0% | 6,1% |
Grosseto | 2021-10-3 | 3,55 €/Kg | 10,9% | 7,6% |
Macomer | 2021-10-3 | 4,65 €/Kg | 0,0% | 1,1% |
Messina | 2021-10-3 | 4,59 €/Kg | 0,0% | 8,0% |
Napoli | 2021-10-3 | 3,70 €/Kg | 0,0% | -15,9% |
Noci | 2021-10-3 | 4,25 €/Kg | 0,0% | 5,6% |
Siena | 2021-10-3 | 4,00 €/Kg | nd | nd |
Viterbo | 2021-10-3 | 3,85 €/Kg | 14,9% | 5,5% |
Agnelloni | ||||
Ferrara | 2021-10-3 | 3,90 €/Kg | 0,0% | 25,8% |
Foggia | 2021-10-3 | 3,85 €/Kg | 0,0% | 5,5% |
Messina | 2021-10-3 | 1,98 €/Kg | 0,0% | 0,8% |
Napoli | 2021-10-3 | 1,95 €/Kg | 0,0% | -40,0% |
Noci | 2021-10-3 | 3,73 €/Kg | 0,0% | 2,8% |
Pecore | ||||
Cagliari | 2021-10-3 | 0,50 €/Kg | 0,0% | -16,7% |
Ferrara | 2021-10-3 | 1,05 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Foggia | 2021-10-3 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 25,0% |
Grosseto | 2021-10-3 | 0,60 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Macomer | 2021-10-3 | 0,68 €/Kg | 0,0% | nd |
Messina | 2021-10-3 | 1,25 €/Kg | 0,0% | -9,7% |
Napoli | 2021-10-3 | 0,75 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Noci | 2021-10-3 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 25,0% |
Sassari | 2021-10-3 | 0,68 €/Kg | 0,0% | nd |
Viterbo | 2021-10-3 | 0,80 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
---|---|---|---|---|
Carni di agnello | ||||
Cagliari | 2021-10-3 | 8,60 €/Kg | nd | 7,5% |
Firenze | 2021-10-3 | 5,55 €/Kg | 1,8% | -5,1% |
Foggia | 2021-10-3 | 8,85 €/Kg | 0,0% | 18,8% |
Grosseto | 2021-10-3 | 6,60 €/Kg | 2,3% | -6,4% |
Macomer | 2021-10-3 | 6,05 €/Kg | 0,0% | -28,0% |
Milano | 2021-10-3 | 9,00 €/Kg | 0,0% | 16,1% |
Napoli | 2021-10-3 | 6,45 €/Kg | 0,0% | 29,0% |
Carni di agnellone | ||||
Foggia | 2021-10-3 | 7,85 €/Kg | 0,6% | 19,8% |
Milano | 2021-10-3 | 7,75 €/Kg | 0,0% | 14,8% |
Napoli | 2021-10-3 | 4,25 €/Kg | 0,0% | -5,6% |
Carni di pecora | ||||
Cagliari | 2021-10-3 | 3,50 €/Kg | 0,0% | -22,2% |
Foggia | 2021-10-3 | 3,05 €/Kg | 0,0% | 22,0% |
Grosseto | 2021-10-3 | 3,02 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Milano | 2021-10-3 | 4,75 €/Kg | 0,0% | 72,7% |
Napoli | 2021-10-3 | 2,25 €/Kg | 0,0% | 0,0% |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci