il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari

| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Anatre | 2021-11-1 | 2,67 €/Kg | 0,6%![]() | 13,3%![]() |
| Faraone | 2021-11-1 | 2,60 €/Kg | 0,6%![]() | 17,0%![]() |
| Galline | 2021-11-1 | 0,35 €/Kg | 1,3%![]() | 2,6%![]() |
| Piccioni | 2021-11-1 | 7,15 €/Kg | 2,1%![]() | 10,0%![]() |
| Polli | 2021-11-1 | 1,17 €/Kg | 1,1%![]() | 7,6%![]() |
| Tacchini | 2021-11-1 | 1,47 €/Kg | 1,1%![]() | 7,4%![]() |
| Uova da allev.gabbia arricchita | 2021-11-1 | 11,53 €/100 unità | 0,0%![]() | -2,3%![]() |
| Uova da allevamento a terra | 2021-11-1 | 13,93 €/100 unità | 0,0%![]() | -3,6%![]() |
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Conigli | 2021-11-1 | 2,70 €/Kg | 2,3%![]() | 10,7%![]() |
Anche nel corso dell'ultima settimana monitorata il mercato avicolo continua la sua corsa al rialzo. Le richieste da parte dei macellatori proseguono con sufficiente slancio spinte da una buona domanda al consumo. Analizzando, infatti, quanto riportato dai principali listini nazionali osserviamo, come la gran parte dei prodotti abbiano messo in evidenza un buon apprezzamento nei valori, chiudendo positivamente le contrattazioni, come i polli (+1,1%), le galline (+1,3%), le faraone (+0,6%), i tacchini (+1,1%), ed i conigli (+2,3%). Tuttavia, gli operatori mostrano preoccupazioni più riguardo l'andamento dell'offerta di vivo, piuttosto che per quello della domanda. Infatti, i problemi sanitari che stanno interessando da qualche tempo il settore avicolo nazionale, cumulati a quelli pregressi europei, stanno rendendo incerta la disponibilità futura di prodotto. Tale incertezza, cumulata con i costanti aumenti dei costi di produzione e dei costi di gestione degli stabilimenti, hanno innescato tali innalzamenti nei listini sia del vivo che del macellato.
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| Polli - Taglia leggera | 2021-11-1 | 1,17 €/Kg | 1,2%![]() | 8,0%![]() | |
| Polli - Taglia pesante | 2021-11-1 | 1,18 €/Kg | 1,0%![]() | 7,1%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Tacchini - Taglia media | ||||
| Macerata | 2021-11-1 | 1,45 €/Kg | 0,3%![]() | 8,0%![]() |
| Perugia | 2021-11-1 | 1,46 €/Kg | 0,0%![]() | 11,5%![]() |
| Treviso | 2021-11-1 | 1,44 €/Kg | 0,0%![]() | 6,3%![]() |
| Tacchini - Taglia pesante | ||||
| Arezzo | 2021-11-1 | 1,49 €/Kg | 2,1%![]() | 6,4%![]() |
| Forli' | 2021-11-1 | 1,46 €/Kg | 0,0%![]() | 4,3%![]() |
| Padova | 2021-11-1 | 1,48 €/Kg | 2,1%![]() | 6,5%![]() |
| Verona | 2021-11-1 | 1,51 €/Kg | 3,4%![]() | 8,6%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Galline - Taglia media | ||||
| Cuneo | 2021-11-1 | 0,38 €/Kg | 0,0%![]() | 15,2%![]() |
| Perugia | 2021-11-1 | 0,27 €/Kg | 0,0%![]() | -18,2%![]() |
| Treviso | 2021-11-1 | 0,44 €/Kg | 4,8%![]() | -2,2%![]() |
| Verona | 2021-11-1 | 0,40 €/Kg | 0,0%![]() | -13,0%![]() |
| Galline - Taglia pesante | ||||
| Arezzo | 2021-11-1 | 0,35 €/Kg | 6,1%![]() | 20,7%![]() |
| Cuneo | 2021-11-1 | 0,34 €/Kg | 0,0%![]() | 13,3%![]() |
| Forli' | 2021-11-1 | 0,33 €/Kg | 0,0%![]() | 13,8%![]() |
| Padova | 2021-11-1 | 0,33 €/Kg | 0,0%![]() | 13,8%![]() |
| Treviso | 2021-11-1 | 0,31 €/Kg | 6,9%![]() | 0,0%![]() |
| Verona | 2021-11-1 | 0,36 €/Kg | 0,0%![]() | 12,5%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Faraone - Taglia leggera | ||||
| Cuneo | 2021-11-1 | 2,55 €/Kg | 0,0%![]() | 17,0%![]() |
| Padova | 2021-11-1 | 2,50 €/Kg | 0,0%![]() | 12,4%![]() |
| Perugia | 2021-11-1 | 2,67 €/Kg | 0,0%![]() | 21,4%![]() |
| Verona | 2021-11-1 | 2,63 €/Kg | 1,9%![]() | 20,7%![]() |
| Faraone - Taglia pesante | ||||
| Arezzo | 2021-11-1 | 2,71 €/Kg | 1,9%![]() | 23,2%![]() |
| Forli' | 2021-11-1 | 2,67 €/Kg | 0,0%![]() | 21,4%![]() |
| Treviso | 2021-11-1 | 2,58 €/Kg | 2,0%![]() | 9,6%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Conigli | ||||
| Arezzo | 2021-11-1 | 2,66 €/Kg | 3,9%![]() | 9,5%![]() |
| Macerata | 2021-11-1 | 2,62 €/Kg | 0,0%![]() | 3,6%![]() |
| Treviso | 2021-11-1 | 2,70 €/Kg | 2,3%![]() | 10,7%![]() |
| Verona | 2021-11-1 | 2,70 €/Kg | 2,3%![]() | 10,7%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Carni di faraona - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-11-1 | 5,28 €/Kg | 1,0%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-1 | 5,05 €/Kg | 0,0%![]() | 24,7%![]() |
| Carni di faraona - Intere | ||||
| Verona | 2021-11-1 | 4,45 €/Kg | 2,3%![]() | 23,6%![]() |
| Carni di gallina - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-11-1 | 1,16 €/Kg | 0,9%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-1 | 2,05 €/Kg | 0,0%![]() | 0,0%![]() |
| Carni di gallina - Intere | ||||
| Verona | 2021-11-1 | 2,05 €/Kg | 2,5%![]() | 0,0%![]() |
| Carni di piccione - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-11-1 | 12,15 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-1 | 14,55 €/Kg | 0,0%![]() | -9,1%![]() |
| Carni di pollo - Busti | ||||
| Firenze | 2021-11-1 | 2,60 €/Kg | 2,0%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-1 | 2,85 €/Kg | 1,8%![]() | 6,5%![]() |
| Ragusa | 2021-11-1 | 2,63 €/Kg | 4,8%![]() | 9,4%![]() |
| Verona | 2021-11-1 | 2,45 €/Kg | 2,9%![]() | -2,0%![]() |
| Carni di pollo - Cosce | ||||
| Firenze | 2021-11-1 | 3,51 €/Kg | 1,4%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-1 | 2,35 €/Kg | 2,2%![]() | 13,3%![]() |
| Verona | 2021-11-1 | 2,20 €/Kg | 4,8%![]() | -4,3%![]() |
| Carni di pollo - Interi | ||||
| Firenze | 2021-11-1 | 2,46 €/Kg | 2,1%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-1 | 2,55 €/Kg | 2,0%![]() | 8,5%![]() |
| Ragusa | 2021-11-1 | 2,63 €/Kg | 4,8%![]() | 12,9%![]() |
| Verona | 2021-11-1 | 2,45 €/Kg | 2,9%![]() | -2,0%![]() |
| Carni di pollo - Petto | ||||
| Firenze | 2021-11-1 | 4,43 €/Kg | 1,1%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-1 | 6,15 €/Kg | 0,0%![]() | 15,0%![]() |
| Verona | 2021-11-1 | 6,15 €/Kg | 0,8%![]() | 12,8%![]() |
| Carni di tacchino - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-11-1 | 3,50 €/Kg | 1,4%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-1 | 2,53 €/Kg | 2,0%![]() | 10,0%![]() |
| Carni di tacchino - Fesa | ||||
| Firenze | 2021-11-1 | 5,35 €/Kg | 0,9%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-1 | 6,15 €/Kg | 1,7%![]() | 13,9%![]() |
| Verona | 2021-11-1 | 6,10 €/Kg | 1,7%![]() | 2,5%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Carni di coniglio - Interi | ||||
| Firenze | 2021-11-1 | 4,80 €/Kg | 1,1%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-1 | 6,05 €/Kg | 3,4%![]() | 14,2%![]() |
| Palermo | 2021-11-1 | 5,20 €/Kg | 3,0%![]() | -16,1%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci