il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari

| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Anatre | 2021-11-2 | 2,68 €/Kg | 0,4%![]() | 13,8%![]() |
| Faraone | 2021-11-2 | 2,67 €/Kg | 2,8%![]() | 20,2%![]() |
| Galline | 2021-11-2 | 0,36 €/Kg | 3,2%![]() | 3,5%![]() |
| Piccioni | 2021-11-2 | 7,45 €/Kg | 4,2%![]() | 14,6%![]() |
| Polli | 2021-11-2 | 1,21 €/Kg | 2,8%![]() | 9,1%![]() |
| Tacchini | 2021-11-2 | 1,52 €/Kg | 3,1%![]() | 8,6%![]() |
| Uova da allev.gabbia arricchita | 2021-11-2 | 11,59 €/100 unità | 0,5%![]() | -2,1%![]() |
| Uova da allevamento a terra | 2021-11-2 | 14,03 €/100 unità | 0,7%![]() | -3,3%![]() |
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Conigli | 2021-11-2 | 2,71 €/Kg | 0,4%![]() | 11,1%![]() |
La settimana attuale per il comparto avicolo mette in luce un momento di incertezza e di preoccupazione per quanto riguarda la situazione sanitaria che compromette l'offerta di prodotto sul mercato soprattutto riguardo polli e tacchini. Le richieste per entrambi rimangono sostenute, come accade in questo periodo dell'anno, ma a fronte di un'offerta di prodotto che sta man mano diventando sempre più esigua si determinano immediati innalzamenti nei listini del vivo su tutti centri di scambio. I prezzi medi nazionali per i polli (1,21 euro/kg) registrano una variazione congiunturale del +2,8%, mentre i tacchini (1,52 euro/kg) registrano in sette giorni una congiuntura positiva del +3,1%. Il mercato delle faraone e delle galline si mantiene sui livelli delle precedenti settimane, con un andamento degli scambi che rimane su buoni livelli. Anche i conigli, dopo varie settimane di rialzi, ripetono le buone quotazioni precedenti. Per questi gli operatori dichiarano una domanda ancora interessata; tuttavia, l'offerta di vivo è risultata scarsa, ed alla fine, è questo il fattore che ha permesso agli allevatori di ottenere un ulteriore rialzo delle quotazioni. I valori per il vivo hanno, nel corso di questi ultimi tre mesi registrato recuperi di oltre 1,10 euro, passando da valori prossimi ad 1,60 euro/kg di agosto agli attuali di 2,71 euro/Kg. Per le uova le richieste sono risultate buone sia per la componente intermedia che finale e ciò malgrado i recenti aumenti dei prezzi; per questo motivo le quotazioni hanno ripreso a salire.
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| Polli - Taglia leggera | 2021-11-2 | 1,20 €/Kg | 2,8%![]() | 9,6%![]() | |
| Polli - Taglia pesante | 2021-11-2 | 1,21 €/Kg | 2,8%![]() | 8,7%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Tacchini - Taglia media | ||||
| Macerata | 2021-11-2 | 1,48 €/Kg | 2,1%![]() | 10,2%![]() |
| Perugia | 2021-11-2 | 1,51 €/Kg | 3,4%![]() | 7,9%![]() |
| Treviso | 2021-11-2 | 1,49 €/Kg | 3,1%![]() | 9,6%![]() |
| Tacchini - Taglia pesante | ||||
| Arezzo | 2021-11-2 | 1,51 €/Kg | 1,3%![]() | 7,9%![]() |
| Forli' | 2021-11-2 | 1,51 €/Kg | 3,4%![]() | 7,9%![]() |
| Padova | 2021-11-2 | 1,52 €/Kg | 2,7%![]() | 7,8%![]() |
| Verona | 2021-11-2 | 1,55 €/Kg | 2,6%![]() | 9,9%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Galline - Taglia media | ||||
| Cuneo | 2021-11-2 | 0,40 €/Kg | 5,3%![]() | 21,2%![]() |
| Perugia | 2021-11-2 | 0,27 €/Kg | 0,0%![]() | -25,0%![]() |
| Treviso | 2021-11-2 | 0,44 €/Kg | 0,0%![]() | -2,2%![]() |
| Verona | 2021-11-2 | 0,40 €/Kg | 0,0%![]() | -13,0%![]() |
| Galline - Taglia pesante | ||||
| Arezzo | 2021-11-2 | 0,35 €/Kg | 0,0%![]() | 12,9%![]() |
| Cuneo | 2021-11-2 | 0,36 €/Kg | 5,9%![]() | 20,0%![]() |
| Forli' | 2021-11-2 | 0,35 €/Kg | 6,1%![]() | 12,9%![]() |
| Padova | 2021-11-2 | 0,33 €/Kg | 0,0%![]() | 6,5%![]() |
| Treviso | 2021-11-2 | 0,35 €/Kg | 12,9%![]() | 12,9%![]() |
| Verona | 2021-11-2 | 0,36 €/Kg | 0,0%![]() | 12,5%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Faraone - Taglia leggera | ||||
| Cuneo | 2021-11-2 | 2,63 €/Kg | 3,1%![]() | 20,7%![]() |
| Padova | 2021-11-2 | 2,55 €/Kg | 2,0%![]() | 14,6%![]() |
| Perugia | 2021-11-2 | 2,77 €/Kg | 3,7%![]() | 25,9%![]() |
| Verona | 2021-11-2 | 2,68 €/Kg | 1,9%![]() | 23,0%![]() |
| Faraone - Taglia pesante | ||||
| Arezzo | 2021-11-2 | 2,75 €/Kg | 1,5%![]() | 25,0%![]() |
| Forli' | 2021-11-2 | 2,77 €/Kg | 3,7%![]() | 25,9%![]() |
| Treviso | 2021-11-2 | 2,63 €/Kg | 1,9%![]() | 11,7%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Conigli | ||||
| Arezzo | 2021-11-2 | 2,71 €/Kg | 1,9%![]() | 11,5%![]() |
| Macerata | 2021-11-2 | 2,62 €/Kg | 0,0%![]() | 3,6%![]() |
| Treviso | 2021-11-2 | 2,71 €/Kg | 0,4%![]() | 11,1%![]() |
| Verona | 2021-11-2 | 2,71 €/Kg | 0,4%![]() | 11,1%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Carni di faraona - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-11-2 | 5,33 €/Kg | 0,9%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-2 | 5,15 €/Kg | 2,0%![]() | 27,2%![]() |
| Carni di faraona - Intere | ||||
| Verona | 2021-11-2 | 4,50 €/Kg | 1,1%![]() | 25,0%![]() |
| Carni di gallina - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-11-2 | 1,16 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-2 | 2,15 €/Kg | 4,9%![]() | 4,9%![]() |
| Carni di gallina - Intere | ||||
| Verona | 2021-11-2 | 2,10 €/Kg | 2,4%![]() | 2,4%![]() |
| Carni di piccione - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-11-2 | 12,15 €/Kg | 0,0%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-2 | 15,05 €/Kg | 3,4%![]() | -5,9%![]() |
| Carni di pollo - Busti | ||||
| Firenze | 2021-11-2 | 2,63 €/Kg | 1,2%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-2 | 2,90 €/Kg | 1,8%![]() | 8,4%![]() |
| Ragusa | 2021-11-2 | 2,63 €/Kg | 0,0%![]() | 7,1%![]() |
| Verona | 2021-11-2 | 2,55 €/Kg | 4,1%![]() | 0,0%![]() |
| Carni di pollo - Cosce | ||||
| Firenze | 2021-11-2 | 3,53 €/Kg | 0,6%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-2 | 2,40 €/Kg | 2,1%![]() | 15,7%![]() |
| Verona | 2021-11-2 | 2,30 €/Kg | 4,5%![]() | -2,1%![]() |
| Carni di pollo - Interi | ||||
| Firenze | 2021-11-2 | 2,48 €/Kg | 0,8%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-2 | 2,60 €/Kg | 2,0%![]() | 10,6%![]() |
| Ragusa | 2021-11-2 | 2,63 €/Kg | 0,0%![]() | 10,5%![]() |
| Verona | 2021-11-2 | 2,55 €/Kg | 4,1%![]() | 0,0%![]() |
| Carni di pollo - Petto | ||||
| Firenze | 2021-11-2 | 4,45 €/Kg | 0,5%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-2 | 6,15 €/Kg | 0,0%![]() | 15,0%![]() |
| Verona | 2021-11-2 | 6,20 €/Kg | 0,8%![]() | 12,7%![]() |
| Carni di tacchino - Eviscerate | ||||
| Firenze | 2021-11-2 | 3,53 €/Kg | 0,9%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-2 | 2,60 €/Kg | 2,8%![]() | 13,0%![]() |
| Carni di tacchino - Fesa | ||||
| Firenze | 2021-11-2 | 5,38 €/Kg | 0,6%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-2 | 6,25 €/Kg | 1,6%![]() | 15,7%![]() |
| Verona | 2021-11-2 | 6,20 €/Kg | 1,6%![]() | 2,5%![]() |
| Piazza | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Carni di coniglio - Interi | ||||
| Firenze | 2021-11-2 | 4,85 €/Kg | 1,0%![]() | nd |
| Milano | 2021-11-2 | 6,15 €/Kg | 1,7%![]() | 10,8%![]() |
| Palermo | 2021-11-2 | 5,20 €/Kg | 0,0%![]() | -16,8%![]() |
Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci